Các quốc gia hỗ trợ
Gửi SMS hàng loạt đến 227 quốc gia và vùng lãnh thổ
Một tài khoản có thể tiếp cận số điện thoại di động tại 227 quốc gia thuộc 9 khu vực, mỗi quốc gia có một mức giá cố định cho mỗi phân đoạn bắt đầu từ $0.00259. Người nhận từ nhiều quốc gia có thể nằm trong cùng một danh sách: bảng điều khiển sẽ phân loại họ theo mã vùng và tính giá theo tỷ lệ của từng quốc gia.
Mười mức giá thấp nhất cho mỗi tin nhắn
Khu vực
Tôi có thể gửi SMS đến những khu vực nào?
Mỗi trang khu vực liệt kê các quốc gia từ mức giá thấp nhất trở lên, cùng với ghi chú về bảng chữ cái mà người dân đọc và múi giờ để lên kế hoạch gửi tin nhắn.
Bắc Mỹ
5 quốc gia, từ $0.00519 (Hoa Kỳ)
Caribe
24 quốc gia, từ $0.00729 (Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ)
Mỹ Latinh
21 quốc gia, từ $0.00259 (Brazil)
Châu Âu
51 quốc gia, từ $0.00429 (Bồ Đào Nha)
Trung Đông
15 quốc gia, từ $0.00319 (Thổ Nhĩ Kỳ)
Châu Phi
56 quốc gia, từ $0.00639 (Togo)
Trung và Nam Á
16 quốc gia, từ $0.00759 (Turkmenistan)
Đông và Đông Nam Á
19 quốc gia, từ $0.00289 (Hàn Quốc)
Châu Đại Dương
20 quốc gia, từ $0.00519 (Úc)
A đến Z
Tất cả các quốc gia và giá SMS hàng loạt
Tìm kiếm theo tên quốc gia hoặc mã vùng. Giá là mỗi phân đoạn SMS bằng đô la Mỹ.
227 quốc gia
| Quốc gia | Khu vực | Mã | Mỗi SMS | 1,000 SMS | $100 gửi |
|---|---|---|---|---|---|
| Trung Đông | $0.01959 | 5,104 | |||
| Trung và Nam Á | $0.03229 | 3,096 | |||
| Châu Phi | $0.03819 | 2,618 | |||
| Châu Âu | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Phi | $0.02349 | 4,257 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Phi | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribe | $0.01349 | 7,412 | |||
| Caribe | $0.01379 | 7,251 | |||
| Châu Âu | $0.00729 | 13,717 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01469 | 6,807 | |||
| Trung và Nam Á | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribe | $0.01439 | 6,949 | |||
| Trung và Nam Á | $0.05759 | 1,736 | |||
| Trung và Nam Á | $0.01609 | 6,215 | |||
| Châu Âu | $0.00519 | 19,267 | |||
| Caribe | $0.01049 | 9,532 | |||
| Trung Đông | $0.00939 | 10,649 | |||
| Trung và Nam Á | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Âu | $0.00729 | 13,717 | |||
| Châu Âu | $0.03969 | 2,519 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01609 | 6,215 | |||
| Châu Phi | $0.01229 | 8,136 | |||
| Bắc Mỹ | $0.01499 | 6,671 | |||
| Trung và Nam Á | $0.02909 | 3,437 | |||
| Châu Âu | $0.01929 | 5,184 | |||
| Mỹ Latinh | $0.02139 | 4,675 | |||
| Châu Âu | $0.01439 | 6,949 | |||
| Châu Phi | $0.00939 | 10,649 | |||
| Châu Âu | $0.00429 | 23,310 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00259 | 38,610 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00729 | 13,717 | |||
| Châu Âu | $0.02639 | 3,789 | |||
| Châu Phi | $0.01289 | 7,757 | |||
| Châu Phi | $0.01079 | 9,267 | |||
| Trung Đông | $0.00459 | 21,786 | |||
| Châu Phi | $0.01169 | 8,554 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.02199 | 4,547 | |||
| Bắc Mỹ | $0.00549 | 18,214 | |||
| Châu Phi | $0.01849 | 5,408 | |||
| Châu Phi | $0.01229 | 8,136 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00379 | 26,385 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00429 | 23,310 | |||
| Châu Phi | $0.03519 | 2,841 | |||
| Châu Phi | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Phi | $0.01439 | 6,949 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribe | $0.01199 | 8,340 | |||
| Châu Phi | $0.00699 | 14,306 | |||
| Châu Phi | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Âu | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caribe | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caribe | $0.00849 | 11,778 | |||
| Châu Phi | $0.02199 | 4,547 | |||
| Caribe | $0.01669 | 5,991 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Âu | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Âu | $0.01499 | 6,671 | |||
| Mỹ Latinh | $0.02469 | 4,050 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Phi | $0.01729 | 5,783 | |||
| Châu Âu | $0.00759 | 13,175 | |||
| Châu Phi | $0.00939 | 10,649 | |||
| Châu Phi | $0.06369 | 1,570 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01379 | 7,251 | |||
| Châu Phi | $0.01229 | 8,136 | |||
| Châu Phi | $0.00939 | 10,649 | |||
| Trung và Nam Á | $0.02639 | 3,789 | |||
| Châu Phi | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Âu | $0.00759 | 13,175 | |||
| Bắc Mỹ | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.04409 | 2,268 | |||
| Châu Đại Dương | $0.00639 | 15,649 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00879 | 11,376 | |||
| Châu Âu | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Phi | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Phi | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Phi | $0.01609 | 6,215 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00999 | 10,010 | |||
| Châu Âu | $0.01879 | 5,321 | |||
| Caribe | $0.01699 | 5,885 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00289 | 34,602 | |||
| Bắc Mỹ | $0.00519 | 19,267 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01199 | 8,340 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01289 | 7,757 | |||
| Châu Âu | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Âu | $0.01529 | 6,540 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.04409 | 2,268 | |||
| Trung Đông | $0.02199 | 4,547 | |||
| Trung Đông | $0.02319 | 4,312 | |||
| Châu Âu | $0.01469 | 6,807 | |||
| Trung Đông | $0.04109 | 2,433 | |||
| Châu Âu | $0.00909 | 11,001 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Âu | $0.01469 | 6,807 | |||
| Trung Đông | $0.02349 | 4,257 | |||
| Trung và Nam Á | $0.04699 | 2,128 | |||
| Châu Phi | $0.02229 | 4,486 | |||
| Châu Đại Dương | $0.02639 | 3,789 | |||
| Châu Âu | $0.00879 | 11,376 | |||
| Trung Đông | $0.01909 | 5,238 | |||
| Trung và Nam Á | $0.05289 | 1,890 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00879 | 11,376 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Phi | $0.00849 | 11,778 | |||
| Trung Đông | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Phi | $0.01169 | 8,554 | |||
| Châu Phi | $0.02789 | 3,585 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Âu | $0.00789 | 12,674 | |||
| Châu Âu | $0.01289 | 7,757 | |||
| Châu Phi | $0.03519 | 2,841 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01109 | 9,017 | |||
| Châu Phi | $0.02049 | 4,880 | |||
| Châu Phi | $0.04639 | 2,155 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00939 | 10,649 | |||
| Trung và Nam Á | $0.00969 | 10,319 | |||
| Châu Phi | $0.04959 | 2,016 | |||
| Châu Âu | $0.01609 | 6,215 | |||
| Caribe | $0.02609 | 3,832 | |||
| Châu Phi | $0.01609 | 6,215 | |||
| Châu Phi | $0.01439 | 6,949 | |||
| Châu Phi | $0.01469 | 6,807 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01349 | 7,412 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01909 | 5,238 | |||
| Châu Âu | $0.01199 | 8,340 | |||
| Châu Âu | $0.02819 | 3,547 | |||
| Châu Âu | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Châu Phi | $0.01259 | 7,942 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.03429 | 2,916 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.02789 | 3,585 | |||
| Châu Âu | $0.00999 | 10,010 | |||
| Châu Phi | $0.00759 | 13,175 | |||
| Châu Phi | $0.01169 | 8,554 | |||
| Châu Phi | $0.00969 | 10,319 | |||
| Châu Đại Dương | $0.03059 | 3,269 | |||
| Trung và Nam Á | $0.02789 | 3,585 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01439 | 6,949 | |||
| Châu Âu | $0.09989 | 1,001 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01109 | 9,017 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Phi | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Phi | $0.02049 | 4,880 | |||
| Trung Đông | $0.01319 | 7,581 | |||
| Trung và Nam Á | $0.04349 | 2,299 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01379 | 7,251 | |||
| Trung Đông | $0.04409 | 2,268 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01079 | 9,267 | |||
| Châu Đại Dương | $0.04139 | 2,416 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00429 | 23,310 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01989 | 5,027 | |||
| Châu Âu | $0.01289 | 7,757 | |||
| Châu Âu | $0.01729 | 5,783 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01909 | 5,238 | |||
| Caribe | $0.00879 | 11,376 | |||
| Trung Đông | $0.00939 | 10,649 | |||
| Caribe | $0.01819 | 5,497 | |||
| Châu Đại Dương | $0.00939 | 10,649 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01879 | 5,321 | |||
| Châu Âu | $0.00699 | 14,306 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01079 | 9,267 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.01229 | 8,136 | |||
| Caribe | $0.00729 | 13,717 | |||
| Châu Phi | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Âu | $0.00879 | 11,376 | |||
| Châu Phi | $0.00759 | 13,175 | |||
| Bắc Mỹ | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Đại Dương | $0.00939 | 10,649 | |||
| Châu Đại Dương | $0.02259 | 4,426 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Phi | $0.07349 | 1,360 | |||
| Châu Âu | $0.01079 | 9,267 | |||
| Châu Phi | $0.02879 | 3,473 | |||
| Châu Âu | $0.02999 | 3,334 | |||
| Châu Phi | $0.01079 | 9,267 | |||
| Châu Phi | $0.00819 | 12,210 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01109 | 9,017 | |||
| Châu Âu | $0.00519 | 19,267 | |||
| Châu Âu | $0.00939 | 10,649 | |||
| Châu Âu | $0.02319 | 4,312 | |||
| Châu Phi | $0.01319 | 7,581 | |||
| Trung và Nam Á | $0.04409 | 2,268 | |||
| Caribe | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Châu Phi | $0.01849 | 5,408 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00939 | 10,649 | |||
| Trung Đông | $0.04409 | 2,268 | |||
| Trung và Nam Á | $0.04989 | 2,004 | |||
| Châu Phi | $0.00909 | 11,001 | |||
| Châu Âu | $0.00729 | 13,717 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00349 | 28,653 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Trung Đông | $0.00319 | 31,347 | |||
| Châu Âu | $0.01079 | 9,267 | |||
| Châu Âu | $0.00879 | 11,376 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01259 | 7,942 | |||
| Châu Phi | $0.00639 | 15,649 | |||
| Châu Đại Dương | $0.00729 | 13,717 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.05879 | 1,700 | |||
| Caribe | $0.00819 | 12,210 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00609 | 16,420 | |||
| Châu Phi | $0.05259 | 1,901 | |||
| Trung và Nam Á | $0.00759 | 13,175 | |||
| Châu Đại Dương | $0.14109 | 708 | |||
| Châu Đại Dương | $0.00519 | 19,267 | |||
| Châu Phi | $0.01379 | 7,251 | |||
| Châu Âu | $0.01529 | 6,540 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00999 | 10,010 | |||
| Trung và Nam Á | $0.05489 | 1,821 | |||
| Châu Đại Dương | $0.02049 | 4,880 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01229 | 8,136 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Âu | $0.00819 | 12,210 | |||
| Châu Đại Dương | $0.02439 | 4,100 | |||
| Trung Đông | $0.04699 | 2,128 | |||
| Châu Phi | $0.02879 | 3,473 | |||
| Châu Phi | $0.01729 | 5,783 |
Danh sách hỗn hợp
Một chiến dịch có thể gửi đến nhiều quốc gia không?
Có. Bạn có thể dán hoặc tải lên số điện thoại từ bất kỳ quốc gia nào ở định dạng quốc tế. Mỗi số sẽ được tự động xác định quốc gia qua mã vùng, hiển thị dưới dạng nhãn quốc gia kèm số lượng, và tính phí theo giá của quốc gia đó. Bạn sẽ thấy ước tính chi phí cho từng quốc gia trước khi gửi.
Định dạng số
Tôi nên viết số điện thoại thế nào?
Dùng định dạng quốc tế: dấu + hoặc 00, sau đó là mã vùng quốc gia, rồi số điện thoại (bỏ số 0 đầu nếu có). Khoảng trắng, dấu gạch hay ngoặc đều được, chúng sẽ tự động bị xóa khi nhập. Các số viết sai định dạng địa phương sẽ bị loại và hiển thị lý do để bạn sửa lại.
Gửi đến mọi quốc gia với một số dư
Nạp tiền một lần bằng USD và gửi đến bất kỳ quốc gia nào với mức giá riêng.