Paesi supportati
Invia SMS di massa a 227 paesi e territori
Un account raggiunge numeri mobili in 227 paesi attraverso 9 regioni, ciascuna con una tariffa fissa per segmento a partire da $0.00259. I destinatari di molti paesi possono essere nella stessa lista: la console li ordina per prefisso e applica la tariffa del rispettivo paese.
Dieci tariffe più basse per messaggio
Regioni
A quali regioni posso inviare SMS?
Ogni pagina regione elenca i suoi paesi dalla tariffa più bassa, con note sugli alfabeti utilizzati e i fusi orari per pianificare gli invii.
Nord America
5 paesi, da $0.00519 (Stati Uniti)
Caraibi
24 paesi, da $0.00729 (Isole Vergini Americane)
America Latina
21 paesi, da $0.00259 (Brasile)
Europa
51 paesi, da $0.00429 (Portogallo)
Medio Oriente
15 paesi, da $0.00319 (Turchia)
Africa
56 paesi, da $0.00639 (Togo)
Asia centrale e meridionale
16 paesi, da $0.00759 (Turkmenistan)
Asia orientale e sudorientale
19 paesi, da $0.00289 (Corea del Sud)
Oceania
20 paesi, da $0.00519 (Australia)
Dalla A alla Z
Tutti i paesi e le loro tariffe SMS di massa
Cerca per nome del paese o prefisso telefonico. La tariffa è per segmento SMS in dollari USA.
227 paesi
| Paese | Regione | Codice | Per SMS | 1.000 SMS | $100 invia |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia centrale e meridionale | $0.03229 | 3,096 | |||
| Europa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Africa | $0.02349 | 4,257 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Africa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caraibi | $0.01349 | 7,412 | |||
| Caraibi | $0.01379 | 7,251 | |||
| Medio Oriente | $0.01959 | 5,104 | |||
| America Latina | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caraibi | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceania | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.05759 | 1,736 | |||
| Caraibi | $0.01049 | 9,532 | |||
| Medio Oriente | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caraibi | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.01929 | 5,184 | |||
| America Latina | $0.01609 | 6,215 | |||
| Africa | $0.01229 | 8,136 | |||
| Nord America | $0.01499 | 6,671 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.02909 | 3,437 | |||
| Europa | $0.03969 | 2,519 | |||
| America Latina | $0.02139 | 4,675 | |||
| Europa | $0.01439 | 6,949 | |||
| Africa | $0.00939 | 10,649 | |||
| America Latina | $0.00259 | 38,610 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.02639 | 3,789 | |||
| Africa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Africa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.02199 | 4,547 | |||
| Africa | $0.01169 | 8,554 | |||
| Nord America | $0.00549 | 18,214 | |||
| Africa | $0.01849 | 5,408 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Africa | $0.01229 | 8,136 | |||
| America Latina | $0.00379 | 26,385 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.00609 | 16,420 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| America Latina | $0.00429 | 23,310 | |||
| Africa | $0.03519 | 2,841 | |||
| Africa | $0.01439 | 6,949 | |||
| Africa | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.05879 | 1,700 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.00289 | 34,602 | |||
| Africa | $0.01409 | 7,097 | |||
| America Latina | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caraibi | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caraibi | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caraibi | $0.01669 | 5,991 | |||
| America Latina | $0.02469 | 4,050 | |||
| Africa | $0.03819 | 2,618 | |||
| America Latina | $0.01319 | 7,581 | |||
| Medio Oriente | $0.00459 | 21,786 | |||
| Africa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Africa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Africa | $0.06369 | 1,570 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Africa | $0.01229 | 8,136 | |||
| Africa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Africa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Caraibi | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Africa | $0.02199 | 4,547 | |||
| Medio Oriente | $0.02349 | 4,257 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caraibi | $0.02289 | 4,368 | |||
| Nord America | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caraibi | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oceania | $0.00639 | 15,649 | |||
| America Latina | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Africa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Africa | $0.01319 | 7,581 | |||
| Africa | $0.01609 | 6,215 | |||
| America Latina | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caraibi | $0.01699 | 5,885 | |||
| America Latina | $0.01199 | 8,340 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.01289 | 7,757 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.01609 | 6,215 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.04409 | 2,268 | |||
| Medio Oriente | $0.02199 | 4,547 | |||
| Medio Oriente | $0.02319 | 4,312 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caraibi | $0.01819 | 5,497 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.00699 | 14,306 | |||
| America Latina | $0.01879 | 5,321 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01079 | 9,267 | |||
| Caraibi | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caraibi | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caraibi | $0.01229 | 8,136 | |||
| Medio Oriente | $0.04109 | 2,433 | |||
| Europa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.04699 | 2,128 | |||
| Africa | $0.02229 | 4,486 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.05289 | 1,890 | |||
| Oceania | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Medio Oriente | $0.01909 | 5,238 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.00879 | 11,376 | |||
| Africa | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Medio Oriente | $0.01469 | 6,807 | |||
| Africa | $0.01169 | 8,554 | |||
| Africa | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Africa | $0.02049 | 4,880 | |||
| Africa | $0.04639 | 2,155 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.00969 | 10,319 | |||
| Africa | $0.04959 | 2,016 | |||
| Europa | $0.01609 | 6,215 | |||
| Africa | $0.03519 | 2,841 | |||
| Caraibi | $0.02609 | 3,832 | |||
| Africa | $0.01609 | 6,215 | |||
| Africa | $0.01439 | 6,949 | |||
| Africa | $0.01469 | 6,807 | |||
| America Latina | $0.01349 | 7,412 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Europa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.03429 | 2,916 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caraibi | $0.02289 | 4,368 | |||
| Africa | $0.01259 | 7,942 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.02789 | 3,585 | |||
| Africa | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oceania | $0.03059 | 3,269 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.02789 | 3,585 | |||
| America Latina | $0.01409 | 7,097 | |||
| Africa | $0.01319 | 7,581 | |||
| Africa | $0.02049 | 4,880 | |||
| Europa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01439 | 6,949 | |||
| Medio Oriente | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.04349 | 2,299 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Medio Oriente | $0.04409 | 2,268 | |||
| America Latina | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oceania | $0.04139 | 2,416 | |||
| America Latina | $0.00429 | 23,310 | |||
| America Latina | $0.01989 | 5,027 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00429 | 23,310 | |||
| Caraibi | $0.00879 | 11,376 | |||
| Medio Oriente | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.00819 | 12,210 | |||
| Africa | $0.00699 | 14,306 | |||
| Caraibi | $0.01199 | 8,340 | |||
| Africa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Africa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Caraibi | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caraibi | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caraibi | $0.02289 | 4,368 | |||
| Nord America | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Oceania | $0.02259 | 4,426 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Africa | $0.07349 | 1,360 | |||
| Africa | $0.02879 | 3,473 | |||
| Europa | $0.02999 | 3,334 | |||
| Africa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Africa | $0.00819 | 12,210 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.01109 | 9,017 | |||
| Medio Oriente | $0.04409 | 2,268 | |||
| Europa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Africa | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.04409 | 2,268 | |||
| Nord America | $0.00519 | 19,267 | |||
| Africa | $0.01169 | 8,554 | |||
| Africa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Africa | $0.01849 | 5,408 | |||
| America Latina | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.04989 | 2,004 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.01319 | 7,581 | |||
| Africa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.00349 | 28,653 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.01259 | 7,942 | |||
| Africa | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oceania | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caraibi | $0.00819 | 12,210 | |||
| Africa | $0.05259 | 1,901 | |||
| Medio Oriente | $0.00319 | 31,347 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.00759 | 13,175 | |||
| Oceania | $0.14109 | 708 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Africa | $0.01379 | 7,251 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| America Latina | $0.00999 | 10,010 | |||
| Asia centrale e meridionale | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oceania | $0.02049 | 4,880 | |||
| America Latina | $0.01229 | 8,136 | |||
| Asia orientale e sudorientale | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oceania | $0.02439 | 4,100 | |||
| Medio Oriente | $0.04699 | 2,128 | |||
| Africa | $0.02879 | 3,473 | |||
| Africa | $0.01729 | 5,783 |
Liste miste
Un'unica campagna può raggiungere più paesi?
Sì. Incolla o carica numeri da qualsiasi mix di paesi in formato internazionale. Ogni destinatario viene abbinato al proprio paese in base al prefisso telefonico, mostrato come un tag con il conteggio, e addebitato alla tariffa di quel paese. La stima mostra il costo per ogni paese prima dell'invio.
Formato del numero
Come devo scrivere i numeri?
Usa il formato internazionale: un segno più o 00, il prefisso internazionale del paese, poi il numero senza il prefisso nazionale (di solito uno 0 iniziale). Spazi, trattini e parentesi vanno bene; vengono rimossi durante la lettura della lista. I numeri scritti in formato locale senza prefisso internazionale vengono elencati come scartati con il motivo, così puoi correggerli.
Raggiungi ogni paese con un unico saldo
Ricarica una volta in dollari USA e invia a qualsiasi paese della lista alla sua tariffa.