সমর্থিত দেশসমূহ
227 দেশ এবং অঞ্চলে বাল্ক এসএমএস পাঠান
একটি অ্যাকাউন্ট 9 অঞ্চলে 227 দেশের মোবাইল নম্বরে পৌঁছায়, প্রতিটিতে একটি নির্দিষ্ট হার প্রতি সেগমেন্টে শুরু হয় $0.00259 থেকে। অনেক দেশের প্রাপকরা একই তালিকায় থাকতে পারে: কনসোল তাদের কলিং কোড অনুযায়ী সাজায় এবং প্রতিটি নিজ দেশের হারে মূল্যায়ন করে।
প্রতি বার্তার সর্বনিম্ন দশটি হার
অঞ্চল
আমি কোন অঞ্চলে এসএমএস পাঠাতে পারি?
প্রতিটি অঞ্চলের পৃষ্ঠায় তার দেশগুলি সর্বনিম্ন হার থেকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, সেখানে মানুষ যে বর্ণমালা পড়ে এবং যে সময় অঞ্চলে পাঠানোর পরিকল্পনা করতে হয় তার নোট সহ।
উত্তর আমেরিকা
5 দেশ, $0.00519 থেকে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
ক্যারিবিয়ান
24 দেশ, $0.00729 থেকে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ)
লাতিন আমেরিকা
21 দেশ, $0.00259 থেকে (ব্রাজিল)
ইউরোপ
51 দেশ, $0.00429 থেকে (পর্তুগাল)
মধ্যপ্রাচ্য
15 দেশ, $0.00319 থেকে (তুরস্ক)
আফ্রিকা
56 দেশ, $0.00639 থেকে (টোগো)
মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া
16 দেশ, $0.00759 থেকে (তুর্কমেনিস্তান)
পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
19 দেশ, $0.00289 থেকে (দক্ষিণ কোরিয়া)
ওশেনিয়া
20 দেশ, $0.00519 থেকে (অস্ট্রেলিয়া)
A থেকে Z
সমস্ত দেশ এবং তাদের বাল্ক এসএমএস রেট
দেশের নাম বা কলিং কোড দ্বারা অনুসন্ধান করুন। হার হল প্রতি এসএমএস সেগমেন্টে মার্কিন ডলারে।
227টি দেশ
| দেশ | অঞ্চল | কোড | প্রতি এসএমএস | 1,000 এসএমএস | $100 পাঠায় |
|---|---|---|---|---|---|
| ইউরোপ | $0.00729 | 13,717 | |||
| ওশেনিয়া | $0.00519 | 19,267 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01349 | 7,412 | |||
| আফ্রিকা | $0.01029 | 9,718 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01379 | 7,251 | |||
| ইউরোপ | $0.01469 | 6,807 | |||
| ইউরোপ | $0.01529 | 6,540 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.05759 | 1,736 | |||
| ইউরোপ | $0.01029 | 9,718 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.03229 | 3,096 | |||
| ওশেনিয়া | $0.02259 | 4,426 | |||
| ইউরোপ | $0.01469 | 6,807 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01439 | 6,949 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.01469 | 6,807 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.01469 | 6,807 | |||
| আফ্রিকা | $0.02349 | 4,257 | |||
| ইউরোপ | $0.01409 | 7,097 | |||
| ইউরোপ | $0.01529 | 6,540 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.02469 | 4,050 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.04109 | 2,433 | |||
| ইউরোপ | $0.00909 | 11,001 | |||
| আফ্রিকা | $0.06369 | 1,570 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.04409 | 2,268 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.04699 | 2,128 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.02319 | 4,312 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.02199 | 4,547 | |||
| আফ্রিকা | $0.01729 | 5,783 | |||
| আফ্রিকা | $0.00939 | 10,649 | |||
| আফ্রিকা | $0.01379 | 7,251 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.05489 | 1,821 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.05879 | 1,700 | |||
| ইউরোপ | $0.00729 | 13,717 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.00999 | 10,010 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.01319 | 7,581 | |||
| ইউরোপ | $0.00759 | 13,175 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.01319 | 7,581 | |||
| ওশেনিয়া | $0.02439 | 4,100 | |||
| আফ্রিকা | $0.01319 | 7,581 | |||
| আফ্রিকা | $0.01439 | 6,949 | |||
| আফ্রিকা | $0.03519 | 2,841 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.02199 | 4,547 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.00429 | 23,310 | |||
| ইউরোপ | $0.00879 | 11,376 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.04699 | 2,128 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.00939 | 10,649 | |||
| উত্তর আমেরিকা | $0.00549 | 18,214 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01759 | 5,685 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.05289 | 1,890 | |||
| ওশেনিয়া | $0.02639 | 3,789 | |||
| ওশেনিয়া | $0.00939 | 10,649 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.01909 | 5,238 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.00849 | 11,778 | |||
| আফ্রিকা | $0.02229 | 4,486 | |||
| আফ্রিকা | $0.01849 | 5,408 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01819 | 5,497 | |||
| আফ্রিকা | $0.01409 | 7,097 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.00759 | 13,175 | |||
| আফ্রিকা | $0.01169 | 8,554 | |||
| ইউরোপ | $0.02109 | 4,741 | |||
| আফ্রিকা | $0.00939 | 10,649 | |||
| ইউরোপ | $0.01469 | 6,807 | |||
| আফ্রিকা | $0.01409 | 7,097 | |||
| আফ্রিকা | $0.01609 | 6,215 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.00999 | 10,010 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.00879 | 11,376 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.04409 | 2,268 | |||
| ওশেনিয়া | $0.00639 | 15,649 | |||
| আফ্রিকা | $0.01229 | 8,136 | |||
| উত্তর আমেরিকা | $0.00609 | 16,420 | |||
| ইউরোপ | $0.01029 | 9,718 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.02289 | 4,368 | |||
| আফ্রিকা | $0.01409 | 7,097 | |||
| আফ্রিকা | $0.01229 | 8,136 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.00379 | 26,385 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00609 | 16,420 | |||
| ইউরোপ | $0.01079 | 9,267 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.02639 | 3,789 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.02349 | 4,257 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01109 | 9,017 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01319 | 7,581 | |||
| আফ্রিকা | $0.02879 | 3,473 | |||
| ইউরোপ | $0.01499 | 6,671 | |||
| ইউরোপ | $0.01469 | 6,807 | |||
| আফ্রিকা | $0.02199 | 4,547 | |||
| ইউরোপ | $0.00759 | 13,175 | |||
| আফ্রিকা | $0.01729 | 5,783 | |||
| ওশেনিয়া | $0.14109 | 708 | |||
| আফ্রিকা | $0.00639 | 15,649 | |||
| ওশেনিয়া | $0.00729 | 13,717 | |||
| ইউরোপ | $0.01029 | 9,718 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01669 | 5,991 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01199 | 8,340 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01319 | 7,581 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.04989 | 2,004 | |||
| আফ্রিকা | $0.00909 | 11,001 | |||
| আফ্রিকা | $0.05259 | 1,901 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01259 | 7,942 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.00319 | 31,347 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.00759 | 13,175 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.02289 | 4,368 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.00819 | 12,210 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00349 | 28,653 | |||
| আফ্রিকা | $0.00759 | 13,175 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00289 | 34,602 | |||
| আফ্রিকা | $0.01169 | 8,554 | |||
| ইউরোপ | $0.00999 | 10,010 | |||
| আফ্রিকা | $0.01319 | 7,581 | |||
| আফ্রিকা | $0.02049 | 4,880 | |||
| ওশেনিয়া | $0.03059 | 3,269 | |||
| আফ্রিকা | $0.00969 | 10,319 | |||
| ওশেনিয়া | $0.01409 | 7,097 | |||
| ওশেনিয়া | $0.01439 | 6,949 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.01409 | 7,097 | |||
| আফ্রিকা | $0.01319 | 7,581 | |||
| ইউরোপ | $0.01879 | 5,321 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.02789 | 3,585 | |||
| ইউরোপ | $0.00429 | 23,310 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.04349 | 2,299 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.01079 | 9,267 | |||
| ওশেনিয়া | $0.04139 | 2,416 | |||
| ওশেনিয়া | $0.01379 | 7,251 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.00879 | 11,376 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.01989 | 5,027 | |||
| ইউরোপ | $0.00519 | 19,267 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.00429 | 23,310 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.01879 | 5,321 | |||
| ওশেনিয়া | $0.01909 | 5,238 | |||
| ওশেনিয়া | $0.01379 | 7,251 | |||
| ইউরোপ | $0.01729 | 5,783 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01029 | 9,718 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.04409 | 2,268 | |||
| ইউরোপ | $0.00699 | 14,306 | |||
| ইউরোপ | $0.01289 | 7,757 | |||
| আফ্রিকা | $0.00939 | 10,649 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.02139 | 4,675 | |||
| ইউরোপ | $0.01439 | 6,949 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.02489 | 4,017 | |||
| উত্তর আমেরিকা | $0.01499 | 6,671 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01319 | 7,581 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01049 | 9,532 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.00939 | 10,649 | |||
| আফ্রিকা | $0.01289 | 7,757 | |||
| আফ্রিকা | $0.01079 | 9,267 | |||
| ইউরোপ | $0.02639 | 3,789 | |||
| আফ্রিকা | $0.01229 | 8,136 | |||
| ইউরোপ | $0.01929 | 5,184 | |||
| ইউরোপ | $0.03969 | 2,519 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.01609 | 6,215 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.00259 | 38,610 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01229 | 8,136 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00729 | 13,717 | |||
| ওশেনিয়া | $0.02049 | 4,880 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.01609 | 6,215 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01469 | 6,807 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.02909 | 3,437 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.01229 | 8,136 | |||
| ইউরোপ | $0.01029 | 9,718 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.03429 | 2,916 | |||
| আফ্রিকা | $0.00699 | 14,306 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.02289 | 4,368 | |||
| ইউরোপ | $0.01529 | 6,540 | |||
| আফ্রিকা | $0.03519 | 2,841 | |||
| আফ্রিকা | $0.01609 | 6,215 | |||
| আফ্রিকা | $0.01439 | 6,949 | |||
| ইউরোপ | $0.01199 | 8,340 | |||
| ওশেনিয়া | $0.01909 | 5,238 | |||
| আফ্রিকা | $0.02049 | 4,880 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.02789 | 3,585 | |||
| আফ্রিকা | $0.01469 | 6,807 | |||
| উত্তর আমেরিকা | $0.00519 | 19,267 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.00729 | 13,717 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.02609 | 3,832 | |||
| ওশেনিয়া | $0.01409 | 7,097 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.00969 | 10,319 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00939 | 10,649 | |||
| আফ্রিকা | $0.04639 | 2,155 | |||
| আফ্রিকা | $0.04959 | 2,016 | |||
| ইউরোপ | $0.01609 | 6,215 | |||
| আফ্রিকা | $0.03819 | 2,618 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.01349 | 7,412 | |||
| আফ্রিকা | $0.01259 | 7,942 | |||
| ইউরোপ | $0.02819 | 3,547 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01109 | 9,017 | |||
| ইউরোপ | $0.00819 | 12,210 | |||
| ইউরোপ | $0.09989 | 1,001 | |||
| আফ্রিকা | $0.01469 | 6,807 | |||
| আফ্রিকা | $0.00759 | 13,175 | |||
| ইউরোপ | $0.00879 | 11,376 | |||
| আফ্রিকা | $0.01169 | 8,554 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00879 | 11,376 | |||
| ইউরোপ | $0.01289 | 7,757 | |||
| ইউরোপ | $0.01029 | 9,718 | |||
| ইউরোপ | $0.01029 | 9,718 | |||
| ইউরোপ | $0.00789 | 12,674 | |||
| আফ্রিকা | $0.02789 | 3,585 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.01469 | 6,807 | |||
| আফ্রিকা | $0.00849 | 11,778 | |||
| মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া | $0.04409 | 2,268 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.00459 | 21,786 | |||
| ওশেনিয়া | $0.01079 | 9,267 | |||
| ইউরোপ | $0.00519 | 19,267 | |||
| আফ্রিকা | $0.07349 | 1,360 | |||
| ইউরোপ | $0.01029 | 9,718 | |||
| ওশেনিয়া | $0.00939 | 10,649 | |||
| ইউরোপ | $0.02999 | 3,334 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01109 | 9,017 | |||
| আফ্রিকা | $0.00819 | 12,210 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.04409 | 2,268 | |||
| আফ্রিকা | $0.01079 | 9,267 | |||
| ইউরোপ | $0.00879 | 11,376 | |||
| ইউরোপ | $0.01079 | 9,267 | |||
| আফ্রিকা | $0.01849 | 5,408 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.00939 | 10,649 | |||
| আফ্রিকা | $0.02879 | 3,473 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.00999 | 10,010 | |||
| উত্তর আমেরিকা | $0.01469 | 6,807 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.02289 | 4,368 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.02289 | 4,368 | |||
| আফ্রিকা | $0.01319 | 7,581 | |||
| মধ্যপ্রাচ্য | $0.01959 | 5,104 | |||
| ইউরোপ | $0.00729 | 13,717 | |||
| ইউরোপ | $0.00939 | 10,649 | |||
| ইউরোপ | $0.02319 | 4,312 | |||
| পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01289 | 7,757 | |||
| লাতিন আমেরিকা | $0.01199 | 8,340 | |||
| ক্যারিবিয়ান | $0.01699 | 5,885 | |||
| ইউরোপ | $0.01469 | 6,807 |
মিশ্র তালিকা
একটি প্রচারণা কি একাধিক দেশে পাঠানো যাবে?
হ্যাঁ। আন্তর্জাতিক ফরম্যাটে যেকোনো দেশের মিশ্রিত নম্বর পেস্ট বা আপলোড করুন। প্রতিটি প্রাপককে তার দেশের কলিং কোড দ্বারা ম্যাচ করা হয়, একটি দেশ চিপ হিসাবে দেখানো হয় যাতে সংখ্যা দেখা যায়, এবং সেই দেশের রেটে চার্জ করা হয়। পাঠানোর আগে অনুমান প্রতিটি দেশের খরচ তালিকাভুক্ত করে।
নম্বর ফরম্যাট
নম্বরগুলি কীভাবে লিখব?
আন্তর্জাতিক ফরম্যাট ব্যবহার করুন: একটি প্লাস চিহ্ন বা 00, তারপর দেশের কলিং কোড, এবং তারপর ন্যাশনাল ট্রাঙ্ক প্রিফিক্স (সাধারণত একটি অগ্রণী 0) ছাড়া নম্বর। স্পেস, ড্যাশ এবং ব্র্যাকেট ঠিক আছে; তারা লিস্ট পড়ার সময় সরিয়ে ফেলা হয়। দেশের কোড ছাড়া স্থানীয় ফরম্যাটে লেখা নম্বরগুলি ড্রপড হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয় কারণ সহ, যাতে আপনি সেগুলি ঠিক করতে পারেন।
একটি ব্যালেন্সে সব দেশে পৌঁছান
একবার মার্কিন ডলারে টপ আপ করুন এবং তালিকার যেকোনো দেশে তার নিজস্ব রেটে পাঠান।