समर्थित देश
227 देशों और क्षेत्रों में बल्क SMS भेजें
एक खाता 9 क्षेत्रों में 227 देशों में मोबाइल नंबरों तक पहुंचता है, प्रत्येक के लिए $0.00259 से शुरू होने वाली प्रति सेगमेंट एक निश्चित दर है। कई देशों के प्राप्तकर्ता एक ही सूची में हो सकते हैं: कंसोल उन्हें कॉलिंग कोड के अनुसार छांटता है और प्रत्येक को उसके देश की दर पर मूल्यांकित करता है।
प्रति संदेश सबसे कम दरें
क्षेत्र
मैं किन क्षेत्रों में SMS भेज सकता हूं?
प्रत्येक क्षेत्र पृष्ठ अपने देशों को सबसे कम दर से सूचीबद्ध करता है, जिसमें वहां पढ़े जाने वाले अक्षरों और शेड्यूलिंग के लिए समय क्षेत्रों के बारे में नोट्स शामिल हैं।
उत्तरी अमेरिका
5 देश, $0.00519 से (संयुक्त राज्य)
कैरिबियन
24 देश, $0.00729 से (यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह)
लैटिन अमेरिका
21 देश, $0.00259 से (ब्राज़ील)
यूरोप
51 देश, $0.00429 से (पुर्तगाल)
मध्य पूर्व
15 देश, $0.00319 से (तुर्किये)
अफ्रीका
56 देश, $0.00639 से (टोगो)
मध्य और दक्षिण एशिया
16 देश, $0.00759 से (तुर्कमेनिस्तान)
पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया
19 देश, $0.00289 से (दक्षिण कोरिया)
ओशिनिया
20 देश, $0.00519 से (ऑस्ट्रेलिया)
A से Z
सभी देश और उनकी बल्क SMS दरें
देश के नाम या कॉलिंग कोड से खोजें। दर प्रति SMS सेगमेंट अमेरिकी डॉलर में है।
227 देश
| देश | क्षेत्र | कोड | प्रति SMS | 1,000 SMS | $100 भेजता है |
|---|---|---|---|---|---|
| अफ्रीका | $0.01029 | 9,718 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.05759 | 1,736 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.03229 | 3,096 | |||
| ओशिनिया | $0.02259 | 4,426 | |||
| कैरिबियन | $0.01439 | 6,949 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01469 | 6,807 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01319 | 7,581 | |||
| अफ्रीका | $0.02349 | 4,257 | |||
| यूरोप | $0.01409 | 7,097 | |||
| यूरोप | $0.01469 | 6,807 | |||
| यूरोप | $0.01529 | 6,540 | |||
| यूरोप | $0.01469 | 6,807 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.01469 | 6,807 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.04409 | 2,268 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.02469 | 4,050 | |||
| अफ्रीका | $0.01319 | 7,581 | |||
| मध्य पूर्व | $0.04109 | 2,433 | |||
| यूरोप | $0.00909 | 11,001 | |||
| अफ्रीका | $0.06369 | 1,570 | |||
| मध्य पूर्व | $0.02319 | 4,312 | |||
| अफ्रीका | $0.01729 | 5,783 | |||
| मध्य पूर्व | $0.02199 | 4,547 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.05489 | 1,821 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.05879 | 1,700 | |||
| यूरोप | $0.00729 | 13,717 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00999 | 10,010 | |||
| कैरिबियन | $0.01349 | 7,412 | |||
| कैरिबियन | $0.01379 | 7,251 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| यूरोप | $0.00759 | 13,175 | |||
| अफ्रीका | $0.00939 | 10,649 | |||
| यूरोप | $0.00729 | 13,717 | |||
| ओशिनिया | $0.00519 | 19,267 | |||
| मध्य पूर्व | $0.01319 | 7,581 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.02199 | 4,547 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.04699 | 2,128 | |||
| मध्य पूर्व | $0.00939 | 10,649 | |||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00549 | 18,214 | |||
| अफ्रीका | $0.01439 | 6,949 | |||
| अफ्रीका | $0.01319 | 7,581 | |||
| ओशिनिया | $0.02639 | 3,789 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.05289 | 1,890 | |||
| ओशिनिया | $0.00939 | 10,649 | |||
| कैरिबियन | $0.00849 | 11,778 | |||
| मध्य पूर्व | $0.01909 | 5,238 | |||
| अफ्रीका | $0.02229 | 4,486 | |||
| अफ्रीका | $0.01849 | 5,408 | |||
| अफ्रीका | $0.01169 | 8,554 | |||
| कैरिबियन | $0.01819 | 5,497 | |||
| अफ्रीका | $0.01409 | 7,097 | |||
| अफ्रीका | $0.03519 | 2,841 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00429 | 23,310 | |||
| यूरोप | $0.00879 | 11,376 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00759 | 13,175 | |||
| कैरिबियन | $0.01759 | 5,685 | |||
| यूरोप | $0.02109 | 4,741 | |||
| यूरोप | $0.01469 | 6,807 | |||
| अफ्रीका | $0.00939 | 10,649 | |||
| अफ्रीका | $0.01409 | 7,097 | |||
| अफ्रीका | $0.01609 | 6,215 | |||
| ओशिनिया | $0.00639 | 15,649 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00999 | 10,010 | |||
| अफ्रीका | $0.01229 | 8,136 | |||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00609 | 16,420 | |||
| कैरिबियन | $0.02289 | 4,368 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00879 | 11,376 | |||
| कैरिबियन | $0.04409 | 2,268 | |||
| अफ्रीका | $0.01409 | 7,097 | |||
| अफ्रीका | $0.01229 | 8,136 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00379 | 26,385 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00609 | 16,420 | |||
| यूरोप | $0.01079 | 9,267 | |||
| कैरिबियन | $0.01319 | 7,581 | |||
| यूरोप | $0.01499 | 6,671 | |||
| यूरोप | $0.01469 | 6,807 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01109 | 9,017 | |||
| अफ्रीका | $0.02879 | 3,473 | |||
| अफ्रीका | $0.02199 | 4,547 | |||
| यूरोप | $0.00759 | 13,175 | |||
| अफ्रीका | $0.01729 | 5,783 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.02639 | 3,789 | |||
| मध्य पूर्व | $0.02349 | 4,257 | |||
| ओशिनिया | $0.00729 | 13,717 | |||
| अफ्रीका | $0.00639 | 15,649 | |||
| अफ्रीका | $0.05259 | 1,901 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| कैरिबियन | $0.01199 | 8,340 | |||
| कैरिबियन | $0.01669 | 5,991 | |||
| अफ्रीका | $0.00909 | 11,001 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01319 | 7,581 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.04989 | 2,004 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01259 | 7,942 | |||
| कैरिबियन | $0.02289 | 4,368 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.00759 | 13,175 | |||
| मध्य पूर्व | $0.00319 | 31,347 | |||
| ओशिनिया | $0.14109 | 708 | |||
| कैरिबियन | $0.00819 | 12,210 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00349 | 28,653 | |||
| अफ्रीका | $0.00759 | 13,175 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00289 | 34,602 | |||
| अफ्रीका | $0.01169 | 8,554 | |||
| अफ्रीका | $0.01319 | 7,581 | |||
| अफ्रीका | $0.02049 | 4,880 | |||
| ओशिनिया | $0.03059 | 3,269 | |||
| अफ्रीका | $0.00969 | 10,319 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01409 | 7,097 | |||
| यूरोप | $0.01879 | 5,321 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.02789 | 3,585 | |||
| यूरोप | $0.00999 | 10,010 | |||
| ओशिनिया | $0.01409 | 7,097 | |||
| ओशिनिया | $0.01439 | 6,949 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01079 | 9,267 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00429 | 23,310 | |||
| ओशिनिया | $0.01379 | 7,251 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.04349 | 2,299 | |||
| ओशिनिया | $0.04139 | 2,416 | |||
| यूरोप | $0.00429 | 23,310 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01989 | 5,027 | |||
| कैरिबियन | $0.00879 | 11,376 | |||
| यूरोप | $0.00519 | 19,267 | |||
| ओशिनिया | $0.01379 | 7,251 | |||
| यूरोप | $0.01729 | 5,783 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01029 | 9,718 | |||
| मध्य पूर्व | $0.04409 | 2,268 | |||
| यूरोप | $0.00699 | 14,306 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01879 | 5,321 | |||
| यूरोप | $0.01289 | 7,757 | |||
| ओशिनिया | $0.01909 | 5,238 | |||
| उत्तरी अमेरिका | $0.01499 | 6,671 | |||
| मध्य पूर्व | $0.00939 | 10,649 | |||
| कैरिबियन | $0.01049 | 9,532 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.02489 | 4,017 | |||
| कैरिबियन | $0.01319 | 7,581 | |||
| अफ्रीका | $0.01079 | 9,267 | |||
| अफ्रीका | $0.01289 | 7,757 | |||
| यूरोप | $0.02639 | 3,789 | |||
| अफ्रीका | $0.01229 | 8,136 | |||
| यूरोप | $0.03969 | 2,519 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01609 | 6,215 | |||
| यूरोप | $0.01929 | 5,184 | |||
| अफ्रीका | $0.00939 | 10,649 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.02139 | 4,675 | |||
| यूरोप | $0.01439 | 6,949 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00259 | 38,610 | |||
| कैरिबियन | $0.01229 | 8,136 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00729 | 13,717 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.01609 | 6,215 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.02909 | 3,437 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.03429 | 2,916 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01109 | 9,017 | |||
| अफ्रीका | $0.00699 | 14,306 | |||
| अफ्रीका | $0.04639 | 2,155 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00939 | 10,649 | |||
| ओशिनिया | $0.01909 | 5,238 | |||
| अफ्रीका | $0.01469 | 6,807 | |||
| कैरिबियन | $0.02609 | 3,832 | |||
| ओशिनिया | $0.01409 | 7,097 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.00969 | 10,319 | |||
| अफ्रीका | $0.04959 | 2,016 | |||
| यूरोप | $0.01609 | 6,215 | |||
| अफ्रीका | $0.03819 | 2,618 | |||
| अफ्रीका | $0.02049 | 4,880 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01349 | 7,412 | |||
| अफ्रीका | $0.01609 | 6,215 | |||
| अफ्रीका | $0.01439 | 6,949 | |||
| यूरोप | $0.01199 | 8,340 | |||
| कैरिबियन | $0.02289 | 4,368 | |||
| यूरोप | $0.01529 | 6,540 | |||
| अफ्रीका | $0.01259 | 7,942 | |||
| यूरोप | $0.02819 | 3,547 | |||
| अफ्रीका | $0.03519 | 2,841 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.02789 | 3,585 | |||
| मध्य पूर्व | $0.04699 | 2,128 | |||
| अफ्रीका | $0.01379 | 7,251 | |||
| कैरिबियन | $0.00729 | 13,717 | |||
| यूरोप | $0.01529 | 6,540 | |||
| यूरोप | $0.00819 | 12,210 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| अफ्रीका | $0.00759 | 13,175 | |||
| अफ्रीका | $0.01469 | 6,807 | |||
| यूरोप | $0.09989 | 1,001 | |||
| यूरोप | $0.00879 | 11,376 | |||
| यूरोप | $0.01289 | 7,757 | |||
| अफ्रीका | $0.01169 | 8,554 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00879 | 11,376 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| यूरोप | $0.00789 | 12,674 | |||
| अफ्रीका | $0.02789 | 3,585 | |||
| मध्य पूर्व | $0.01469 | 6,807 | |||
| अफ्रीका | $0.00849 | 11,778 | |||
| ओशिनिया | $0.02049 | 4,880 | |||
| ओशिनिया | $0.02439 | 4,100 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01469 | 6,807 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01229 | 8,136 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.04409 | 2,268 | |||
| मध्य पूर्व | $0.00459 | 21,786 | |||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00519 | 19,267 | |||
| मध्य पूर्व | $0.01959 | 5,104 | |||
| ओशिनिया | $0.00939 | 10,649 | |||
| यूरोप | $0.02999 | 3,334 | |||
| यूरोप | $0.00519 | 19,267 | |||
| अफ्रीका | $0.07349 | 1,360 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01109 | 9,017 | |||
| अफ्रीका | $0.00819 | 12,210 | |||
| मध्य पूर्व | $0.04409 | 2,268 | |||
| अफ्रीका | $0.01849 | 5,408 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00939 | 10,649 | |||
| कैरिबियन | $0.00999 | 10,010 | |||
| उत्तरी अमेरिका | $0.01469 | 6,807 | |||
| कैरिबियन | $0.02289 | 4,368 | |||
| कैरिबियन | $0.02289 | 4,368 | |||
| अफ्रीका | $0.02879 | 3,473 | |||
| अफ्रीका | $0.01079 | 9,267 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| अफ्रीका | $0.01319 | 7,581 | |||
| ओशिनिया | $0.01079 | 9,267 | |||
| यूरोप | $0.00729 | 13,717 | |||
| यूरोप | $0.00939 | 10,649 | |||
| यूरोप | $0.02319 | 4,312 | |||
| यूरोप | $0.00879 | 11,376 | |||
| यूरोप | $0.01079 | 9,267 | |||
| यूरोप | $0.01469 | 6,807 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01289 | 7,757 | |||
| कैरिबियन | $0.01699 | 5,885 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01199 | 8,340 |
मिश्रित सूचियां
क्या एक कैंपेन कई देशों में भेजा जा सकता है?
हां। अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में किसी भी देश के नंबर पेस्ट या अपलोड करें। हर नंबर उसके कॉलिंग कोड से देश से मैच किया जाता है, देश चिप के साथ दिखाया जाता है, और उस देश की रेट से चार्ज किया जाता है। भेजने से पहले अनुमान में हर देश की लागत दिखाई जाती है।
नंबर फॉर्मेट
नंबर कैसे लिखें?
अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट का उपयोग करें: प्लस साइन या 00, देश का कॉलिंग कोड, फिर नंबर बिना नेशनल ट्रंक प्रीफिक्स (आमतौर पर शुरुआत में 0)। स्पेस, डैश और ब्रैकेट ठीक हैं; लिस्ट पढ़ते समय हटा दिए जाते हैं। लोकल फॉर्मेट में लिखे नंबर बिना कंट्री कोड के ड्रॉप्ड लिस्ट में दिखाए जाते हैं ताकि आप उन्हें ठीक कर सकें।
एक बैलेंस से हर देश तक पहुंचें
एक बार अमेरिकी डॉलर में टॉप-अप करें और लिस्ट के किसी भी देश को उसकी अपनी रेट पर भेजें।