Negara yang disokong
Hantar SMS pukal ke 227 negara dan wilayah
Satu akaun mencapai nombor mudah alih di 227 negara merentasi 9 wilayah, setiap satu dengan kadar tetap setiap segmen bermula dari $0.00259. Penerima dari banyak negara boleh berada dalam senarai yang sama: konsol menyusun mereka mengikut kod panggilan dan menetapkan harga setiap satu pada kadar negara masing-masing.
Sepuluh kadar termurah setiap mesej
Wilayah
Wilayah mana yang boleh saya hantar SMS?
Setiap halaman wilayah menyenaraikan negara-negara dari kadar terendah ke atas, dengan nota mengenai abjad yang dibaca oleh orang di sana dan zon masa untuk merancang penghantaran.
Amerika Utara
5 negara, dari $0.00519 (Amerika Syarikat)
Caribbean
24 negara, dari $0.00729 (Kepulauan Virgin A.S.)
Amerika Latin
21 negara, dari $0.00259 (Brazil)
Eropah
51 negara, dari $0.00429 (Portugal)
Timur Tengah
15 negara, dari $0.00319 (Turkiye)
Afrika
56 negara, dari $0.00639 (Togo)
Asia Tengah dan Selatan
16 negara, dari $0.00759 (Turkmenistan)
Asia Timur dan Tenggara
19 negara, dari $0.00289 (Korea Selatan)
Oceania
20 negara, dari $0.00519 (Australia)
A hingga Z
Semua negara dan kadar SMS pukal mereka
Cari mengikut nama negara atau kod panggilan. Kadar adalah setiap segmen SMS dalam dolar AS.
227 negara
| Negara | Wilayah | Kod | Per SMS | 1,000 SMS | $100 menghantar |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Tengah dan Selatan | $0.03229 | 3,096 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Eropah | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.02349 | 4,257 | |||
| Amerika Utara | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribbean | $0.01349 | 7,412 | |||
| Caribbean | $0.01379 | 7,251 | |||
| Timur Tengah | $0.01959 | 5,104 | |||
| Amerika Latin | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribbean | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceania | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropah | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05759 | 1,736 | |||
| Caribbean | $0.01049 | 9,532 | |||
| Timur Tengah | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caribbean | $0.01319 | 7,581 | |||
| Eropah | $0.01879 | 5,321 | |||
| Eropah | $0.03969 | 2,519 | |||
| Eropah | $0.01929 | 5,184 | |||
| Amerika Latin | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Amerika Utara | $0.01499 | 6,671 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02909 | 3,437 | |||
| Amerika Latin | $0.02139 | 4,675 | |||
| Eropah | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Amerika Latin | $0.00259 | 38,610 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00729 | 13,717 | |||
| Eropah | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrika | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Amerika Latin | $0.00379 | 26,385 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00609 | 16,420 | |||
| Amerika Latin | $0.00429 | 23,310 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Amerika Latin | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Eropah | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caribbean | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caribbean | $0.00849 | 11,778 | |||
| Eropah | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropah | $0.01079 | 9,267 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.02199 | 4,547 | |||
| Caribbean | $0.01669 | 5,991 | |||
| Amerika Latin | $0.02469 | 4,050 | |||
| Amerika Latin | $0.01319 | 7,581 | |||
| Timur Tengah | $0.00459 | 21,786 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 | |||
| Eropah | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.06369 | 1,570 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01029 | 9,718 | |||
| Eropah | $0.01729 | 5,783 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Eropah | $0.00759 | 13,175 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Amerika Utara | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribbean | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oceania | $0.00639 | 15,649 | |||
| Amerika Latin | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Amerika Latin | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caribbean | $0.01699 | 5,885 | |||
| Amerika Latin | $0.01199 | 8,340 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01289 | 7,757 | |||
| Eropah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropah | $0.01529 | 6,540 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.01609 | 6,215 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.04409 | 2,268 | |||
| Timur Tengah | $0.02199 | 4,547 | |||
| Timur Tengah | $0.02319 | 4,312 | |||
| Eropah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Timur Tengah | $0.04109 | 2,433 | |||
| Eropah | $0.00909 | 11,001 | |||
| Caribbean | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropah | $0.01499 | 6,671 | |||
| Eropah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Timur Tengah | $0.02349 | 4,257 | |||
| Amerika Utara | $0.00549 | 18,214 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04699 | 2,128 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.02199 | 4,547 | |||
| Afrika | $0.02229 | 4,486 | |||
| Caribbean | $0.01819 | 5,497 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Amerika Latin | $0.01879 | 5,321 | |||
| Eropah | $0.00699 | 14,306 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01079 | 9,267 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribbean | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribbean | $0.01229 | 8,136 | |||
| Oceania | $0.02639 | 3,789 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00289 | 34,602 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.05879 | 1,700 | |||
| Eropah | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Timur Tengah | $0.01909 | 5,238 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05289 | 1,890 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.00849 | 11,778 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Afrika | $0.02789 | 3,585 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Eropah | $0.00789 | 12,674 | |||
| Timur Tengah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropah | $0.01289 | 7,757 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropah | $0.00729 | 13,717 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Afrika | $0.04639 | 2,155 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.00969 | 10,319 | |||
| Afrika | $0.04959 | 2,016 | |||
| Eropah | $0.01609 | 6,215 | |||
| Caribbean | $0.02609 | 3,832 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.03819 | 2,618 | |||
| Amerika Latin | $0.01349 | 7,412 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Eropah | $0.01199 | 8,340 | |||
| Eropah | $0.02819 | 3,547 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.03429 | 2,916 | |||
| Eropah | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Afrika | $0.01259 | 7,942 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.02789 | 3,585 | |||
| Afrika | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oceania | $0.03059 | 3,269 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02789 | 3,585 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01439 | 6,949 | |||
| Amerika Latin | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Eropah | $0.00999 | 10,010 | |||
| Timur Tengah | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04349 | 2,299 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Timur Tengah | $0.04409 | 2,268 | |||
| Amerika Latin | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oceania | $0.04139 | 2,416 | |||
| Amerika Latin | $0.00429 | 23,310 | |||
| Eropah | $0.01289 | 7,757 | |||
| Amerika Latin | $0.01989 | 5,027 | |||
| Eropah | $0.00519 | 19,267 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Eropah | $0.00429 | 23,310 | |||
| Caribbean | $0.00879 | 11,376 | |||
| Timur Tengah | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.00699 | 14,306 | |||
| Caribbean | $0.01199 | 8,340 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropah | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropah | $0.09989 | 1,001 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribbean | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Amerika Utara | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Oceania | $0.02259 | 4,426 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.07349 | 1,360 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Eropah | $0.00729 | 13,717 | |||
| Eropah | $0.02999 | 3,334 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.00819 | 12,210 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropah | $0.00939 | 10,649 | |||
| Eropah | $0.02319 | 4,312 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04409 | 2,268 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Amerika Latin | $0.00939 | 10,649 | |||
| Eropah | $0.01079 | 9,267 | |||
| Eropah | $0.00879 | 11,376 | |||
| Timur Tengah | $0.04409 | 2,268 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04989 | 2,004 | |||
| Afrika | $0.00909 | 11,001 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00349 | 28,653 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01259 | 7,942 | |||
| Afrika | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oceania | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribbean | $0.00819 | 12,210 | |||
| Afrika | $0.05259 | 1,901 | |||
| Timur Tengah | $0.00319 | 31,347 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.00759 | 13,175 | |||
| Oceania | $0.14109 | 708 | |||
| Afrika | $0.01379 | 7,251 | |||
| Eropah | $0.01529 | 6,540 | |||
| Eropah | $0.00819 | 12,210 | |||
| Amerika Latin | $0.00999 | 10,010 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oceania | $0.02049 | 4,880 | |||
| Amerika Latin | $0.01229 | 8,136 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oceania | $0.02439 | 4,100 | |||
| Timur Tengah | $0.04699 | 2,128 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 |
Senarai bercampur
Bolehkah satu kempen dihantar ke beberapa negara?
Ya. Tampal atau muat naik nombor dari mana-mana gabungan negara dalam format antarabangsa. Setiap penerima akan dipadankan dengan negaranya melalui kod panggilan, ditunjukkan sebagai cip negara dengan kiraan, dan dikenakan kadar negara tersebut. Anggaran kos menunjukkan kos setiap negara sebelum anda menghantar.
Format nombor
Bagaimana saya harus menulis nombor?
Gunakan format antarabangsa: tanda tambah atau 00, kod panggilan negara, kemudian nombor tanpa awalan trunk nasional (biasanya 0 di depan). Ruang, sengkang dan kurungan tidak mengapa; ia akan dibuang apabila senarai dibaca. Nombor yang ditulis dalam format tempatan tanpa kod negara akan disenaraikan sebagai ditolak dengan sebabnya, supaya anda boleh membetulkannya.
Capai setiap negara dengan satu saldo
Isi sekali dalam dolar AS dan hantar ke mana-mana negara dalam senarai mengikut kadar masing-masing.