Países admitidos
Envía SMS masivos a 227 países y territorios
Una cuenta llega a números móviles en 227 países en 9 regiones, cada uno con una tarifa fija por segmento desde $0.00259. Destinatarios de muchos países pueden estar en la misma lista: la consola los ordena por código de llamada y cobra cada uno a la tarifa de su país.
Diez tarifas más bajas por mensaje
Regiones
¿A qué regiones puedo enviar SMS?
Cada página de región lista sus países desde la tarifa más baja, con notas sobre los alfabetos que la gente lee allí y las zonas horarias para planificar envíos.
América del Norte
5 países, desde $0.00519 (Estados Unidos)
Caribe
24 países, desde $0.00729 (Islas Vírgenes de EE. UU.)
América Latina
21 países, desde $0.00259 (Brasil)
Europa
51 países, desde $0.00429 (Portugal)
Medio Oriente
15 países, desde $0.00319 (Turquía)
África
56 países, desde $0.00639 (Togo)
Asia Central y del Sur
16 países, desde $0.00759 (Turkmenistán)
Este y Sudeste Asiático
19 países, desde $0.00289 (Corea del Sur)
Oceanía
20 países, desde $0.00519 (Australia)
De la A a la Z
Todos los países y sus tarifas de SMS masivos
Busca por nombre de país o código de llamada. La tarifa es por segmento de SMS en dólares estadounidenses.
227 países
| País | Región | Código | Por SMS | 1,000 SMS | $100 envían |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Central y del Sur | $0.03229 | 3,096 | |||
| Europa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| África | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribe | $0.01349 | 7,412 | |||
| Caribe | $0.01379 | 7,251 | |||
| Medio Oriente | $0.01959 | 5,104 | |||
| África | $0.02349 | 4,257 | |||
| América Latina | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribe | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceanía | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.05759 | 1,736 | |||
| Caribe | $0.01049 | 9,532 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Medio Oriente | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.01929 | 5,184 | |||
| América Latina | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| América del Norte | $0.01499 | 6,671 | |||
| Europa | $0.03969 | 2,519 | |||
| América Latina | $0.02139 | 4,675 | |||
| Europa | $0.01439 | 6,949 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| América Latina | $0.00259 | 38,610 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.02639 | 3,789 | |||
| África | $0.01289 | 7,757 | |||
| África | $0.01079 | 9,267 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.02909 | 3,437 | |||
| África | $0.01849 | 5,408 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.02199 | 4,547 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| América del Norte | $0.00549 | 18,214 | |||
| Medio Oriente | $0.00939 | 10,649 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| América Latina | $0.00379 | 26,385 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00609 | 16,420 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| América Latina | $0.00429 | 23,310 | |||
| África | $0.03519 | 2,841 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.05879 | 1,700 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00289 | 34,602 | |||
| América Latina | $0.00759 | 13,175 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caribe | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caribe | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribe | $0.01669 | 5,991 | |||
| América Latina | $0.02469 | 4,050 | |||
| África | $0.03819 | 2,618 | |||
| América Latina | $0.01319 | 7,581 | |||
| Medio Oriente | $0.00459 | 21,786 | |||
| África | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| América del Norte | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| África | $0.06369 | 1,570 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Oceanía | $0.01379 | 7,251 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.02639 | 3,789 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| América del Norte | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caribe | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oceanía | $0.00639 | 15,649 | |||
| América Latina | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.01609 | 6,215 | |||
| América Latina | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caribe | $0.01699 | 5,885 | |||
| América Latina | $0.01199 | 8,340 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01289 | 7,757 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.01609 | 6,215 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.04409 | 2,268 | |||
| Medio Oriente | $0.02319 | 4,312 | |||
| Medio Oriente | $0.02199 | 4,547 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribe | $0.01819 | 5,497 | |||
| Oceanía | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.00699 | 14,306 | |||
| América Latina | $0.01879 | 5,321 | |||
| Oceanía | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceanía | $0.01079 | 9,267 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.01229 | 8,136 | |||
| Caribe | $0.00729 | 13,717 | |||
| Medio Oriente | $0.04109 | 2,433 | |||
| Europa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Medio Oriente | $0.02349 | 4,257 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.04699 | 2,128 | |||
| África | $0.02229 | 4,486 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.05289 | 1,890 | |||
| Oceanía | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Medio Oriente | $0.01909 | 5,238 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00879 | 11,376 | |||
| África | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Medio Oriente | $0.01469 | 6,807 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| África | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| África | $0.02049 | 4,880 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00939 | 10,649 | |||
| África | $0.04639 | 2,155 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.00969 | 10,319 | |||
| África | $0.04959 | 2,016 | |||
| Europa | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.03519 | 2,841 | |||
| Caribe | $0.02609 | 3,832 | |||
| África | $0.01439 | 6,949 | |||
| África | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.01469 | 6,807 | |||
| América Latina | $0.01349 | 7,412 | |||
| Oceanía | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Europa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.03429 | 2,916 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| África | $0.01259 | 7,942 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.02789 | 3,585 | |||
| África | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oceanía | $0.03059 | 3,269 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.02789 | 3,585 | |||
| América Latina | $0.01409 | 7,097 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.02049 | 4,880 | |||
| Europa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Oceanía | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceanía | $0.01439 | 6,949 | |||
| Medio Oriente | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.04349 | 2,299 | |||
| Oceanía | $0.01379 | 7,251 | |||
| Medio Oriente | $0.04409 | 2,268 | |||
| América Latina | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oceanía | $0.04139 | 2,416 | |||
| América Latina | $0.00429 | 23,310 | |||
| América Latina | $0.01989 | 5,027 | |||
| Oceanía | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00429 | 23,310 | |||
| Caribe | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.00819 | 12,210 | |||
| África | $0.00699 | 14,306 | |||
| África | $0.01439 | 6,949 | |||
| Caribe | $0.01199 | 8,340 | |||
| África | $0.01469 | 6,807 | |||
| África | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Oceanía | $0.00939 | 10,649 | |||
| Oceanía | $0.02259 | 4,426 | |||
| Caribe | $0.00999 | 10,010 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| América del Norte | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| África | $0.07349 | 1,360 | |||
| África | $0.02879 | 3,473 | |||
| Europa | $0.02999 | 3,334 | |||
| África | $0.01079 | 9,267 | |||
| África | $0.00819 | 12,210 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Medio Oriente | $0.04409 | 2,268 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.04409 | 2,268 | |||
| África | $0.00759 | 13,175 | |||
| África | $0.01849 | 5,408 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| América Latina | $0.00939 | 10,649 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00349 | 28,653 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.00909 | 11,001 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.04989 | 2,004 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01259 | 7,942 | |||
| África | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oceanía | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribe | $0.00819 | 12,210 | |||
| África | $0.05259 | 1,901 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.00759 | 13,175 | |||
| Medio Oriente | $0.00319 | 31,347 | |||
| Oceanía | $0.14109 | 708 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| África | $0.01379 | 7,251 | |||
| América Latina | $0.00999 | 10,010 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oceanía | $0.02049 | 4,880 | |||
| América Latina | $0.01229 | 8,136 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oceanía | $0.02439 | 4,100 | |||
| Medio Oriente | $0.04699 | 2,128 | |||
| África | $0.02199 | 4,547 | |||
| África | $0.02879 | 3,473 | |||
| África | $0.01729 | 5,783 |
Listas mixtas
¿Puede una campaña llegar a varios países?
Sí. Pega o sube números de cualquier combinación de países en formato internacional. Cada destinatario se empareja con su país según el código de llamada, mostrado como un chip de país con un recuento, y se cobra la tarifa de ese país. La estimación muestra el costo de cada país antes de enviar.
Formato de número
¿Cómo debo escribir los números?
Usa el formato internacional: un signo más o 00, el código de llamada del país, luego el número sin el prefijo nacional (generalmente un 0 inicial). Los espacios, guiones y paréntesis están bien; se eliminan cuando se lee la lista. Los números escritos en formato local sin código de país se enumeran como descartados con la razón, para que puedas corregirlos.
Llega a todos los países con un solo saldo
Recarga una vez en dólares estadounidenses y envía a cualquier país de la lista a su propia tarifa.