Підтримувані країни
Відправляйте масові SMS до 227 країн та територій
Один акаунт охоплює мобільні номери у 227 країнах 9 регіонів, кожен з фіксованою вартістю за сегмент від $0.00259. Отримувачі з різних країн можуть бути в одному списку: консоль автоматично сортує їх за телефонним кодом та розраховує вартість за тарифом відповідної країни.
Найнижчі вартості за повідомлення
Регіони
До яких регіонів можна відправляти SMS?
На сторінці кожного регіону перераховані країни від найнижчого тарифу, з примітками про використовувані алфавіти та часові пояси для планування відправки.
Північна Америка
5 країн, від $0.00519 (Сполучені Штати)
Кариби
24 країн, від $0.00729 (Віргінські Острови (США))
Латинська Америка
21 країн, від $0.00259 (Бразилія)
Європа
51 країн, від $0.00429 (Португалія)
Близький Схід
15 країн, від $0.00319 (Туреччина)
Африка
56 країн, від $0.00639 (Того)
Центральна та Південна Азія
16 країн, від $0.00759 (Туркменістан)
Східна та Південно-Східна Азія
19 країн, від $0.00289 (Південна Корея)
Океанія
20 країн, від $0.00519 (Австралія)
Від А до Я
Усі країни та їхні тарифи на масову розсилку SMS
Пошук за назвою країни або телефонним кодом. Вартість вказана за сегмент SMS у доларах США.
227 країн
| Країна | Регіон | Код | За SMS | 1,000 SMS | На $100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Океанія | $0.00519 | 19,267 | |||
| Європа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.05759 | 1,736 | |||
| Європа | $0.01409 | 7,097 | |||
| Африка | $0.02349 | 4,257 | |||
| Океанія | $0.02259 | 4,426 | |||
| Кариби | $0.01349 | 7,412 | |||
| Африка | $0.01029 | 9,718 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Кариби | $0.01379 | 7,251 | |||
| Латинська Америка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Кариби | $0.01439 | 6,949 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.03229 | 3,096 | |||
| Кариби | $0.01049 | 9,532 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.02489 | 4,017 | |||
| Кариби | $0.01319 | 7,581 | |||
| Близький Схід | $0.00939 | 10,649 | |||
| Латинська Америка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Європа | $0.01929 | 5,184 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Північна Америка | $0.01499 | 6,671 | |||
| Європа | $0.03969 | 2,519 | |||
| Європа | $0.02639 | 3,789 | |||
| Латинська Америка | $0.02139 | 4,675 | |||
| Європа | $0.01439 | 6,949 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Латинська Америка | $0.00259 | 38,610 | |||
| Кариби | $0.01229 | 8,136 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00729 | 13,717 | |||
| Африка | $0.01289 | 7,757 | |||
| Африка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.02909 | 3,437 | |||
| Океанія | $0.02049 | 4,880 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Європа | $0.00819 | 12,210 | |||
| Латинська Америка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Кариби | $0.00729 | 13,717 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.01469 | 6,807 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Кариби | $0.01699 | 5,885 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Латинська Америка | $0.00999 | 10,010 | |||
| Кариби | $0.04409 | 2,268 | |||
| Латинська Америка | $0.00879 | 11,376 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Африка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Європа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Європа | $0.00759 | 13,175 | |||
| Латинська Америка | $0.01199 | 8,340 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01289 | 7,757 | |||
| Кариби | $0.02289 | 4,368 | |||
| Північна Америка | $0.00609 | 16,420 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.02639 | 3,789 | |||
| Океанія | $0.00639 | 15,649 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Європа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02199 | 4,547 | |||
| Кариби | $0.01669 | 5,991 | |||
| Кариби | $0.01199 | 8,340 | |||
| Латинська Америка | $0.02469 | 4,050 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.01729 | 5,783 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Європа | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.06369 | 1,570 | |||
| Африка | $0.03819 | 2,618 | |||
| Близький Схід | $0.04699 | 2,128 | |||
| Африка | $0.02879 | 3,473 | |||
| Африка | $0.01729 | 5,783 | |||
| Близький Схід | $0.04109 | 2,433 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.01609 | 6,215 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.04409 | 2,268 | |||
| Близький Схід | $0.02319 | 4,312 | |||
| Близький Схід | $0.02199 | 4,547 | |||
| Європа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Європа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Європа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Європа | $0.00909 | 11,001 | |||
| Близький Схід | $0.02349 | 4,257 | |||
| Африка | $0.01849 | 5,408 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.04699 | 2,128 | |||
| Кариби | $0.01819 | 5,497 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.02199 | 4,547 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Північна Америка | $0.00549 | 18,214 | |||
| Близький Схід | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.02229 | 4,486 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.05289 | 1,890 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00609 | 16,420 | |||
| Європа | $0.00519 | 19,267 | |||
| Океанія | $0.02639 | 3,789 | |||
| Латинська Америка | $0.00429 | 23,310 | |||
| Африка | $0.03519 | 2,841 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.01439 | 6,949 | |||
| Європа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Латинська Америка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Кариби | $0.01759 | 5,685 | |||
| Близький Схід | $0.01909 | 5,238 | |||
| Кариби | $0.00849 | 11,778 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00879 | 11,376 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Африка | $0.00849 | 11,778 | |||
| Європа | $0.00789 | 12,674 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Близький Схід | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02789 | 3,585 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Європа | $0.01289 | 7,757 | |||
| Африка | $0.01439 | 6,949 | |||
| Африка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Африка | $0.02049 | 4,880 | |||
| Африка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01109 | 9,017 | |||
| Африка | $0.04639 | 2,155 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.04959 | 2,016 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.00969 | 10,319 | |||
| Європа | $0.01609 | 6,215 | |||
| Африка | $0.03519 | 2,841 | |||
| Кариби | $0.02609 | 3,832 | |||
| Океанія | $0.01409 | 7,097 | |||
| Латинська Америка | $0.01349 | 7,412 | |||
| Океанія | $0.01909 | 5,238 | |||
| Африка | $0.01259 | 7,942 | |||
| Європа | $0.01199 | 8,340 | |||
| Європа | $0.02819 | 3,547 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.03429 | 2,916 | |||
| Кариби | $0.02289 | 4,368 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.02789 | 3,585 | |||
| Африка | $0.00969 | 10,319 | |||
| Океанія | $0.03059 | 3,269 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.02789 | 3,585 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.02049 | 4,880 | |||
| Європа | $0.01879 | 5,321 | |||
| Латинська Америка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Європа | $0.01499 | 6,671 | |||
| Океанія | $0.01439 | 6,949 | |||
| Океанія | $0.01409 | 7,097 | |||
| Європа | $0.00999 | 10,010 | |||
| Близький Схід | $0.00459 | 21,786 | |||
| Близький Схід | $0.01319 | 7,581 | |||
| Європа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Океанія | $0.00939 | 10,649 | |||
| Кариби | $0.02289 | 4,368 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.04349 | 2,299 | |||
| Океанія | $0.01379 | 7,251 | |||
| Близький Схід | $0.04409 | 2,268 | |||
| Латинська Америка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Океанія | $0.04139 | 2,416 | |||
| Латинська Америка | $0.00429 | 23,310 | |||
| Латинська Америка | $0.01989 | 5,027 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00289 | 34,602 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Африка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.05879 | 1,700 | |||
| Європа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Європа | $0.00519 | 19,267 | |||
| Європа | $0.00429 | 23,310 | |||
| Кариби | $0.00879 | 11,376 | |||
| Африка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Європа | $0.09989 | 1,001 | |||
| Африка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Європа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Латинська Америка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Океанія | $0.00939 | 10,649 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Африка | $0.07349 | 1,360 | |||
| Близький Схід | $0.01959 | 5,104 | |||
| Африка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Північна Америка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02879 | 3,473 | |||
| Кариби | $0.02289 | 4,368 | |||
| Кариби | $0.00999 | 10,010 | |||
| Кариби | $0.02289 | 4,368 | |||
| Європа | $0.02999 | 3,334 | |||
| Близький Схід | $0.04409 | 2,268 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01109 | 9,017 | |||
| Європа | $0.00939 | 10,649 | |||
| Європа | $0.02319 | 4,312 | |||
| Океанія | $0.01079 | 9,267 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Північна Америка | $0.00519 | 19,267 | |||
| Африка | $0.01849 | 5,408 | |||
| Латинська Америка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.00819 | 12,210 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.04989 | 2,004 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00349 | 28,653 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.00909 | 11,001 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01259 | 7,942 | |||
| Африка | $0.00639 | 15,649 | |||
| Океанія | $0.00729 | 13,717 | |||
| Кариби | $0.00819 | 12,210 | |||
| Океанія | $0.14109 | 708 | |||
| Африка | $0.05259 | 1,901 | |||
| Близький Схід | $0.00319 | 31,347 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.01379 | 7,251 | |||
| Європа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.05489 | 1,821 | |||
| Європа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Океанія | $0.02439 | 4,100 | |||
| Латинська Америка | $0.00999 | 10,010 | |||
| Європа | $0.00699 | 14,306 | |||
| Океанія | $0.01379 | 7,251 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01029 | 9,718 | |||
| Європа | $0.01729 | 5,783 | |||
| Латинська Америка | $0.01879 | 5,321 | |||
| Європа | $0.01289 | 7,757 | |||
| Океанія | $0.01909 | 5,238 | |||
| Європа | $0.02109 | 4,741 | |||
| Африка | $0.00699 | 14,306 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Європа | $0.01079 | 9,267 | |||
| Латинська Америка | $0.00379 | 26,385 | |||
| Європа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Європа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Європа | $0.01079 | 9,267 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.04409 | 2,268 | |||
| Кариби | $0.01319 | 7,581 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01109 | 9,017 |
Змішані списки
Чи може одна кампанія охоплювати кілька країн?
Так. Вставте або завантажте номери з будь-якої комбінації країн у міжнародному форматі. Кожен отримувач співставляється зі своєю країною за кодом виклику, що відображається як позначка країни з кількістю, і тарифується за тарифом цієї країни. Перед відправкою кошторис показує вартість для кожної країни.
Формат номера
Як правильно записувати номери?
Використовуйте міжнародний формат: знак плюс або 00, код країни, потім номер без національного префіксу (зазвичай початковий 0). Пробіли, дефіси та дужки допустимі; вони видаляються під час читання списку. Номери, записані у локальному форматі без коду країни, позначаються як відкинуті з причиною, щоб ви могли їх виправити.
Охопіть усі країни з одного балансу
Поповніть баланс один раз у доларах США та відправляйте до будь-якої країни зі списку за її власним тарифом.