Поддерживаемые страны
Массовая рассылка SMS в 227 стран и территорий
Один аккаунт охватывает мобильные номера в 227 странах 9 регионов, с фиксированной ценой за сегмент от $0.00259. Получатели из разных стран могут быть в одном списке: консоль сортирует их по коду страны и применяет тариф каждой страны.
Десять самых низких тарифов за сообщение
Регионы
В какие регионы можно отправлять SMS?
На странице каждого региона перечислены страны от самого низкого тарифа с заметками о местных алфавитах и часовых поясах для планирования рассылок.
Северная Америка
5 стран, от $0.00519 (Соединенные Штаты)
Карибский бассейн
24 стран, от $0.00729 (Виргинские о-ва (США))
Латинская Америка
21 стран, от $0.00259 (Бразилия)
Европа
51 стран, от $0.00429 (Португалия)
Ближний Восток
15 стран, от $0.00319 (Турция)
Африка
56 стран, от $0.00639 (Того)
Центральная и Южная Азия
16 стран, от $0.00759 (Туркменистан)
Восточная и Юго-Восточная Азия
19 стран, от $0.00289 (Республика Корея)
Океания
20 стран, от $0.00519 (Австралия)
От А до Я
Все страны и их тарифы на массовую рассылку SMS
Поиск по названию страны или телефонному коду. Цена указана за сегмент SMS в долларах США.
227 стран
| Страна | Регион | Код | За SMS | 1 000 SMS | На $100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Океания | $0.00519 | 19,267 | |||
| Европа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.05759 | 1,736 | |||
| Европа | $0.01409 | 7,097 | |||
| Африка | $0.02349 | 4,257 | |||
| Океания | $0.02259 | 4,426 | |||
| Карибский бассейн | $0.01349 | 7,412 | |||
| Африка | $0.01029 | 9,718 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Карибский бассейн | $0.01379 | 7,251 | |||
| Латинская Америка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.01469 | 6,807 | |||
| Карибский бассейн | $0.01439 | 6,949 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.03229 | 3,096 | |||
| Карибский бассейн | $0.01049 | 9,532 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.02489 | 4,017 | |||
| Карибский бассейн | $0.01319 | 7,581 | |||
| Ближний Восток | $0.00939 | 10,649 | |||
| Европа | $0.03969 | 2,519 | |||
| Латинская Америка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Европа | $0.01929 | 5,184 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Северная Америка | $0.01499 | 6,671 | |||
| Европа | $0.02639 | 3,789 | |||
| Латинская Америка | $0.02139 | 4,675 | |||
| Европа | $0.01439 | 6,949 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Латинская Америка | $0.00259 | 38,610 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00729 | 13,717 | |||
| Африка | $0.01289 | 7,757 | |||
| Африка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.02909 | 3,437 | |||
| Океания | $0.02049 | 4,880 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Европа | $0.00819 | 12,210 | |||
| Европа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Латинская Америка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Карибский бассейн | $0.01229 | 8,136 | |||
| Карибский бассейн | $0.00729 | 13,717 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01259 | 7,942 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Карибский бассейн | $0.01699 | 5,885 | |||
| Латинская Америка | $0.00999 | 10,010 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Карибский бассейн | $0.04409 | 2,268 | |||
| Латинская Америка | $0.00879 | 11,376 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Африка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Европа | $0.01499 | 6,671 | |||
| Европа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Европа | $0.00759 | 13,175 | |||
| Латинская Америка | $0.01199 | 8,340 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01289 | 7,757 | |||
| Карибский бассейн | $0.02289 | 4,368 | |||
| Северная Америка | $0.00609 | 16,420 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.02639 | 3,789 | |||
| Океания | $0.00639 | 15,649 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Европа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02199 | 4,547 | |||
| Карибский бассейн | $0.01669 | 5,991 | |||
| Карибский бассейн | $0.01199 | 8,340 | |||
| Африка | $0.03819 | 2,618 | |||
| Африка | $0.02879 | 3,473 | |||
| Африка | $0.01729 | 5,783 | |||
| Ближний Восток | $0.04109 | 2,433 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.01609 | 6,215 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.04409 | 2,268 | |||
| Ближний Восток | $0.02349 | 4,257 | |||
| Ближний Восток | $0.02319 | 4,312 | |||
| Ближний Восток | $0.02199 | 4,547 | |||
| Европа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Европа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Европа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Европа | $0.00909 | 11,001 | |||
| Ближний Восток | $0.04699 | 2,128 | |||
| Африка | $0.01849 | 5,408 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.04699 | 2,128 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.02199 | 4,547 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Северная Америка | $0.00549 | 18,214 | |||
| Ближний Восток | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.02229 | 4,486 | |||
| Европа | $0.00519 | 19,267 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.05289 | 1,890 | |||
| Океания | $0.02639 | 3,789 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00609 | 16,420 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.05879 | 1,700 | |||
| Латинская Америка | $0.00429 | 23,310 | |||
| Африка | $0.03519 | 2,841 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.01439 | 6,949 | |||
| Европа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Латинская Америка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Карибский бассейн | $0.01759 | 5,685 | |||
| Ближний Восток | $0.01909 | 5,238 | |||
| Карибский бассейн | $0.00849 | 11,778 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00879 | 11,376 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Африка | $0.00849 | 11,778 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Ближний Восток | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02789 | 3,585 | |||
| Европа | $0.00789 | 12,674 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Европа | $0.01289 | 7,757 | |||
| Африка | $0.01439 | 6,949 | |||
| Африка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Африка | $0.02049 | 4,880 | |||
| Африка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01109 | 9,017 | |||
| Африка | $0.04639 | 2,155 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.04959 | 2,016 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.00969 | 10,319 | |||
| Европа | $0.01609 | 6,215 | |||
| Африка | $0.03519 | 2,841 | |||
| Карибский бассейн | $0.02609 | 3,832 | |||
| Океания | $0.01409 | 7,097 | |||
| Латинская Америка | $0.01349 | 7,412 | |||
| Африка | $0.01259 | 7,942 | |||
| Европа | $0.01199 | 8,340 | |||
| Европа | $0.02819 | 3,547 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.03429 | 2,916 | |||
| Карибский бассейн | $0.02289 | 4,368 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.02789 | 3,585 | |||
| Африка | $0.00969 | 10,319 | |||
| Океания | $0.03059 | 3,269 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.02789 | 3,585 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.02049 | 4,880 | |||
| Европа | $0.01879 | 5,321 | |||
| Латинская Америка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Океания | $0.01439 | 6,949 | |||
| Океания | $0.01409 | 7,097 | |||
| Европа | $0.00999 | 10,010 | |||
| Европа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Карибский бассейн | $0.01819 | 5,497 | |||
| Океания | $0.00939 | 10,649 | |||
| Ближний Восток | $0.00459 | 21,786 | |||
| Ближний Восток | $0.01319 | 7,581 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.04349 | 2,299 | |||
| Океания | $0.01379 | 7,251 | |||
| Ближний Восток | $0.04409 | 2,268 | |||
| Латинская Америка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Океания | $0.04139 | 2,416 | |||
| Латинская Америка | $0.00429 | 23,310 | |||
| Латинская Америка | $0.01989 | 5,027 | |||
| Европа | $0.00519 | 19,267 | |||
| Европа | $0.00429 | 23,310 | |||
| Карибский бассейн | $0.00879 | 11,376 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00289 | 34,602 | |||
| Африка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Европа | $0.09989 | 1,001 | |||
| Африка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Европа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Латинская Америка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Океания | $0.00939 | 10,649 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Африка | $0.07349 | 1,360 | |||
| Ближний Восток | $0.01959 | 5,104 | |||
| Европа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Африка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Северная Америка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02879 | 3,473 | |||
| Карибский бассейн | $0.02289 | 4,368 | |||
| Карибский бассейн | $0.00999 | 10,010 | |||
| Карибский бассейн | $0.02289 | 4,368 | |||
| Европа | $0.02999 | 3,334 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01109 | 9,017 | |||
| Ближний Восток | $0.04409 | 2,268 | |||
| Европа | $0.00939 | 10,649 | |||
| Европа | $0.02319 | 4,312 | |||
| Северная Америка | $0.00519 | 19,267 | |||
| Океания | $0.01079 | 9,267 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.01849 | 5,408 | |||
| Латинская Америка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.00819 | 12,210 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.04989 | 2,004 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00349 | 28,653 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.00909 | 11,001 | |||
| Карибский бассейн | $0.02289 | 4,368 | |||
| Африка | $0.00639 | 15,649 | |||
| Океания | $0.00729 | 13,717 | |||
| Карибский бассейн | $0.00819 | 12,210 | |||
| Океания | $0.14109 | 708 | |||
| Африка | $0.05259 | 1,901 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.00759 | 13,175 | |||
| Ближний Восток | $0.00319 | 31,347 | |||
| Африка | $0.01379 | 7,251 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.05489 | 1,821 | |||
| Европа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Океания | $0.02439 | 4,100 | |||
| Латинская Америка | $0.00999 | 10,010 | |||
| Европа | $0.00699 | 14,306 | |||
| Океания | $0.01909 | 5,238 | |||
| Океания | $0.01379 | 7,251 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01029 | 9,718 | |||
| Европа | $0.01729 | 5,783 | |||
| Латинская Америка | $0.01879 | 5,321 | |||
| Европа | $0.01289 | 7,757 | |||
| Океания | $0.01909 | 5,238 | |||
| Европа | $0.02109 | 4,741 | |||
| Африка | $0.00699 | 14,306 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Европа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Европа | $0.01079 | 9,267 | |||
| Латинская Америка | $0.00379 | 26,385 | |||
| Европа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Европа | $0.01079 | 9,267 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.04409 | 2,268 | |||
| Латинская Америка | $0.02469 | 4,050 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.01729 | 5,783 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Европа | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.06369 | 1,570 | |||
| Африка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Карибский бассейн | $0.01319 | 7,581 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01109 | 9,017 |
Смешанные списки
Можно ли отправить одну рассылку в несколько стран?
Да. Вставьте или загрузите номера из любой комбинации стран в международном формате. Каждый номер автоматически определяется по коду страны, отображается с флагом и количеством, и тарифицируется по ставке этой страны. Перед отправкой вы увидите стоимость для каждой страны в оценке.
Формат номера
Как правильно указывать номера?
Используйте международный формат: знак плюс или 00, код страны, затем номер без национального префикса (обычно ведущего 0). Пробелы, дефисы и скобки допустимы, они удаляются при обработке. Номера в локальном формате без кода страны будут помечены как отклонённые с причиной, чтобы вы могли их исправить.
Отправляйте в любую страну с одного баланса
Пополните баланс один раз в долларах США и отправляйте SMS в любую страну из списка по её тарифу.