Países suportados
Envie SMS em massa para 227 países e territórios
Uma conta alcança números móveis em 227 países em 9 regiões, cada um com uma taxa fixa por segmento a partir de $0.00259. Destinatários de muitos países podem estar na mesma lista: o console os ordena por código de chamada e precifica cada um pela taxa do seu país.
Dez menores tarifas por mensagem
Regiões
Para quais regiões posso enviar SMS?
Cada página de região lista seus países da menor taxa para cima, com notas sobre os alfabetos usados lá e os fusos horários para planejar os envios.
América do Norte
5 países, a partir de $0.00519 (Estados Unidos)
Caribe
24 países, a partir de $0.00729 (Ilhas Virgens Americanas)
América Latina
21 países, a partir de $0.00259 (Brasil)
Europa
51 países, a partir de $0.00429 (Portugal)
Oriente Médio
15 países, a partir de $0.00319 (Turquia)
África
56 países, a partir de $0.00639 (Togo)
Ásia Central e Meridional
16 países, a partir de $0.00759 (Turcomenistão)
Leste e Sudeste Asiático
19 países, a partir de $0.00289 (Coreia do Sul)
Oceania
20 países, a partir de $0.00519 (Austrália)
De A a Z
Todos os países e suas taxas de SMS em massa
Pesquise por nome do país ou código de chamada. A taxa é por segmento de SMS em dólares americanos.
227 países
| País | Região | Código | Por SMS | 1.000 SMS | $100 envia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ásia Central e Meridional | $0.03229 | 3,096 | |||
| África | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| África | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribe | $0.01349 | 7,412 | |||
| Caribe | $0.01379 | 7,251 | |||
| Oriente Médio | $0.01959 | 5,104 | |||
| África | $0.02349 | 4,257 | |||
| América Latina | $0.01469 | 6,807 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribe | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceania | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.05759 | 1,736 | |||
| Caribe | $0.01049 | 9,532 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Oriente Médio | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.01929 | 5,184 | |||
| América Latina | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| América do Norte | $0.01499 | 6,671 | |||
| Europa | $0.03969 | 2,519 | |||
| América Latina | $0.02139 | 4,675 | |||
| Europa | $0.01439 | 6,949 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| América Latina | $0.00259 | 38,610 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.02639 | 3,789 | |||
| África | $0.01289 | 7,757 | |||
| África | $0.01079 | 9,267 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.02909 | 3,437 | |||
| África | $0.01849 | 5,408 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.02199 | 4,547 | |||
| América do Norte | $0.00549 | 18,214 | |||
| Oriente Médio | $0.00939 | 10,649 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.04699 | 2,128 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| América Latina | $0.00379 | 26,385 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00609 | 16,420 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| América Latina | $0.00429 | 23,310 | |||
| África | $0.03519 | 2,841 | |||
| África | $0.01439 | 6,949 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.05879 | 1,700 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00289 | 34,602 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| América Latina | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caribe | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caribe | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| África | $0.02199 | 4,547 | |||
| Caribe | $0.01669 | 5,991 | |||
| África | $0.03819 | 2,618 | |||
| América Latina | $0.01319 | 7,581 | |||
| Oriente Médio | $0.00459 | 21,786 | |||
| América Latina | $0.02469 | 4,050 | |||
| África | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| América do Norte | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| África | $0.06369 | 1,570 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| América do Norte | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caribe | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oceania | $0.00639 | 15,649 | |||
| América Latina | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| América Latina | $0.00999 | 10,010 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.01609 | 6,215 | |||
| Caribe | $0.01699 | 5,885 | |||
| América Latina | $0.01199 | 8,340 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01289 | 7,757 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oriente Médio | $0.04699 | 2,128 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribe | $0.01819 | 5,497 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.00699 | 14,306 | |||
| América Latina | $0.01879 | 5,321 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01079 | 9,267 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribe | $0.01229 | 8,136 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.01609 | 6,215 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oriente Médio | $0.02199 | 4,547 | |||
| Oriente Médio | $0.02319 | 4,312 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Oriente Médio | $0.04109 | 2,433 | |||
| Europa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oriente Médio | $0.02349 | 4,257 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Oriente Médio | $0.01909 | 5,238 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00879 | 11,376 | |||
| África | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Oriente Médio | $0.01469 | 6,807 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| África | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| África | $0.02049 | 4,880 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00939 | 10,649 | |||
| África | $0.04639 | 2,155 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.00969 | 10,319 | |||
| África | $0.04959 | 2,016 | |||
| Europa | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.03519 | 2,841 | |||
| Caribe | $0.02609 | 3,832 | |||
| África | $0.01439 | 6,949 | |||
| África | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.01469 | 6,807 | |||
| América Latina | $0.01349 | 7,412 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.02789 | 3,585 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| África | $0.01259 | 7,942 | |||
| Europa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Europa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.03429 | 2,916 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| África | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oceania | $0.03059 | 3,269 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.02789 | 3,585 | |||
| América Latina | $0.01409 | 7,097 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.02049 | 4,880 | |||
| Europa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oriente Médio | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Oriente Médio | $0.04409 | 2,268 | |||
| América Latina | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oceania | $0.04139 | 2,416 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.04349 | 2,299 | |||
| América Latina | $0.00429 | 23,310 | |||
| América Latina | $0.01989 | 5,027 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Caribe | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.00429 | 23,310 | |||
| África | $0.02229 | 4,486 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.05289 | 1,890 | |||
| Oceania | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.00819 | 12,210 | |||
| África | $0.00699 | 14,306 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| Caribe | $0.01199 | 8,340 | |||
| África | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| África | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Oceania | $0.02259 | 4,426 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.00999 | 10,010 | |||
| América do Norte | $0.01469 | 6,807 | |||
| África | $0.07349 | 1,360 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| África | $0.01079 | 9,267 | |||
| África | $0.02879 | 3,473 | |||
| África | $0.00819 | 12,210 | |||
| Europa | $0.02999 | 3,334 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Oriente Médio | $0.04409 | 2,268 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.04409 | 2,268 | |||
| África | $0.01849 | 5,408 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| América Latina | $0.00939 | 10,649 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.04989 | 2,004 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00349 | 28,653 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.00909 | 11,001 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01259 | 7,942 | |||
| África | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oceania | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribe | $0.00819 | 12,210 | |||
| África | $0.05259 | 1,901 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.00759 | 13,175 | |||
| Oriente Médio | $0.00319 | 31,347 | |||
| Oceania | $0.14109 | 708 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| África | $0.01379 | 7,251 | |||
| América Latina | $0.00999 | 10,010 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oceania | $0.02049 | 4,880 | |||
| América Latina | $0.01229 | 8,136 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oceania | $0.02439 | 4,100 | |||
| África | $0.02879 | 3,473 | |||
| África | $0.01729 | 5,783 |
Listas mistas
Uma campanha pode enviar para vários países?
Sim. Cole ou faça upload de números de qualquer combinação de países no formato internacional. Cada destinatário é associado ao seu país pelo código de chamada, mostrado como um marcador de país com contagem, e cobrado pela tarifa desse país. A estimativa lista o custo de cada país antes do envio.
Formato do número
Como devo escrever os números?
Use o formato internacional: um sinal de mais ou 00, o código de chamada do país e depois o número sem o prefixo nacional (geralmente um 0 no início). Espaços, hífens e parênteses são aceitos; eles são removidos quando a lista é lida. Números escritos em formato local sem código de país são listados como descartados com o motivo, para que você possa corrigi-los.
Alcance todos os países com um saldo
Recarregue uma vez em dólares americanos e envie para qualquer país da lista com sua própria tarifa.