Obsługiwane kraje
Wysyłaj SMS masowe do 227 krajów i terytoriów
Jedno konto dociera do numerów komórkowych w 227 krajach w 9 regionach, każdy z jedną stałą stawką za segment zaczynającą się od $0.00259. Odbiorcy z wielu krajów mogą znajdować się na tej samej liście: konsola sortuje je według kodu wywoławczego i wycenia każdy według stawki własnego kraju.
Dziesięć najniższych stawek za wiadomość
Regiony
Do jakich regionów mogę wysyłać SMS?
Każda strona regionu zawiera listę krajów od najniższej stawki w górę, z uwagami na temat alfabetów używanych tam i stref czasowych do planowania wysyłek.
Ameryka Północna
5 krajów, od $0.00519 (Stany Zjednoczone)
Karaiby
24 krajów, od $0.00729 (Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych)
Ameryka Łacińska
21 krajów, od $0.00259 (Brazylia)
Europa
51 krajów, od $0.00429 (Portugalia)
Bliski Wschód
15 krajów, od $0.00319 (Turcja)
Afryka
56 krajów, od $0.00639 (Togo)
Azja Środkowa i Południowa
16 krajów, od $0.00759 (Turkmenistan)
Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia
19 krajów, od $0.00289 (Korea Południowa)
Oceania
20 krajów, od $0.00519 (Australia)
Od A do Z
Wszystkie kraje i ich stawki SMS masowych
Wyszukaj według nazwy kraju lub kodu wywoławczego. Stawka jest za segment SMS w dolarach amerykańskich.
227 krajów
| Kraj | Region | Kod | Za SMS | 1,000 SMS | $100 wysyła |
|---|---|---|---|---|---|
| Azja Środkowa i Południowa | $0.03229 | 3,096 | |||
| Europa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afryka | $0.02349 | 4,257 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afryka | $0.01029 | 9,718 | |||
| Karaiby | $0.01349 | 7,412 | |||
| Karaiby | $0.01379 | 7,251 | |||
| Bliski Wschód | $0.01959 | 5,104 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.01469 | 6,807 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Karaiby | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceania | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.05759 | 1,736 | |||
| Karaiby | $0.01049 | 9,532 | |||
| Bliski Wschód | $0.00939 | 10,649 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.02489 | 4,017 | |||
| Karaiby | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.01929 | 5,184 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afryka | $0.01229 | 8,136 | |||
| Ameryka Północna | $0.01499 | 6,671 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.02909 | 3,437 | |||
| Europa | $0.03969 | 2,519 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.02139 | 4,675 | |||
| Europa | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afryka | $0.00939 | 10,649 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.00259 | 38,610 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.00729 | 13,717 | |||
| Karaiby | $0.01229 | 8,136 | |||
| Europa | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afryka | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afryka | $0.01079 | 9,267 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.00379 | 26,385 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.00609 | 16,420 | |||
| Europa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Afryka | $0.01409 | 7,097 | |||
| Karaiby | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Afryka | $0.01229 | 8,136 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afryka | $0.01439 | 6,949 | |||
| Karaiby | $0.01669 | 5,991 | |||
| Karaiby | $0.01199 | 8,340 | |||
| Afryka | $0.02199 | 4,547 | |||
| Afryka | $0.03819 | 2,618 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.02469 | 4,050 | |||
| Afryka | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afryka | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afryka | $0.06369 | 1,570 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.01879 | 5,321 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afryka | $0.01229 | 8,136 | |||
| Afryka | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afryka | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Karaiby | $0.02289 | 4,368 | |||
| Ameryka Północna | $0.00609 | 16,420 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.02639 | 3,789 | |||
| Oceania | $0.00639 | 15,649 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.00999 | 10,010 | |||
| Karaiby | $0.04409 | 2,268 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.00879 | 11,376 | |||
| Afryka | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afryka | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afryka | $0.01319 | 7,581 | |||
| Karaiby | $0.01699 | 5,885 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.01199 | 8,340 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.01289 | 7,757 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.01609 | 6,215 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.04409 | 2,268 | |||
| Bliski Wschód | $0.02319 | 4,312 | |||
| Bliski Wschód | $0.02199 | 4,547 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Bliski Wschód | $0.04109 | 2,433 | |||
| Karaiby | $0.01319 | 7,581 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.01109 | 9,017 | |||
| Bliski Wschód | $0.04699 | 2,128 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Bliski Wschód | $0.02349 | 4,257 | |||
| Karaiby | $0.01819 | 5,497 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.02199 | 4,547 | |||
| Afryka | $0.01169 | 8,554 | |||
| Ameryka Północna | $0.00549 | 18,214 | |||
| Bliski Wschód | $0.00939 | 10,649 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.04699 | 2,128 | |||
| Afryka | $0.02229 | 4,486 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.05289 | 1,890 | |||
| Oceania | $0.02639 | 3,789 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.00429 | 23,310 | |||
| Afryka | $0.03519 | 2,841 | |||
| Afryka | $0.01319 | 7,581 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.00289 | 34,602 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.05879 | 1,700 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.00759 | 13,175 | |||
| Karaiby | $0.01759 | 5,685 | |||
| Bliski Wschód | $0.01909 | 5,238 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.00879 | 11,376 | |||
| Afryka | $0.00849 | 11,778 | |||
| Bliski Wschód | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afryka | $0.01169 | 8,554 | |||
| Afryka | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Afryka | $0.02049 | 4,880 | |||
| Afryka | $0.01469 | 6,807 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.01109 | 9,017 | |||
| Afryka | $0.04639 | 2,155 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.00969 | 10,319 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afryka | $0.04959 | 2,016 | |||
| Europa | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afryka | $0.03519 | 2,841 | |||
| Karaiby | $0.02609 | 3,832 | |||
| Afryka | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afryka | $0.01439 | 6,949 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.01349 | 7,412 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Europa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.03429 | 2,916 | |||
| Karaiby | $0.02289 | 4,368 | |||
| Afryka | $0.01259 | 7,942 | |||
| Afryka | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oceania | $0.03059 | 3,269 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Afryka | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afryka | $0.02049 | 4,880 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01439 | 6,949 | |||
| Bliski Wschód | $0.01319 | 7,581 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.04349 | 2,299 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Bliski Wschód | $0.04409 | 2,268 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oceania | $0.04139 | 2,416 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.00429 | 23,310 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.01989 | 5,027 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Karaiby | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.00429 | 23,310 | |||
| Afryka | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afryka | $0.00699 | 14,306 | |||
| Afryka | $0.01849 | 5,408 | |||
| Afryka | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Afryka | $0.00759 | 13,175 | |||
| Karaiby | $0.00999 | 10,010 | |||
| Karaiby | $0.02289 | 4,368 | |||
| Karaiby | $0.02289 | 4,368 | |||
| Ameryka Północna | $0.01469 | 6,807 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.01319 | 7,581 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Oceania | $0.02259 | 4,426 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afryka | $0.02879 | 3,473 | |||
| Europa | $0.02999 | 3,334 | |||
| Afryka | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afryka | $0.00819 | 12,210 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Afryka | $0.01319 | 7,581 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.04409 | 2,268 | |||
| Ameryka Północna | $0.00519 | 19,267 | |||
| Afryka | $0.01849 | 5,408 | |||
| Afryka | $0.01169 | 8,554 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.00939 | 10,649 | |||
| Bliski Wschód | $0.04409 | 2,268 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.04989 | 2,004 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.00349 | 28,653 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afryka | $0.00909 | 11,001 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.01259 | 7,942 | |||
| Afryka | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oceania | $0.00729 | 13,717 | |||
| Karaiby | $0.00819 | 12,210 | |||
| Afryka | $0.05259 | 1,901 | |||
| Bliski Wschód | $0.00319 | 31,347 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Karaiby | $0.02289 | 4,368 | |||
| Oceania | $0.14109 | 708 | |||
| Afryka | $0.01379 | 7,251 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.00999 | 10,010 | |||
| Azja Środkowa i Południowa | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oceania | $0.02049 | 4,880 | |||
| Oceania | $0.02439 | 4,100 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Ameryka Łacińska | $0.01229 | 8,136 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.00819 | 12,210 | |||
| Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Karaiby | $0.00729 | 13,717 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.00699 | 14,306 | |||
| Oceania | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afryka | $0.07349 | 1,360 | |||
| Afryka | $0.02879 | 3,473 | |||
| Afryka | $0.01729 | 5,783 | |||
| Bliski Wschód | $0.00459 | 21,786 |
Listy mieszane
Czy jedna kampania może trafić do kilku krajów?
Tak. Wklej lub załaduj numery z dowolnej mieszanki krajów w formacie międzynarodowym. Każdy odbiorca jest dopasowany do swojego kraju po kodzie kierunkowym, pokazanym jako etykieta kraju z liczbą, i rozliczany według stawki tego kraju. Przed wysłaniem wyświetlana jest lista kosztów dla każdego kraju.
Format numeru
Jak powinienem zapisać numery?
Użyj formatu międzynarodowego: znak plus lub 00, kod kierunkowy kraju, a następnie numer bez krajowego prefiksu (zwykle 0 na początku). Spacje, myślniki i nawiasy są w porządku, są usuwane przy odczycie listy. Numery zapisane w formacie lokalnym bez kodu kraju są oznaczone jako pominięte z powodem, aby można je było poprawić.
Dotrzyj do każdego kraju z jednego salda
Doładuj saldo raz w dolarach amerykańskich i wysyłaj do dowolnego kraju z listy według jego stawki.