Negara yang didukung
Kirim SMS massal ke 227 negara dan wilayah
Satu akun menjangkau nomor ponsel di 227 negara di 9 wilayah, masing-masing dengan satu tarif tetap per segmen mulai dari $0.00259. Penerima dari banyak negara dapat berada dalam daftar yang sama: konsol mengurutkannya berdasarkan kode panggilan dan menentukan harga masing-masing sesuai tarif negara mereka.
Sepuluh tarif per pesan terendah
Wilayah
Wilayah mana yang bisa saya kirim SMS?
Setiap halaman wilayah mencantumkan negara-negara dari tarif terendah ke atas, dengan catatan tentang alfabet yang dibaca orang di sana dan zona waktu untuk merencanakan pengiriman.
Amerika Utara
5 negara, dari $0.00519 (Amerika Serikat)
Karibia
24 negara, dari $0.00729 (Kepulauan Virgin Amerika Serikat)
Amerika Latin
21 negara, dari $0.00259 (Brasil)
Eropa
51 negara, dari $0.00429 (Portugal)
Timur Tengah
15 negara, dari $0.00319 (Turki)
Afrika
56 negara, dari $0.00639 (Togo)
Asia Tengah dan Selatan
16 negara, dari $0.00759 (Turkmenistan)
Asia Timur dan Tenggara
19 negara, dari $0.00289 (Korea Selatan)
Oseania
20 negara, dari $0.00519 (Australia)
A sampai Z
Semua negara dan tarif SMS massal mereka
Cari berdasarkan nama negara atau kode panggilan. Tarif per segmen SMS dalam dolar AS.
227 negara
| Negara | Wilayah | Kode | Per SMS | 1,000 SMS | $100 mengirim |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Tengah dan Selatan | $0.03229 | 3,096 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Eropa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.02349 | 4,257 | |||
| Amerika Utara | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.01029 | 9,718 | |||
| Karibia | $0.01349 | 7,412 | |||
| Karibia | $0.01379 | 7,251 | |||
| Timur Tengah | $0.01959 | 5,104 | |||
| Amerika Latin | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.01469 | 6,807 | |||
| Karibia | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oseania | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05759 | 1,736 | |||
| Karibia | $0.01049 | 9,532 | |||
| Timur Tengah | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02489 | 4,017 | |||
| Karibia | $0.01319 | 7,581 | |||
| Eropa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Eropa | $0.03969 | 2,519 | |||
| Eropa | $0.01929 | 5,184 | |||
| Amerika Latin | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Amerika Utara | $0.01499 | 6,671 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02909 | 3,437 | |||
| Amerika Latin | $0.02139 | 4,675 | |||
| Eropa | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Amerika Latin | $0.00259 | 38,610 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00729 | 13,717 | |||
| Eropa | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrika | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Eropa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Amerika Latin | $0.00379 | 26,385 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Karibia | $0.00849 | 11,778 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Karibia | $0.01669 | 5,991 | |||
| Amerika Latin | $0.02469 | 4,050 | |||
| Amerika Latin | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 | |||
| Eropa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.06369 | 1,570 | |||
| Oseania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01029 | 9,718 | |||
| Eropa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Eropa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Amerika Utara | $0.00609 | 16,420 | |||
| Karibia | $0.02289 | 4,368 | |||
| Karibia | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oseania | $0.00639 | 15,649 | |||
| Amerika Latin | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Amerika Latin | $0.00999 | 10,010 | |||
| Karibia | $0.01699 | 5,885 | |||
| Amerika Latin | $0.01199 | 8,340 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01289 | 7,757 | |||
| Eropa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.01609 | 6,215 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.04409 | 2,268 | |||
| Eropa | $0.00819 | 12,210 | |||
| Timur Tengah | $0.02319 | 4,312 | |||
| Timur Tengah | $0.02199 | 4,547 | |||
| Eropa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Timur Tengah | $0.04109 | 2,433 | |||
| Eropa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Karibia | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Eropa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.02199 | 4,547 | |||
| Oseania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.02199 | 4,547 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Amerika Utara | $0.00549 | 18,214 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04699 | 2,128 | |||
| Afrika | $0.02229 | 4,486 | |||
| Karibia | $0.01819 | 5,497 | |||
| Oseania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Amerika Latin | $0.01879 | 5,321 | |||
| Eropa | $0.00699 | 14,306 | |||
| Oseania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oseania | $0.01079 | 9,267 | |||
| Karibia | $0.02289 | 4,368 | |||
| Karibia | $0.00729 | 13,717 | |||
| Karibia | $0.01229 | 8,136 | |||
| Oseania | $0.02439 | 4,100 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05289 | 1,890 | |||
| Oseania | $0.02639 | 3,789 | |||
| Amerika Latin | $0.00429 | 23,310 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00289 | 34,602 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.05879 | 1,700 | |||
| Eropa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Amerika Latin | $0.00759 | 13,175 | |||
| Eropa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Karibia | $0.01759 | 5,685 | |||
| Timur Tengah | $0.01909 | 5,238 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Timur Tengah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.00849 | 11,778 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Afrika | $0.02789 | 3,585 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Eropa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Eropa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.00969 | 10,319 | |||
| Afrika | $0.04639 | 2,155 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.04959 | 2,016 | |||
| Eropa | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Karibia | $0.02609 | 3,832 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Amerika Latin | $0.01349 | 7,412 | |||
| Afrika | $0.03819 | 2,618 | |||
| Oseania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Eropa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Eropa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.03429 | 2,916 | |||
| Eropa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Karibia | $0.02289 | 4,368 | |||
| Afrika | $0.01259 | 7,942 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.02789 | 3,585 | |||
| Afrika | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oseania | $0.03059 | 3,269 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02789 | 3,585 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Amerika Latin | $0.01409 | 7,097 | |||
| Eropa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Timur Tengah | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04349 | 2,299 | |||
| Oseania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Timur Tengah | $0.04409 | 2,268 | |||
| Amerika Latin | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oseania | $0.04139 | 2,416 | |||
| Amerika Latin | $0.00429 | 23,310 | |||
| Amerika Latin | $0.01989 | 5,027 | |||
| Eropa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Oseania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Eropa | $0.00429 | 23,310 | |||
| Eropa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Karibia | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Timur Tengah | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.00699 | 14,306 | |||
| Karibia | $0.01199 | 8,340 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Karibia | $0.00999 | 10,010 | |||
| Karibia | $0.02289 | 4,368 | |||
| Amerika Utara | $0.01469 | 6,807 | |||
| Karibia | $0.02289 | 4,368 | |||
| Oseania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Oseania | $0.02259 | 4,426 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.07349 | 1,360 | |||
| Oseania | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Eropa | $0.02999 | 3,334 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.00819 | 12,210 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Eropa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Eropa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04409 | 2,268 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Timur Tengah | $0.04409 | 2,268 | |||
| Amerika Latin | $0.00939 | 10,649 | |||
| Eropa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Eropa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04989 | 2,004 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Afrika | $0.00909 | 11,001 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00349 | 28,653 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01259 | 7,942 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00609 | 16,420 | |||
| Afrika | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oseania | $0.00729 | 13,717 | |||
| Karibia | $0.00819 | 12,210 | |||
| Afrika | $0.05259 | 1,901 | |||
| Timur Tengah | $0.00319 | 31,347 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.00759 | 13,175 | |||
| Oseania | $0.14109 | 708 | |||
| Afrika | $0.01379 | 7,251 | |||
| Eropa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Timur Tengah | $0.00459 | 21,786 | |||
| Amerika Latin | $0.00999 | 10,010 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oseania | $0.02049 | 4,880 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Amerika Latin | $0.01229 | 8,136 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01469 | 6,807 | |||
| Timur Tengah | $0.04699 | 2,128 | |||
| Timur Tengah | $0.02349 | 4,257 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 |
Daftar campuran
Apakah satu kampanye bisa dikirim ke beberapa negara?
Ya. Tempel atau unggah nomor dari berbagai negara dalam format internasional. Setiap penerima akan dicocokkan dengan negaranya berdasarkan kode panggilan, ditampilkan sebagai chip negara dengan jumlah, dan dikenakan tarif negara tersebut. Estimasi menampilkan biaya setiap negara sebelum Anda mengirim.
Format nomor
Bagaimana cara menulis nomor yang benar?
Gunakan format internasional: tanda plus atau 00, kode panggilan negara, lalu nomor tanpa awalan trunk nasional (biasanya angka 0 di depan). Spasi, tanda hubung, dan tanda kurung tidak masalah; mereka akan dihapus saat daftar dibaca. Nomor yang ditulis dalam format lokal tanpa kode negara akan dicantumkan sebagai di-drop dengan alasannya, sehingga Anda bisa memperbaikinya.
Jangkau setiap negara dengan satu saldo
Isi saldo sekali dalam dolar AS dan kirim ke negara mana pun di daftar dengan tarif masing-masing.