Bảng giá SMS hàng loạt theo quốc gia
Thanh toán theo lượt: mỗi quốc gia có một mức giá cố định cho mỗi phân đoạn SMS, từ $0.00259 đến Brazil. Không có gói cước hàng tháng, không phí thiết lập và không yêu cầu gửi tối thiểu. Bạn nạp tiền vào số dư USD và mỗi chiến dịch chỉ trừ đúng chi phí tin nhắn đã gửi.
Quy tắc định giá
Cách tính giá SMS hàng loạt?
Bốn quy tắc quyết định mọi mức giá trên trang này. Chúng áp dụng đồng nhất trên giao diện web và API, nên ước tính luôn là số tiền cuối cùng.
Theo phân đoạn
Giá là cho một phân đoạn gửi đến một người nhận. Tin nhắn dài hơn sẽ dùng nhiều phân đoạn và mỗi phân đoạn có cùng mức giá.
Theo quốc gia
Mỗi điểm đến có mức giá riêng, dựa trên chi phí kết nối mạng tại đó. Giá áp dụng như nhau cho mọi số thuê bao trong quốc gia đó.
Theo lượt gửi, không theo tháng
Không đăng ký dài hạn, không thuê số và không phí thiết lập. Nếu không gửi tin, bạn không mất chi phí nào.
Được hoàn lại khi thất bại
Tin nhắn không gửi được sẽ tự động được hoàn lại vào số dư của bạn, và chiến dịch đã lên lịch nhưng bị hủy trước khi bắt đầu sẽ được hoàn lại toàn bộ.
Phân đoạn
Tin nhắn của tôi có bao nhiêu phân đoạn?
Điện thoại đọc SMS bằng một trong hai bảng chữ cái. Văn bản chỉ sử dụng bộ GSM-7 (chữ Latinh, số và dấu câu thông dụng) có thể chứa 160 ký tự trong một phân đoạn. Một ký tự nằm ngoài bộ đó, chẳng hạn như biểu tượng cảm xúc, tiếng Ả Rập, Cyrillic, tiếng Trung hoặc dấu ngoặc kép, sẽ chuyển toàn bộ tin nhắn sang UCS-2, chỉ chứa được 70 ký tự.
Khi tin nhắn dài hơn một phân đoạn, nó sẽ được chia nhỏ và mỗi phần giữ lại một vài ký tự để điện thoại có thể ghép chúng lại với nhau: 153 ký tự mỗi phần trong GSM-7 và 67 trong UCS-2. Bộ đếm trên bảng điều khiển hiển thị bảng chữ cái, số phân đoạn và số ký tự còn lại khi bạn nhập.
| Bảng chữ cái | Một SMS | Mỗi phần khi chia nhỏ |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160 ký tự | 153 ký tự |
| UCS-2 | 70 ký tự | 67 ký tự |
| Độ dài tin nhắn mẫu | Phân đoạn | Chi phí đến US |
|---|---|---|
| 140 ký tự Latinh | 1 | $0.00519 |
| 300 ký tự Latinh | 2 | $0.01038 |
| 459 ký tự Latinh | 3 | $0.01557 |
| 70 ký tự tiếng Ả Rập hoặc Cyrillic | 1 | $0.00519 |
| 130 ký tự với một biểu tượng cảm xúc | 2 | $0.01038 |
Tất cả quốc gia
Giá SMS hàng loạt cho 227 quốc gia
Giá tính bằng đô la Mỹ mỗi phân đoạn, được kiểm tra vào 2026-11-07. Tìm kiếm theo tên quốc gia hoặc mã gọi. Mỗi tên quốc gia sẽ mở trang riêng với định dạng số và mẹo gửi tin.
227 quốc gia
| Quốc gia | Khu vực | Mã | Mỗi SMS | 1,000 SMS | $100 gửi |
|---|---|---|---|---|---|
| Trung Đông | $0.01959 | 5,104 | |||
| Trung và Nam Á | $0.03229 | 3,096 | |||
| Châu Phi | $0.03819 | 2,618 | |||
| Châu Âu | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Phi | $0.02349 | 4,257 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Phi | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribe | $0.01349 | 7,412 | |||
| Caribe | $0.01379 | 7,251 | |||
| Châu Âu | $0.00729 | 13,717 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01469 | 6,807 | |||
| Trung và Nam Á | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribe | $0.01439 | 6,949 | |||
| Trung và Nam Á | $0.05759 | 1,736 | |||
| Trung và Nam Á | $0.01609 | 6,215 | |||
| Châu Âu | $0.00519 | 19,267 | |||
| Caribe | $0.01049 | 9,532 | |||
| Trung Đông | $0.00939 | 10,649 | |||
| Trung và Nam Á | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Âu | $0.00729 | 13,717 | |||
| Châu Âu | $0.03969 | 2,519 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01609 | 6,215 | |||
| Châu Phi | $0.01229 | 8,136 | |||
| Bắc Mỹ | $0.01499 | 6,671 | |||
| Trung và Nam Á | $0.02909 | 3,437 | |||
| Châu Âu | $0.01929 | 5,184 | |||
| Mỹ Latinh | $0.02139 | 4,675 | |||
| Châu Âu | $0.01439 | 6,949 | |||
| Châu Phi | $0.00939 | 10,649 | |||
| Châu Âu | $0.00429 | 23,310 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00259 | 38,610 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00729 | 13,717 | |||
| Châu Âu | $0.02639 | 3,789 | |||
| Châu Phi | $0.01289 | 7,757 | |||
| Châu Phi | $0.01079 | 9,267 | |||
| Trung Đông | $0.00459 | 21,786 | |||
| Châu Phi | $0.01169 | 8,554 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.02199 | 4,547 | |||
| Bắc Mỹ | $0.00549 | 18,214 | |||
| Châu Phi | $0.01849 | 5,408 | |||
| Châu Phi | $0.01229 | 8,136 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00379 | 26,385 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00429 | 23,310 | |||
| Châu Phi | $0.03519 | 2,841 | |||
| Châu Phi | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Phi | $0.01439 | 6,949 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribe | $0.01199 | 8,340 | |||
| Châu Phi | $0.00699 | 14,306 | |||
| Châu Phi | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Âu | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caribe | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caribe | $0.00849 | 11,778 | |||
| Châu Phi | $0.02199 | 4,547 | |||
| Caribe | $0.01669 | 5,991 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Âu | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Âu | $0.01499 | 6,671 | |||
| Mỹ Latinh | $0.02469 | 4,050 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Phi | $0.01729 | 5,783 | |||
| Châu Âu | $0.00759 | 13,175 | |||
| Châu Phi | $0.00939 | 10,649 | |||
| Châu Phi | $0.06369 | 1,570 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01379 | 7,251 | |||
| Châu Phi | $0.01229 | 8,136 | |||
| Châu Phi | $0.00939 | 10,649 | |||
| Trung và Nam Á | $0.02639 | 3,789 | |||
| Châu Phi | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Âu | $0.00759 | 13,175 | |||
| Bắc Mỹ | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.04409 | 2,268 | |||
| Châu Đại Dương | $0.00639 | 15,649 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00879 | 11,376 | |||
| Châu Âu | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Phi | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Phi | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Phi | $0.01609 | 6,215 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00999 | 10,010 | |||
| Châu Âu | $0.01879 | 5,321 | |||
| Caribe | $0.01699 | 5,885 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00289 | 34,602 | |||
| Bắc Mỹ | $0.00519 | 19,267 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01199 | 8,340 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01289 | 7,757 | |||
| Châu Âu | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Âu | $0.01529 | 6,540 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.04409 | 2,268 | |||
| Trung Đông | $0.02199 | 4,547 | |||
| Trung Đông | $0.02319 | 4,312 | |||
| Châu Âu | $0.01469 | 6,807 | |||
| Trung Đông | $0.04109 | 2,433 | |||
| Châu Âu | $0.00909 | 11,001 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Âu | $0.01469 | 6,807 | |||
| Trung Đông | $0.02349 | 4,257 | |||
| Trung và Nam Á | $0.04699 | 2,128 | |||
| Châu Phi | $0.02229 | 4,486 | |||
| Châu Đại Dương | $0.02639 | 3,789 | |||
| Châu Âu | $0.00879 | 11,376 | |||
| Trung Đông | $0.01909 | 5,238 | |||
| Trung và Nam Á | $0.05289 | 1,890 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00879 | 11,376 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Phi | $0.00849 | 11,778 | |||
| Trung Đông | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Phi | $0.01169 | 8,554 | |||
| Châu Phi | $0.02789 | 3,585 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Âu | $0.00789 | 12,674 | |||
| Châu Âu | $0.01289 | 7,757 | |||
| Châu Phi | $0.03519 | 2,841 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01109 | 9,017 | |||
| Châu Phi | $0.02049 | 4,880 | |||
| Châu Phi | $0.04639 | 2,155 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00939 | 10,649 | |||
| Trung và Nam Á | $0.00969 | 10,319 | |||
| Châu Phi | $0.04959 | 2,016 | |||
| Châu Âu | $0.01609 | 6,215 | |||
| Caribe | $0.02609 | 3,832 | |||
| Châu Phi | $0.01609 | 6,215 | |||
| Châu Phi | $0.01439 | 6,949 | |||
| Châu Phi | $0.01469 | 6,807 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01349 | 7,412 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01909 | 5,238 | |||
| Châu Âu | $0.01199 | 8,340 | |||
| Châu Âu | $0.02819 | 3,547 | |||
| Châu Âu | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Châu Phi | $0.01259 | 7,942 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.03429 | 2,916 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.02789 | 3,585 | |||
| Châu Âu | $0.00999 | 10,010 | |||
| Châu Phi | $0.00759 | 13,175 | |||
| Châu Phi | $0.01169 | 8,554 | |||
| Châu Phi | $0.00969 | 10,319 | |||
| Châu Đại Dương | $0.03059 | 3,269 | |||
| Trung và Nam Á | $0.02789 | 3,585 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01439 | 6,949 | |||
| Châu Âu | $0.09989 | 1,001 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01109 | 9,017 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Phi | $0.01319 | 7,581 | |||
| Châu Phi | $0.02049 | 4,880 | |||
| Trung Đông | $0.01319 | 7,581 | |||
| Trung và Nam Á | $0.04349 | 2,299 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01379 | 7,251 | |||
| Trung Đông | $0.04409 | 2,268 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01079 | 9,267 | |||
| Châu Đại Dương | $0.04139 | 2,416 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00429 | 23,310 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01989 | 5,027 | |||
| Châu Âu | $0.01289 | 7,757 | |||
| Châu Âu | $0.01729 | 5,783 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01909 | 5,238 | |||
| Caribe | $0.00879 | 11,376 | |||
| Trung Đông | $0.00939 | 10,649 | |||
| Caribe | $0.01819 | 5,497 | |||
| Châu Đại Dương | $0.00939 | 10,649 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01879 | 5,321 | |||
| Châu Âu | $0.00699 | 14,306 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01409 | 7,097 | |||
| Châu Đại Dương | $0.01079 | 9,267 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.01229 | 8,136 | |||
| Caribe | $0.00729 | 13,717 | |||
| Châu Phi | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Âu | $0.00879 | 11,376 | |||
| Châu Phi | $0.00759 | 13,175 | |||
| Bắc Mỹ | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Đại Dương | $0.00939 | 10,649 | |||
| Châu Đại Dương | $0.02259 | 4,426 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Châu Phi | $0.07349 | 1,360 | |||
| Châu Âu | $0.01079 | 9,267 | |||
| Châu Phi | $0.02879 | 3,473 | |||
| Châu Âu | $0.02999 | 3,334 | |||
| Châu Phi | $0.01079 | 9,267 | |||
| Châu Phi | $0.00819 | 12,210 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01109 | 9,017 | |||
| Châu Âu | $0.00519 | 19,267 | |||
| Châu Âu | $0.00939 | 10,649 | |||
| Châu Âu | $0.02319 | 4,312 | |||
| Châu Phi | $0.01319 | 7,581 | |||
| Trung và Nam Á | $0.04409 | 2,268 | |||
| Caribe | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Châu Phi | $0.01849 | 5,408 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00939 | 10,649 | |||
| Trung Đông | $0.04409 | 2,268 | |||
| Trung và Nam Á | $0.04989 | 2,004 | |||
| Châu Phi | $0.00909 | 11,001 | |||
| Châu Âu | $0.00729 | 13,717 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00349 | 28,653 | |||
| Châu Âu | $0.01029 | 9,718 | |||
| Trung Đông | $0.00319 | 31,347 | |||
| Châu Âu | $0.01079 | 9,267 | |||
| Châu Âu | $0.00879 | 11,376 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01259 | 7,942 | |||
| Châu Phi | $0.00639 | 15,649 | |||
| Châu Đại Dương | $0.00729 | 13,717 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.05879 | 1,700 | |||
| Caribe | $0.00819 | 12,210 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.00609 | 16,420 | |||
| Châu Phi | $0.05259 | 1,901 | |||
| Trung và Nam Á | $0.00759 | 13,175 | |||
| Châu Đại Dương | $0.14109 | 708 | |||
| Châu Đại Dương | $0.00519 | 19,267 | |||
| Châu Phi | $0.01379 | 7,251 | |||
| Châu Âu | $0.01529 | 6,540 | |||
| Mỹ Latinh | $0.00999 | 10,010 | |||
| Trung và Nam Á | $0.05489 | 1,821 | |||
| Châu Đại Dương | $0.02049 | 4,880 | |||
| Mỹ Latinh | $0.01229 | 8,136 | |||
| Đông và Đông Nam Á | $0.01469 | 6,807 | |||
| Châu Âu | $0.00819 | 12,210 | |||
| Châu Đại Dương | $0.02439 | 4,100 | |||
| Trung Đông | $0.04699 | 2,128 | |||
| Châu Phi | $0.02879 | 3,473 | |||
| Châu Phi | $0.01729 | 5,783 |
Theo khu vực
Khu vực nào có giá SMS hàng loạt rẻ nhất?
Giá cả phụ thuộc vào chi phí của mạng lưới mỗi quốc gia, vì vậy chúng khác nhau trong cùng một khu vực. Bảng này hiển thị mức giá thấp nhất và giá trung bình của mỗi khu vực trong danh sách của chúng tôi.
| Khu vực | Quốc gia | Thấp nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Bắc Mỹ | |||
| Caribe | |||
| Mỹ Latinh | |||
| Châu Âu | |||
| Trung Đông | |||
| Châu Phi | |||
| Trung và Nam Á | |||
| Đông và Đông Nam Á | |||
| Châu Đại Dương |
Nạp tiền
Tôi nên nạp bao nhiêu tiền?
Số tiền nạp tối thiểu là $40 và tối đa là $5,000 mỗi lần thanh toán. Lần nạp tiền đầu tiên của bạn sẽ được thưởng thêm từ 10% đến 40%, tùy thuộc vào số tiền nạp. Số lượng tin nhắn bên dưới là dành cho Hoa Kỳ.
$40
+10% lần nạp đầu tiên
số dư $44.00
8,477 SMS đến US
$100
+20% lần nạp đầu tiên
số dư $120.00
23,121 SMS đến US
$200
+25% lần nạp đầu tiên
số dư $250.00
48,169 SMS đến US
$300
+30% lần nạp đầu tiên
số dư $390.00
75,144 SMS đến US
$500
+35% lần nạp đầu tiên
số dư $675.00
130,057 SMS đến US
$1,000
+40% lần nạp đầu tiên
số dư $1,400.00
269,749 SMS đến US
Máy tính
Ước tính chiến dịch trước khi đăng ký
Nhập quốc gia đích, kích thước danh sách và số lượng phân đoạn. Tổng chi phí sẽ giống với số tiền mà bảng điều khiển tính toán cho mỗi người nhận trước khi bạn xác nhận gửi.
- Giá gửi đến Hoa Kỳ
- $0.00519 mỗi phân đoạn
- Mỗi người nhận
- $0.00519
- Tổng chiến dịch
- $25.95
Nạp $40 là đủ cho chiến dịch này và là mức nạp tối thiểu.
SMS hàng loạt đến Hoa Kỳ: giá và định dạng số điện thoạiBao gồm
Giá bao gồm những gì?
Giá mỗi tin nhắn là tổng chi phí. Những tính năng sau được cung cấp miễn phí cho mọi tài khoản: bảng điều khiển web, REST API và API key, tải lên CSV và làm sạch danh sách, trường hợp nhất, mẫu, lên lịch gửi trước tối đa 60 ngày, gửi thử đến một số, báo cáo giao hàng cho mỗi người nhận, webhook giao hàng có chữ ký, hoàn tiền tự động cho tin nhắn thất bại và hỗ trợ từ tài khoản của bạn.
Bắt đầu gửi tin nhắn với giá này ngay hôm nay
Tạo tài khoản, nạp từ $40 và gửi đến 227 quốc gia với mức giá trên.