地域
どの地域にSMSを送信できますか?
各地域のページでは、最低料金から順に国をリストアップし、現地で使用されるアルファベットや送信計画に役立つタイムゾーンの情報を記載しています。
AからZ
すべての国とその一括SMS料金
国名または国番号で検索できます。料金はSMSセグメントごとの米ドル表示です。
227 の国
| 国 | 地域 | コード | SMSあたり | 1,000 SMS | $100で送信可能数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | $0.01529 | 6,540 | |||
| ヨーロッパ | $0.01469 | 6,807 | |||
| 中央・南アジア | $0.05759 | 1,736 | |||
| 中央・南アジア | $0.03229 | 3,096 | |||
| 北米 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 中東 | $0.00459 | 21,786 | |||
| アフリカ | $0.02349 | 4,257 | |||
| ラテンアメリカ | $0.01469 | 6,807 | |||
| カリブ海地域 | $0.01439 | 6,949 | |||
| ヨーロッパ | $0.01409 | 7,097 | |||
| 中央・南アジア | $0.01469 | 6,807 | |||
| カリブ海地域 | $0.01349 | 7,412 | |||
| アフリカ | $0.01029 | 9,718 | |||
| カリブ海地域 | $0.01379 | 7,251 | |||
| ヨーロッパ | $0.01029 | 9,718 | |||
| 中東 | $0.04699 | 2,128 | |||
| ヨーロッパ | $0.00819 | 12,210 | |||
| 中東 | $0.04109 | 2,433 | |||
| ヨーロッパ | $0.00909 | 11,001 | |||
| 中東 | $0.02319 | 4,312 | |||
| 中東 | $0.02199 | 4,547 | |||
| 中央・南アジア | $0.01609 | 6,215 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.04409 | 2,268 | |||
| オセアニア | $0.02439 | 4,100 | |||
| アフリカ | $0.01379 | 7,251 | |||
| ヨーロッパ | $0.01529 | 6,540 | |||
| 中央・南アジア | $0.05489 | 1,821 | |||
| ラテンアメリカ | $0.00999 | 10,010 | |||
| ラテンアメリカ | $0.02469 | 4,050 | |||
| アフリカ | $0.03819 | 2,618 | |||
| ヨーロッパ | $0.00759 | 13,175 | |||
| アフリカ | $0.00939 | 10,649 | |||
| アフリカ | $0.06369 | 1,570 | |||
| アフリカ | $0.01729 | 5,783 | |||
| ラテンアメリカ | $0.01319 | 7,581 | |||
| オセアニア | $0.00519 | 19,267 | |||
| ヨーロッパ | $0.00729 | 13,717 | |||
| 中東 | $0.01319 | 7,581 | |||
| ヨーロッパ | $0.01879 | 5,321 | |||
| アフリカ | $0.01409 | 7,097 | |||
| アフリカ | $0.01849 | 5,408 | |||
| ヨーロッパ | $0.01469 | 6,807 | |||
| ラテンアメリカ | $0.00999 | 10,010 | |||
| 中央・南アジア | $0.04699 | 2,128 | |||
| 中東 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 北米 | $0.00549 | 18,214 | |||
| アフリカ | $0.01229 | 8,136 | |||
| アフリカ | $0.01169 | 8,554 | |||
| アフリカ | $0.00939 | 10,649 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.02199 | 4,547 | |||
| アフリカ | $0.01409 | 7,097 | |||
| アフリカ | $0.01609 | 6,215 | |||
| ヨーロッパ | $0.00519 | 19,267 | |||
| カリブ海地域 | $0.01759 | 5,685 | |||
| カリブ海地域 | $0.00849 | 11,778 | |||
| ヨーロッパ | $0.01029 | 9,718 | |||
| オセアニア | $0.02639 | 3,789 | |||
| 中央・南アジア | $0.05289 | 1,890 | |||
| ラテンアメリカ | $0.00879 | 11,376 | |||
| カリブ海地域 | $0.04409 | 2,268 | |||
| オセアニア | $0.00639 | 15,649 | |||
| 中東 | $0.01909 | 5,238 | |||
| オセアニア | $0.00939 | 10,649 | |||
| 北米 | $0.00609 | 16,420 | |||
| カリブ海地域 | $0.02289 | 4,368 | |||
| ヨーロッパ | $0.02109 | 4,741 | |||
| カリブ海地域 | $0.01819 | 5,497 | |||
| アフリカ | $0.02229 | 4,486 | |||
| アフリカ | $0.01409 | 7,097 | |||
| ラテンアメリカ | $0.00759 | 13,175 | |||
| ヨーロッパ | $0.00879 | 11,376 | |||
| アフリカ | $0.03519 | 2,841 | |||
| ラテンアメリカ | $0.00429 | 23,310 | |||
| アフリカ | $0.01319 | 7,581 | |||
| アフリカ | $0.01439 | 6,949 | |||
| 中東 | $0.01959 | 5,104 | |||
| オセアニア | $0.00939 | 10,649 | |||
| アフリカ | $0.07349 | 1,360 | |||
| アフリカ | $0.02879 | 3,473 | |||
| 北米 | $0.01469 | 6,807 | |||
| ヨーロッパ | $0.01029 | 9,718 | |||
| アフリカ | $0.00819 | 12,210 | |||
| アフリカ | $0.02199 | 4,547 | |||
| ヨーロッパ | $0.00759 | 13,175 | |||
| ヨーロッパ | $0.01469 | 6,807 | |||
| カリブ海地域 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 中央・南アジア | $0.02639 | 3,789 | |||
| 中東 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.01109 | 9,017 | |||
| アフリカ | $0.01729 | 5,783 | |||
| ヨーロッパ | $0.00879 | 11,376 | |||
| ヨーロッパ | $0.01079 | 9,267 | |||
| アフリカ | $0.01849 | 5,408 | |||
| ヨーロッパ | $0.00729 | 13,717 | |||
| ラテンアメリカ | $0.00939 | 10,649 | |||
| 中央・南アジア | $0.04409 | 2,268 | |||
| ヨーロッパ | $0.00939 | 10,649 | |||
| ヨーロッパ | $0.02319 | 4,312 | |||
| アフリカ | $0.01079 | 9,267 | |||
| アフリカ | $0.02879 | 3,473 | |||
| ヨーロッパ | $0.02999 | 3,334 | |||
| カリブ海地域 | $0.00999 | 10,010 | |||
| カリブ海地域 | $0.02289 | 4,368 | |||
| カリブ海地域 | $0.02289 | 4,368 | |||
| アフリカ | $0.01319 | 7,581 | |||
| オセアニア | $0.01079 | 9,267 | |||
| カリブ海地域 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.00349 | 28,653 | |||
| 中央・南アジア | $0.04989 | 2,004 | |||
| アフリカ | $0.00909 | 11,001 | |||
| ヨーロッパ | $0.01079 | 9,267 | |||
| アフリカ | $0.01229 | 8,136 | |||
| アフリカ | $0.05259 | 1,901 | |||
| ラテンアメリカ | $0.00379 | 26,385 | |||
| オセアニア | $0.14109 | 708 | |||
| ヨーロッパ | $0.01029 | 9,718 | |||
| ヨーロッパ | $0.01499 | 6,671 | |||
| アフリカ | $0.00639 | 15,649 | |||
| カリブ海地域 | $0.01199 | 8,340 | |||
| カリブ海地域 | $0.01669 | 5,991 | |||
| カリブ海地域 | $0.00819 | 12,210 | |||
| 中央・南アジア | $0.00759 | 13,175 | |||
| 中東 | $0.00319 | 31,347 | |||
| オセアニア | $0.00729 | 13,717 | |||
| アフリカ | $0.02049 | 4,880 | |||
| オセアニア | $0.03059 | 3,269 | |||
| アフリカ | $0.00969 | 10,319 | |||
| ラテンアメリカ | $0.01409 | 7,097 | |||
| アフリカ | $0.01319 | 7,581 | |||
| オセアニア | $0.01409 | 7,097 | |||
| オセアニア | $0.01439 | 6,949 | |||
| 中央・南アジア | $0.02789 | 3,585 | |||
| ヨーロッパ | $0.00999 | 10,010 | |||
| 中東 | $0.00939 | 10,649 | |||
| カリブ海地域 | $0.01699 | 5,885 | |||
| 中央・南アジア | $0.04349 | 2,299 | |||
| ヨーロッパ | $0.01029 | 9,718 | |||
| ラテンアメリカ | $0.01079 | 9,267 | |||
| オセアニア | $0.02049 | 4,880 | |||
| カリブ海地域 | $0.01049 | 9,532 | |||
| オセアニア | $0.04139 | 2,416 | |||
| 北米 | $0.01499 | 6,671 | |||
| オセアニア | $0.01379 | 7,251 | |||
| ラテンアメリカ | $0.00429 | 23,310 | |||
| カリブ海地域 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 中東 | $0.04409 | 2,268 | |||
| ヨーロッパ | $0.01469 | 6,807 | |||
| 中央・南アジア | $0.02489 | 4,017 | |||
| オセアニア | $0.01379 | 7,251 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.01029 | 9,718 | |||
| ヨーロッパ | $0.01729 | 5,783 | |||
| 中央・南アジア | $0.02909 | 3,437 | |||
| カリブ海地域 | $0.00879 | 11,376 | |||
| ヨーロッパ | $0.00699 | 14,306 | |||
| ラテンアメリカ | $0.01879 | 5,321 | |||
| ラテンアメリカ | $0.00259 | 38,610 | |||
| ヨーロッパ | $0.01289 | 7,757 | |||
| ヨーロッパ | $0.02639 | 3,789 | |||
| アフリカ | $0.01289 | 7,757 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.00729 | 13,717 | |||
| アフリカ | $0.01079 | 9,267 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.01469 | 6,807 | |||
| アフリカ | $0.01229 | 8,136 | |||
| ラテンアメリカ | $0.01229 | 8,136 | |||
| ヨーロッパ | $0.03969 | 2,519 | |||
| ラテンアメリカ | $0.01609 | 6,215 | |||
| ラテンアメリカ | $0.01989 | 5,027 | |||
| ヨーロッパ | $0.01929 | 5,184 | |||
| ヨーロッパ | $0.00519 | 19,267 | |||
| ヨーロッパ | $0.01439 | 6,949 | |||
| アフリカ | $0.00939 | 10,649 | |||
| ラテンアメリカ | $0.02139 | 4,675 | |||
| ヨーロッパ | $0.00429 | 23,310 | |||
| ラテンアメリカ | $0.01199 | 8,340 | |||
| オセアニア | $0.01409 | 7,097 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.01109 | 9,017 | |||
| アフリカ | $0.02049 | 4,880 | |||
| アフリカ | $0.01469 | 6,807 | |||
| アフリカ | $0.04639 | 2,155 | |||
| アフリカ | $0.04959 | 2,016 | |||
| ヨーロッパ | $0.01609 | 6,215 | |||
| カリブ海地域 | $0.02609 | 3,832 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.00939 | 10,649 | |||
| ヨーロッパ | $0.01469 | 6,807 | |||
| オセアニア | $0.01909 | 5,238 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.02789 | 3,585 | |||
| ラテンアメリカ | $0.01349 | 7,412 | |||
| アフリカ | $0.01439 | 6,949 | |||
| アフリカ | $0.01609 | 6,215 | |||
| アフリカ | $0.01259 | 7,942 | |||
| ヨーロッパ | $0.02819 | 3,547 | |||
| 中央・南アジア | $0.00969 | 10,319 | |||
| ヨーロッパ | $0.01199 | 8,340 | |||
| アフリカ | $0.03519 | 2,841 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.03429 | 2,916 | |||
| ヨーロッパ | $0.01529 | 6,540 | |||
| カリブ海地域 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 中東 | $0.02349 | 4,257 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.00879 | 11,376 | |||
| ヨーロッパ | $0.01029 | 9,718 | |||
| ヨーロッパ | $0.00789 | 12,674 | |||
| アフリカ | $0.02789 | 3,585 | |||
| ヨーロッパ | $0.01029 | 9,718 | |||
| アフリカ | $0.01169 | 8,554 | |||
| ヨーロッパ | $0.00879 | 11,376 | |||
| ヨーロッパ | $0.01289 | 7,757 | |||
| アフリカ | $0.00759 | 13,175 | |||
| アフリカ | $0.00849 | 11,778 | |||
| 中東 | $0.01469 | 6,807 | |||
| アフリカ | $0.01469 | 6,807 | |||
| ヨーロッパ | $0.09989 | 1,001 | |||
| カリブ海地域 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.00289 | 34,602 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.01289 | 7,757 | |||
| アフリカ | $0.01319 | 7,581 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.01319 | 7,581 | |||
| アフリカ | $0.00699 | 14,306 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.00609 | 16,420 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.01259 | 7,942 | |||
| アフリカ | $0.00759 | 13,175 | |||
| アフリカ | $0.01169 | 8,554 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.01109 | 9,017 | |||
| オセアニア | $0.01909 | 5,238 | |||
| カリブ海地域 | $0.00729 | 13,717 | |||
| オセアニア | $0.02259 | 4,426 | |||
| ヨーロッパ | $0.00729 | 13,717 | |||
| 東アジアと東南アジア | $0.05879 | 1,700 |
混合リスト
1つのキャンペーンで複数の国に送信できますか?
はい。国際形式で任意の国の番号を貼り付けまたはアップロードしてください。各受信者は国番号で国と照合され、国チップとして表示され、その国の料金が適用されます。送信前に、各国のコストが表示されます。
番号形式
番号はどのように記載すればよいですか?
国際形式を使用してください:プラス記号または00、国番号、その後は国内のトランクプレフィックス(通常は先頭の0)を除いた番号です。スペース、ダッシュ、括弧は問題ありません。リスト読み取り時に削除されます。国番号なしでローカル形式で記載された番号は、ドロップされたとして理由とともにリストされるので、修正できます。