Desteklenen ülkeler
227 ülke ve bölgeye toplu SMS gönderin
Tek bir hesap, 9 bölgede 227 ülkedeki mobil numaralara ulaşır, her biri $0.00259 başlayan segment başına sabit bir ücrete sahiptir. Birçok ülkeden alıcılar aynı listede olabilir: konsol onları arama koduna göre sıralar ve her birini kendi ülkesinin ücretiyle fiyatlandırır.
En düşük mesaj başına ücretler
Bölgeler
Hangi bölgelere SMS gönderebilirim?
Her bölge sayfası, en düşük ücretten başlayarak ülkeleri listeler, insanların orada okuduğu alfabeler ve gönderimleri planlamak için zaman dilimleri hakkında notlar içerir.
Kuzey Amerika
5 ülke, $0.00519 (Amerika Birleşik Devletleri) başlayan fiyatlarla
Karayipler
24 ülke, $0.00729 (ABD Virjin Adaları) başlayan fiyatlarla
Latin Amerika
21 ülke, $0.00259 (Brezilya) başlayan fiyatlarla
Avrupa
51 ülke, $0.00429 (Portekiz) başlayan fiyatlarla
Orta Doğu
15 ülke, $0.00319 (Türkiye) başlayan fiyatlarla
Afrika
56 ülke, $0.00639 (Togo) başlayan fiyatlarla
Orta ve Güney Asya
16 ülke, $0.00759 (Türkmenistan) başlayan fiyatlarla
Doğu ve Güneydoğu Asya
19 ülke, $0.00289 (Güney Kore) başlayan fiyatlarla
Okyanusya
20 ülke, $0.00519 (Avustralya) başlayan fiyatlarla
A'dan Z'ye
Tüm ülkeler ve toplu SMS fiyatları
Ülke adı veya arama kodu ile arama yapın. Ücret, SMS segmenti başına ABD doları cinsindendir.
227 ülke
| Ülke | Bölge | Kod | Mesaj başına | 1.000 SMS | $100 gönderimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Karayipler | $0.00729 | 13,717 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.03229 | 3,096 | |||
| Avrupa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Kuzey Amerika | $0.00519 | 19,267 | |||
| Okyanusya | $0.02259 | 4,426 | |||
| Avrupa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.01029 | 9,718 | |||
| Karayipler | $0.01349 | 7,412 | |||
| Karayipler | $0.01379 | 7,251 | |||
| Latin Amerika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Avrupa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Karayipler | $0.01439 | 6,949 | |||
| Okyanusya | $0.00519 | 19,267 | |||
| Avrupa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.05759 | 1,736 | |||
| Karayipler | $0.01049 | 9,532 | |||
| Orta Doğu | $0.00939 | 10,649 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.02489 | 4,017 | |||
| Karayipler | $0.01319 | 7,581 | |||
| Avrupa | $0.03969 | 2,519 | |||
| Avrupa | $0.01929 | 5,184 | |||
| Latin Amerika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Kuzey Amerika | $0.01499 | 6,671 | |||
| Orta Doğu | $0.00459 | 21,786 | |||
| Avrupa | $0.00819 | 12,210 | |||
| Latin Amerika | $0.02139 | 4,675 | |||
| Avrupa | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Latin Amerika | $0.00259 | 38,610 | |||
| Karayipler | $0.01229 | 8,136 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00729 | 13,717 | |||
| Avrupa | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrika | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.02909 | 3,437 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Karayipler | $0.01819 | 5,497 | |||
| Avrupa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.02349 | 4,257 | |||
| Afrika | $0.02199 | 4,547 | |||
| Okyanusya | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Karayipler | $0.00849 | 11,778 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Avrupa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00609 | 16,420 | |||
| Avrupa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Karayipler | $0.01199 | 8,340 | |||
| Karayipler | $0.01669 | 5,991 | |||
| Latin Amerika | $0.02469 | 4,050 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Latin Amerika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.04409 | 2,268 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.01469 | 6,807 | |||
| Avrupa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.06369 | 1,570 | |||
| Latin Amerika | $0.01879 | 5,321 | |||
| Avrupa | $0.00699 | 14,306 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Okyanusya | $0.01379 | 7,251 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01029 | 9,718 | |||
| Orta Doğu | $0.04409 | 2,268 | |||
| Avrupa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Avrupa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Okyanusya | $0.01909 | 5,238 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Karayipler | $0.02289 | 4,368 | |||
| Kuzey Amerika | $0.00609 | 16,420 | |||
| Karayipler | $0.04409 | 2,268 | |||
| Okyanusya | $0.00639 | 15,649 | |||
| Latin Amerika | $0.00879 | 11,376 | |||
| Avrupa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Latin Amerika | $0.00999 | 10,010 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00289 | 34,602 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.02639 | 3,789 | |||
| Karayipler | $0.01699 | 5,885 | |||
| Avrupa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.01609 | 6,215 | |||
| Avrupa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Latin Amerika | $0.01199 | 8,340 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01289 | 7,757 | |||
| Orta Doğu | $0.02319 | 4,312 | |||
| Orta Doğu | $0.02199 | 4,547 | |||
| Avrupa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Avrupa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Orta Doğu | $0.04109 | 2,433 | |||
| Avrupa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Avrupa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Avrupa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Avrupa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Karayipler | $0.01319 | 7,581 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01109 | 9,017 | |||
| Avrupa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.02199 | 4,547 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Kuzey Amerika | $0.00549 | 18,214 | |||
| Avrupa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Orta Doğu | $0.00939 | 10,649 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.04699 | 2,128 | |||
| Afrika | $0.02229 | 4,486 | |||
| Avrupa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.05289 | 1,890 | |||
| Okyanusya | $0.02639 | 3,789 | |||
| Latin Amerika | $0.00429 | 23,310 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Avrupa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Latin Amerika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Orta Doğu | $0.01909 | 5,238 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.05879 | 1,700 | |||
| Avrupa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Karayipler | $0.01759 | 5,685 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00879 | 11,376 | |||
| Afrika | $0.00849 | 11,778 | |||
| Avrupa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Afrika | $0.02789 | 3,585 | |||
| Avrupa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Avrupa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Orta Doğu | $0.01469 | 6,807 | |||
| Avrupa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Avrupa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01109 | 9,017 | |||
| Afrika | $0.04639 | 2,155 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.00969 | 10,319 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.04959 | 2,016 | |||
| Avrupa | $0.01609 | 6,215 | |||
| Avrupa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Okyanusya | $0.01409 | 7,097 | |||
| Karayipler | $0.02609 | 3,832 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Latin Amerika | $0.01349 | 7,412 | |||
| Afrika | $0.03819 | 2,618 | |||
| Okyanusya | $0.01909 | 5,238 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.03429 | 2,916 | |||
| Avrupa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Avrupa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Karayipler | $0.02289 | 4,368 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01259 | 7,942 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.02789 | 3,585 | |||
| Afrika | $0.00969 | 10,319 | |||
| Okyanusya | $0.03059 | 3,269 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.02789 | 3,585 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Latin Amerika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Avrupa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Afrika | $0.00699 | 14,306 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.05489 | 1,821 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.04349 | 2,299 | |||
| Okyanusya | $0.01379 | 7,251 | |||
| Latin Amerika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Okyanusya | $0.04139 | 2,416 | |||
| Latin Amerika | $0.00429 | 23,310 | |||
| Latin Amerika | $0.01989 | 5,027 | |||
| Avrupa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Avrupa | $0.00429 | 23,310 | |||
| Karayipler | $0.00879 | 11,376 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Avrupa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Avrupa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Karayipler | $0.00999 | 10,010 | |||
| Karayipler | $0.02289 | 4,368 | |||
| Kuzey Amerika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Karayipler | $0.02289 | 4,368 | |||
| Okyanusya | $0.00939 | 10,649 | |||
| Avrupa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.07349 | 1,360 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Avrupa | $0.02999 | 3,334 | |||
| Afrika | $0.00819 | 12,210 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01109 | 9,017 | |||
| Avrupa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Avrupa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Okyanusya | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.04409 | 2,268 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Latin Amerika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Orta Doğu | $0.04409 | 2,268 | |||
| Orta Doğu | $0.01959 | 5,104 | |||
| Latin Amerika | $0.00379 | 26,385 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.04989 | 2,004 | |||
| Afrika | $0.00909 | 11,001 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00349 | 28,653 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01319 | 7,581 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01259 | 7,942 | |||
| Afrika | $0.00639 | 15,649 | |||
| Okyanusya | $0.00729 | 13,717 | |||
| Karayipler | $0.00819 | 12,210 | |||
| Afrika | $0.05259 | 1,901 | |||
| Karayipler | $0.02289 | 4,368 | |||
| Okyanusya | $0.14109 | 708 | |||
| Orta Doğu | $0.00319 | 31,347 | |||
| Orta ve Güney Asya | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.01379 | 7,251 | |||
| Avrupa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Orta Doğu | $0.01319 | 7,581 | |||
| Latin Amerika | $0.00999 | 10,010 | |||
| Orta Doğu | $0.02349 | 4,257 | |||
| Okyanusya | $0.02049 | 4,880 | |||
| Avrupa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Latin Amerika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01469 | 6,807 | |||
| Okyanusya | $0.02439 | 4,100 | |||
| Orta Doğu | $0.04699 | 2,128 | |||
| Okyanusya | $0.01409 | 7,097 | |||
| Okyanusya | $0.01439 | 6,949 | |||
| Avrupa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 |
Karışık listeler
Bir kampanya birden fazla ülkeye gönderilebilir mi?
Evet. Uluslararası formatta herhangi bir ülke karışımından numaraları yapıştırın veya yükleyin. Her alıcı, ülke koduyla eşleştirilir, bir sayı ile birlikte ülke çipi olarak gösterilir ve o ülkenin ücreti uygulanır. Tahmin, göndermeden önce her ülkenin maliyetini listeler.
Numara formatı
Numaraları nasıl yazmalıyım?
Uluslararası formatı kullanın: artı işareti veya 00, ülke arama kodu ve ardından ulusal önek olmadan numara (genellikle baştaki 0). Boşluklar, tireler ve parantezler sorun değildir; liste okunurken kaldırılır. Ülke kodu olmadan yerel formatta yazılan numaralar, düşürülenler listesinde sebebiyle birlikte gösterilir, böylece düzeltebilirsiniz.
Tek bakiyeden her ülkeye ulaşın
ABD doları olarak bir kez bakiye yükleyin ve listedeki herhangi bir ülkeye kendi oranından gönderin.