Suportadong mga bansa
Magpadala ng bulk SMS sa 227 na mga bansa at teritoryo
Isang account ay maaaring maabot ang mga mobile number sa 227 na mga bansa sa 9 na mga rehiyon, bawat isa ay may isang fixed rate bawat segment na nagsisimula sa $0.00259. Ang mga tatanggap mula sa iba't ibang bansa ay maaaring nasa iisang listahan: inaayos ng console ang mga ito ayon sa calling code at binibigyan ng presyo ang bawat isa ayon sa rate ng kani-kanilang bansa.
Sampung pinakamababang rate bawat mensahe
Mga Rehiyon
Saang mga rehiyon ako maaaring magpadala ng SMS?
Ang bawat pahina ng rehiyon ay naglilista ng mga bansa nito mula sa pinakamababang rate, kasama ang mga tala tungkol sa mga alpabetong binabasa doon at mga time zone para sa pagpaplano ng pagpapadala.
Hilagang Amerika
5 na mga bansa, mula $0.00519 (Estados Unidos)
Caribbean
24 na mga bansa, mula $0.00729 (U.S. Virgin Islands)
Latin America
21 na mga bansa, mula $0.00259 (Brazil)
Europa
51 na mga bansa, mula $0.00429 (Portugal)
Gitnang Silangan
15 na mga bansa, mula $0.00319 (Türkiye)
Aprika
56 na mga bansa, mula $0.00639 (Togo)
Gitna at Timog Asya
16 na mga bansa, mula $0.00759 (Turkmenistan)
Silangan at Timog-Silangang Asya
19 na mga bansa, mula $0.00289 (Timog Korea)
Oceania
20 na mga bansa, mula $0.00519 (Australia)
A hanggang Z
Lahat ng mga bansa at kanilang mga bulk SMS rate
Maghanap ayon sa pangalan ng bansa o calling code. Ang rate ay bawat SMS segment sa US dollars.
227 na bansa
| Bansa | Rehiyon | Code | Bawat SMS | 1,000 SMS | $100 na ipapadala |
|---|---|---|---|---|---|
| Gitna at Timog Asya | $0.03229 | 3,096 | |||
| Europa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Aprika | $0.02349 | 4,257 | |||
| Oceania | $0.02259 | 4,426 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribbean | $0.01379 | 7,251 | |||
| Aprika | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribbean | $0.01349 | 7,412 | |||
| Latin America | $0.01469 | 6,807 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribbean | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceania | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.05759 | 1,736 | |||
| Caribbean | $0.01049 | 9,532 | |||
| Gitnang Silangan | $0.00939 | 10,649 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caribbean | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.03969 | 2,519 | |||
| Europa | $0.01929 | 5,184 | |||
| Latin America | $0.01609 | 6,215 | |||
| Aprika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Hilagang Amerika | $0.01499 | 6,671 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.02909 | 3,437 | |||
| Latin America | $0.02139 | 4,675 | |||
| Europa | $0.01439 | 6,949 | |||
| Aprika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Latin America | $0.00259 | 38,610 | |||
| Caribbean | $0.01229 | 8,136 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.02639 | 3,789 | |||
| Aprika | $0.01289 | 7,757 | |||
| Aprika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.02199 | 4,547 | |||
| Aprika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Hilagang Amerika | $0.00549 | 18,214 | |||
| Aprika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Caribbean | $0.01819 | 5,497 | |||
| Aprika | $0.00699 | 14,306 | |||
| Aprika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Latin America | $0.00379 | 26,385 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00609 | 16,420 | |||
| Latin America | $0.00429 | 23,310 | |||
| Aprika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Aprika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Aprika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Latin America | $0.00759 | 13,175 | |||
| Aprika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caribbean | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caribbean | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Aprika | $0.02199 | 4,547 | |||
| Caribbean | $0.01669 | 5,991 | |||
| Caribbean | $0.01199 | 8,340 | |||
| Latin America | $0.02469 | 4,050 | |||
| Aprika | $0.03819 | 2,618 | |||
| Latin America | $0.01319 | 7,581 | |||
| Aprika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Aprika | $0.01729 | 5,783 | |||
| Hilagang Amerika | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Aprika | $0.06369 | 1,570 | |||
| Latin America | $0.01879 | 5,321 | |||
| Europa | $0.00699 | 14,306 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Europa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Aprika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Aprika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Aprika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Hilagang Amerika | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribbean | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oceania | $0.00639 | 15,649 | |||
| Latin America | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Aprika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Aprika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Latin America | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caribbean | $0.01699 | 5,885 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.05879 | 1,700 | |||
| Latin America | $0.01199 | 8,340 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01289 | 7,757 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.01609 | 6,215 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.04409 | 2,268 | |||
| Gitnang Silangan | $0.02199 | 4,547 | |||
| Gitnang Silangan | $0.02319 | 4,312 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Gitnang Silangan | $0.04109 | 2,433 | |||
| Europa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Caribbean | $0.01319 | 7,581 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Gitnang Silangan | $0.02349 | 4,257 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.04699 | 2,128 | |||
| Aprika | $0.02229 | 4,486 | |||
| Oceania | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Gitnang Silangan | $0.01909 | 5,238 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.05289 | 1,890 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Gitnang Silangan | $0.01469 | 6,807 | |||
| Aprika | $0.00849 | 11,778 | |||
| Aprika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Aprika | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01109 | 9,017 | |||
| Aprika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Aprika | $0.04639 | 2,155 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00939 | 10,649 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.00969 | 10,319 | |||
| Aprika | $0.04959 | 2,016 | |||
| Europa | $0.01609 | 6,215 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Caribbean | $0.02609 | 3,832 | |||
| Aprika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Aprika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Aprika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Latin America | $0.01349 | 7,412 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Europa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.03429 | 2,916 | |||
| Aprika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Aprika | $0.01259 | 7,942 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.02789 | 3,585 | |||
| Aprika | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oceania | $0.03059 | 3,269 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01439 | 6,949 | |||
| Latin America | $0.01409 | 7,097 | |||
| Aprika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Aprika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Gitnang Silangan | $0.01319 | 7,581 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.04349 | 2,299 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Gitnang Silangan | $0.04409 | 2,268 | |||
| Latin America | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oceania | $0.04139 | 2,416 | |||
| Latin America | $0.00429 | 23,310 | |||
| Latin America | $0.01989 | 5,027 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00429 | 23,310 | |||
| Caribbean | $0.00879 | 11,376 | |||
| Gitnang Silangan | $0.00939 | 10,649 | |||
| Aprika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Aprika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Aprika | $0.07349 | 1,360 | |||
| Gitnang Silangan | $0.01959 | 5,104 | |||
| Aprika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Europa | $0.02999 | 3,334 | |||
| Aprika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Aprika | $0.00819 | 12,210 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Oceania | $0.01079 | 9,267 | |||
| Aprika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Aprika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.04409 | 2,268 | |||
| Caribbean | $0.00999 | 10,010 | |||
| Hilagang Amerika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Aprika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Latin America | $0.00939 | 10,649 | |||
| Aprika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Gitnang Silangan | $0.04409 | 2,268 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01319 | 7,581 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.04989 | 2,004 | |||
| Aprika | $0.00909 | 11,001 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00349 | 28,653 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00289 | 34,602 | |||
| Aprika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01259 | 7,942 | |||
| Aprika | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oceania | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribbean | $0.00819 | 12,210 | |||
| Aprika | $0.05259 | 1,901 | |||
| Gitnang Silangan | $0.00319 | 31,347 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Oceania | $0.14109 | 708 | |||
| Caribbean | $0.00729 | 13,717 | |||
| Aprika | $0.01379 | 7,251 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Gitnang Silangan | $0.00459 | 21,786 | |||
| Europa | $0.00819 | 12,210 | |||
| Latin America | $0.00999 | 10,010 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oceania | $0.02049 | 4,880 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Latin America | $0.01229 | 8,136 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oceania | $0.02439 | 4,100 | |||
| Gitnang Silangan | $0.04699 | 2,128 | |||
| Aprika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Aprika | $0.01729 | 5,783 |
Mga magkahalong listahan
Pwede bang magpadala ng isang campaign sa maraming bansa?
Oo. Mag-paste o mag-upload ng mga numero mula sa anumang kombinasyon ng mga bansa sa international format. Ang bawat tatanggap ay itutugma sa kanyang bansa sa pamamagitan ng calling code, ipapakita bilang isang country chip na may count, at sisingilin sa rate ng bansang iyon. Ang estimate ay naglilista ng gastos ng bawat bansa bago ka magpadala.
Format ng numero
Paano dapat isulat ang mga numero?
Gamitin ang international format: isang plus sign o 00, ang country calling code, pagkatapos ay ang numero nang walang national trunk prefix (karaniwang nagsisimula sa 0). Ang mga espasyo, gitling at bracket ay maayos; tinatanggal ang mga ito kapag binabasa ang listahan. Ang mga numero na nakasulat sa lokal na format nang walang country code ay nakalista bilang dropped kasama ang dahilan, para maayos mo ang mga ito.
Maabot ang bawat bansa sa isang balance
Mag-top up ng isang beses sa US dollars at magpadala sa anumang bansa sa listahan sa sarili nitong rate.