Pays pris en charge
Envoyez des SMS en vrac vers 227 pays et territoires
Un seul compte atteint les numéros mobiles dans 227 pays répartis sur 9 régions, chacun avec un tarif fixe par segment à partir de $0.00259. Les destinataires de nombreux pays peuvent figurer dans la même liste : la console les trie par indicatif téléphonique et applique le tarif de leur pays.
Les dix tarifs les plus bas par message
Régions
Vers quelles régions puis-je envoyer des SMS ?
Chaque page de région liste ses pays du tarif le plus bas au plus élevé, avec des notes sur les alphabets utilisés et les fuseaux horaires pour planifier les envois.
Amérique du Nord
5 pays, à partir de $0.00519 (États-Unis)
Caraïbes
24 pays, à partir de $0.00729 (Îles Vierges des États-Unis)
Amérique latine
21 pays, à partir de $0.00259 (Brésil)
Europe
51 pays, à partir de $0.00429 (Portugal)
Moyen-Orient
15 pays, à partir de $0.00319 (Turquie)
Afrique
56 pays, à partir de $0.00639 (Togo)
Asie centrale et du Sud
16 pays, à partir de $0.00759 (Turkménistan)
Asie de l'Est et du Sud-Est
19 pays, à partir de $0.00289 (Corée du Sud)
Océanie
20 pays, à partir de $0.00519 (Australie)
De A à Z
Tous les pays et leurs tarifs SMS en vrac
Recherchez par nom de pays ou indicatif téléphonique. Le tarif est par segment de SMS en dollars américains.
227 pays
| Pays | Région | Code | Par SMS | 1 000 SMS | $100 envoie |
|---|---|---|---|---|---|
| Asie centrale et du Sud | $0.03229 | 3,096 | |||
| Afrique | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europe | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrique | $0.02349 | 4,257 | |||
| Europe | $0.01499 | 6,671 | |||
| Europe | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrique | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caraïbes | $0.01349 | 7,412 | |||
| Caraïbes | $0.01379 | 7,251 | |||
| Moyen-Orient | $0.01959 | 5,104 | |||
| Amérique latine | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caraïbes | $0.01439 | 6,949 | |||
| Océanie | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europe | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.05759 | 1,736 | |||
| Caraïbes | $0.01049 | 9,532 | |||
| Moyen-Orient | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caraïbes | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europe | $0.01929 | 5,184 | |||
| Amérique latine | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrique | $0.01229 | 8,136 | |||
| Amérique du Nord | $0.01499 | 6,671 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.02909 | 3,437 | |||
| Europe | $0.03969 | 2,519 | |||
| Amérique latine | $0.02139 | 4,675 | |||
| Europe | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrique | $0.00939 | 10,649 | |||
| Amérique latine | $0.00259 | 38,610 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europe | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrique | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afrique | $0.01079 | 9,267 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.02199 | 4,547 | |||
| Afrique | $0.01169 | 8,554 | |||
| Amérique du Nord | $0.00549 | 18,214 | |||
| Afrique | $0.01849 | 5,408 | |||
| Amérique latine | $0.00379 | 26,385 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00609 | 16,420 | |||
| Europe | $0.00519 | 19,267 | |||
| Amérique latine | $0.00429 | 23,310 | |||
| Afrique | $0.03519 | 2,841 | |||
| Afrique | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrique | $0.01439 | 6,949 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.05879 | 1,700 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00289 | 34,602 | |||
| Amérique latine | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrique | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europe | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caraïbes | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caraïbes | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europe | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrique | $0.02199 | 4,547 | |||
| Caraïbes | $0.01669 | 5,991 | |||
| Afrique | $0.03819 | 2,618 | |||
| Moyen-Orient | $0.00459 | 21,786 | |||
| Amérique latine | $0.02469 | 4,050 | |||
| Afrique | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europe | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europe | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrique | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europe | $0.01029 | 9,718 | |||
| Amérique du Nord | $0.00519 | 19,267 | |||
| Afrique | $0.06369 | 1,570 | |||
| Océanie | $0.01379 | 7,251 | |||
| Europe | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europe | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afrique | $0.01229 | 8,136 | |||
| Afrique | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrique | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europe | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europe | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caraïbes | $0.02289 | 4,368 | |||
| Amérique du Nord | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caraïbes | $0.04409 | 2,268 | |||
| Océanie | $0.00639 | 15,649 | |||
| Amérique latine | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europe | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrique | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrique | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrique | $0.01609 | 6,215 | |||
| Amérique latine | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caraïbes | $0.01699 | 5,885 | |||
| Amérique latine | $0.01199 | 8,340 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01289 | 7,757 | |||
| Europe | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europe | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caraïbes | $0.01819 | 5,497 | |||
| Océanie | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europe | $0.00699 | 14,306 | |||
| Amérique latine | $0.01879 | 5,321 | |||
| Océanie | $0.01409 | 7,097 | |||
| Océanie | $0.01079 | 9,267 | |||
| Caraïbes | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caraïbes | $0.01229 | 8,136 | |||
| Caraïbes | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.01609 | 6,215 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.04409 | 2,268 | |||
| Moyen-Orient | $0.02319 | 4,312 | |||
| Moyen-Orient | $0.02199 | 4,547 | |||
| Europe | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europe | $0.01529 | 6,540 | |||
| Moyen-Orient | $0.04109 | 2,433 | |||
| Europe | $0.00909 | 11,001 | |||
| Caraïbes | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europe | $0.01469 | 6,807 | |||
| Moyen-Orient | $0.02349 | 4,257 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.04699 | 2,128 | |||
| Afrique | $0.02229 | 4,486 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.05289 | 1,890 | |||
| Océanie | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europe | $0.00879 | 11,376 | |||
| Moyen-Orient | $0.01909 | 5,238 | |||
| Afrique | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00879 | 11,376 | |||
| Afrique | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europe | $0.01029 | 9,718 | |||
| Moyen-Orient | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrique | $0.01169 | 8,554 | |||
| Afrique | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europe | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europe | $0.00789 | 12,674 | |||
| Europe | $0.01289 | 7,757 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europe | $0.00729 | 13,717 | |||
| Afrique | $0.02049 | 4,880 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrique | $0.04639 | 2,155 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.00969 | 10,319 | |||
| Afrique | $0.04959 | 2,016 | |||
| Europe | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrique | $0.03519 | 2,841 | |||
| Caraïbes | $0.02609 | 3,832 | |||
| Afrique | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrique | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrique | $0.01469 | 6,807 | |||
| Amérique latine | $0.01349 | 7,412 | |||
| Océanie | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europe | $0.01199 | 8,340 | |||
| Europe | $0.02819 | 3,547 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.03429 | 2,916 | |||
| Europe | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caraïbes | $0.02289 | 4,368 | |||
| Afrique | $0.01259 | 7,942 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.02789 | 3,585 | |||
| Afrique | $0.00969 | 10,319 | |||
| Océanie | $0.03059 | 3,269 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.02789 | 3,585 | |||
| Amérique latine | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrique | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrique | $0.02049 | 4,880 | |||
| Europe | $0.00999 | 10,010 | |||
| Océanie | $0.01409 | 7,097 | |||
| Océanie | $0.01439 | 6,949 | |||
| Moyen-Orient | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrique | $0.01379 | 7,251 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.05489 | 1,821 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.04349 | 2,299 | |||
| Océanie | $0.01379 | 7,251 | |||
| Moyen-Orient | $0.04409 | 2,268 | |||
| Amérique latine | $0.01079 | 9,267 | |||
| Océanie | $0.04139 | 2,416 | |||
| Amérique latine | $0.00429 | 23,310 | |||
| Europe | $0.01879 | 5,321 | |||
| Amérique latine | $0.01989 | 5,027 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europe | $0.00519 | 19,267 | |||
| Océanie | $0.01909 | 5,238 | |||
| Caraïbes | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europe | $0.00429 | 23,310 | |||
| Moyen-Orient | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrique | $0.00699 | 14,306 | |||
| Caraïbes | $0.01199 | 8,340 | |||
| Europe | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europe | $0.00819 | 12,210 | |||
| Europe | $0.09989 | 1,001 | |||
| Afrique | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caraïbes | $0.00999 | 10,010 | |||
| Europe | $0.01029 | 9,718 | |||
| Amérique du Nord | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caraïbes | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caraïbes | $0.02289 | 4,368 | |||
| Amérique latine | $0.01319 | 7,581 | |||
| Océanie | $0.00939 | 10,649 | |||
| Océanie | $0.02259 | 4,426 | |||
| Afrique | $0.07349 | 1,360 | |||
| Afrique | $0.02879 | 3,473 | |||
| Europe | $0.02999 | 3,334 | |||
| Afrique | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrique | $0.00819 | 12,210 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europe | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europe | $0.02319 | 4,312 | |||
| Afrique | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrique | $0.01849 | 5,408 | |||
| Afrique | $0.01169 | 8,554 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.04409 | 2,268 | |||
| Europe | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europe | $0.00879 | 11,376 | |||
| Amérique latine | $0.00939 | 10,649 | |||
| Moyen-Orient | $0.04409 | 2,268 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.04989 | 2,004 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrique | $0.00909 | 11,001 | |||
| Afrique | $0.01229 | 8,136 | |||
| Europe | $0.01079 | 9,267 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00349 | 28,653 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01259 | 7,942 | |||
| Afrique | $0.00639 | 15,649 | |||
| Océanie | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caraïbes | $0.00819 | 12,210 | |||
| Afrique | $0.05259 | 1,901 | |||
| Asie centrale et du Sud | $0.00759 | 13,175 | |||
| Moyen-Orient | $0.00319 | 31,347 | |||
| Océanie | $0.14109 | 708 | |||
| Europe | $0.01529 | 6,540 | |||
| Amérique latine | $0.00999 | 10,010 | |||
| Océanie | $0.02049 | 4,880 | |||
| Amérique latine | $0.01229 | 8,136 | |||
| Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01469 | 6,807 | |||
| Océanie | $0.02439 | 4,100 | |||
| Moyen-Orient | $0.04699 | 2,128 | |||
| Afrique | $0.02879 | 3,473 | |||
| Afrique | $0.01729 | 5,783 |
Listes mixtes
Un envoi groupé peut-il concerner plusieurs pays ?
Oui. Collez ou importez des numéros de n'importe quel mélange de pays au format international. Chaque destinataire est associé à son pays par son indicatif, affiché sous forme d'étiquette avec un décompte, et facturé au tarif de ce pays. L'estimation détaille le coût par pays avant l'envoi.
Format des numéros
Comment écrire les numéros ?
Utilisez le format international : un signe + ou 00, l'indicatif du pays, puis le numéro sans le préfixe national (généralement un 0 initial). Espaces, tirets et parenthèses sont acceptés ; ils sont supprimés à la lecture. Les numéros écrits dans un format local sans indicatif sont listés comme rejetés avec la raison, pour correction.
Atteignez tous les pays avec un seul solde
Rechargez une fois en dollars US et envoyez vers n'importe quel pays de la liste à son tarif propre.