Unterstützte Länder
Senden Sie Massen-SMS an 227 Länder und Gebiete
Ein Konto erreicht Mobilnummern in 227 Ländern in 9 Regionen, jeweils mit einem festen Preis pro Segment ab $0.00259. Empfänger aus vielen Ländern können in derselben Liste stehen: Die Konsole sortiert sie nach Vorwahl und berechnet jeden nach dem Preis seines Landes.
Zehn niedrigste Preise pro Nachricht
Regionen
In welche Regionen kann ich SMS senden?
Jede Regionenseite listet ihre Länder vom niedrigsten Preis auf, mit Hinweisen auf die Alphabete, die die Menschen dort lesen, und die Zeitzonen, um Versandzeiten zu planen.
Nordamerika
5 Länder, ab $0.00519 (Vereinigte Staaten)
Karibik
24 Länder, ab $0.00729 (Amerikanische Jungferninseln)
Lateinamerika
21 Länder, ab $0.00259 (Brasilien)
Europa
51 Länder, ab $0.00429 (Portugal)
Naher Osten
15 Länder, ab $0.00319 (Türkei)
Afrika
56 Länder, ab $0.00639 (Togo)
Zentral- und Südasien
16 Länder, ab $0.00759 (Turkmenistan)
Ost- und Südostasien
19 Länder, ab $0.00289 (Südkorea)
Ozeanien
20 Länder, ab $0.00519 (Australien)
A bis Z
Alle Länder und ihre Massen-SMS-Preise
Suche nach Ländernamen oder Vorwahl. Der Preis ist pro SMS-Segment in US-Dollar.
227 Länder
| Land | Region | Code | Pro SMS | 1.000 SMS | $100 versendet |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentral- und Südasien | $0.03229 | 3,096 | |||
| Afrika | $0.03819 | 2,618 | |||
| Europa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.02349 | 4,257 | |||
| Ozeanien | $0.02259 | 4,426 | |||
| Karibik | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.01029 | 9,718 | |||
| Karibik | $0.01349 | 7,412 | |||
| Karibik | $0.01379 | 7,251 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Lateinamerika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.01469 | 6,807 | |||
| Karibik | $0.01439 | 6,949 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.05759 | 1,736 | |||
| Afrika | $0.06369 | 1,570 | |||
| Ozeanien | $0.00519 | 19,267 | |||
| Karibik | $0.01049 | 9,532 | |||
| Naher Osten | $0.00939 | 10,649 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.02489 | 4,017 | |||
| Karibik | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.03969 | 2,519 | |||
| Europa | $0.01929 | 5,184 | |||
| Lateinamerika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Nordamerika | $0.01499 | 6,671 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.02909 | 3,437 | |||
| Lateinamerika | $0.02139 | 4,675 | |||
| Europa | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Lateinamerika | $0.00259 | 38,610 | |||
| Karibik | $0.01229 | 8,136 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrika | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Lateinamerika | $0.00379 | 26,385 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.00609 | 16,420 | |||
| Ozeanien | $0.00939 | 10,649 | |||
| Lateinamerika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Karibik | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Karibik | $0.01669 | 5,991 | |||
| Karibik | $0.01199 | 8,340 | |||
| Afrika | $0.02199 | 4,547 | |||
| Lateinamerika | $0.02469 | 4,050 | |||
| Lateinamerika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Lateinamerika | $0.01879 | 5,321 | |||
| Europa | $0.00699 | 14,306 | |||
| Ozeanien | $0.01379 | 7,251 | |||
| Europa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Ozeanien | $0.01909 | 5,238 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Karibik | $0.02289 | 4,368 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Nordamerika | $0.00609 | 16,420 | |||
| Karibik | $0.04409 | 2,268 | |||
| Ozeanien | $0.00639 | 15,649 | |||
| Lateinamerika | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Lateinamerika | $0.00999 | 10,010 | |||
| Karibik | $0.01699 | 5,885 | |||
| Lateinamerika | $0.01199 | 8,340 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.01289 | 7,757 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.01609 | 6,215 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.04409 | 2,268 | |||
| Naher Osten | $0.02319 | 4,312 | |||
| Naher Osten | $0.02199 | 4,547 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Naher Osten | $0.04109 | 2,433 | |||
| Europa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Karibik | $0.01319 | 7,581 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.01109 | 9,017 | |||
| Naher Osten | $0.04699 | 2,128 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Naher Osten | $0.02349 | 4,257 | |||
| Karibik | $0.01819 | 5,497 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.02199 | 4,547 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Nordamerika | $0.00549 | 18,214 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.04699 | 2,128 | |||
| Naher Osten | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.02229 | 4,486 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.05289 | 1,890 | |||
| Ozeanien | $0.02639 | 3,789 | |||
| Lateinamerika | $0.00429 | 23,310 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Karibik | $0.01759 | 5,685 | |||
| Naher Osten | $0.01909 | 5,238 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.00879 | 11,376 | |||
| Afrika | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Naher Osten | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Afrika | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.01109 | 9,017 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Afrika | $0.04639 | 2,155 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.00939 | 10,649 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.00969 | 10,319 | |||
| Afrika | $0.04959 | 2,016 | |||
| Europa | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Ozeanien | $0.01409 | 7,097 | |||
| Karibik | $0.02609 | 3,832 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Lateinamerika | $0.01349 | 7,412 | |||
| Ozeanien | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.03429 | 2,916 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Karibik | $0.02289 | 4,368 | |||
| Afrika | $0.01259 | 7,942 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.02789 | 3,585 | |||
| Afrika | $0.00969 | 10,319 | |||
| Ozeanien | $0.03059 | 3,269 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.02789 | 3,585 | |||
| Ozeanien | $0.01409 | 7,097 | |||
| Ozeanien | $0.01439 | 6,949 | |||
| Lateinamerika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.05879 | 1,700 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Naher Osten | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.04349 | 2,299 | |||
| Naher Osten | $0.04409 | 2,268 | |||
| Ozeanien | $0.01379 | 7,251 | |||
| Lateinamerika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Ozeanien | $0.04139 | 2,416 | |||
| Lateinamerika | $0.00429 | 23,310 | |||
| Lateinamerika | $0.01989 | 5,027 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00429 | 23,310 | |||
| Karibik | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Ozeanien | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Ozeanien | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.07349 | 1,360 | |||
| Naher Osten | $0.01959 | 5,104 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Europa | $0.02999 | 3,334 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.00819 | 12,210 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.04409 | 2,268 | |||
| Karibik | $0.00999 | 10,010 | |||
| Karibik | $0.02289 | 4,368 | |||
| Nordamerika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Karibik | $0.02289 | 4,368 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.00289 | 34,602 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Lateinamerika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Naher Osten | $0.04409 | 2,268 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.04989 | 2,004 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.00909 | 11,001 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.00349 | 28,653 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.01259 | 7,942 | |||
| Afrika | $0.00639 | 15,649 | |||
| Ozeanien | $0.00729 | 13,717 | |||
| Karibik | $0.00819 | 12,210 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.05259 | 1,901 | |||
| Naher Osten | $0.00319 | 31,347 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.00759 | 13,175 | |||
| Karibik | $0.02289 | 4,368 | |||
| Ozeanien | $0.14109 | 708 | |||
| Afrika | $0.01379 | 7,251 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Lateinamerika | $0.00999 | 10,010 | |||
| Zentral- und Südasien | $0.05489 | 1,821 | |||
| Ozeanien | $0.02049 | 4,880 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Lateinamerika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Naher Osten | $0.00459 | 21,786 | |||
| Nordamerika | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00819 | 12,210 | |||
| Ost- und Südostasien | $0.01469 | 6,807 | |||
| Ozeanien | $0.02439 | 4,100 | |||
| Afrika | $0.00699 | 14,306 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 |
Gemischte Listen
Kann eine Kampagne mehrere Länder erreichen?
Ja. Fügen Sie Nummern aus einer beliebigen Mischung von Ländern im internationalen Format ein oder laden Sie sie hoch. Jeder Empfänger wird anhand der Landesvorwahl seinem Land zugeordnet, das als Länderchip mit einer Anzahl angezeigt wird, und zu dem Tarif dieses Landes berechnet. Die Kostenschätzung listet die Kosten für jedes Land auf, bevor Sie senden.
Nummernformat
Wie sollte ich die Nummern schreiben?
Verwenden Sie das internationale Format: ein Pluszeichen oder 00, die Landesvorwahl, dann die Nummer ohne die nationale Vorwahl (normalerweise eine führende 0). Leerzeichen, Bindestriche und Klammern sind in Ordnung; sie werden beim Einlesen der Liste entfernt. Nummern, die in einem lokalen Format ohne Landesvorwahl geschrieben sind, werden als abgelehnt mit dem Grund aufgeführt, damit Sie sie korrigieren können.
Erreichen Sie jedes Land mit einem Guthaben
Laden Sie einmal in US-Dollar auf und senden Sie in jedes Land auf der Liste zu dessen eigenem Tarif.