Preços de SMS em massa por país
Pague conforme usa: cada país tem uma tarifa fixa por segmento de SMS, de $0.00259 a Brasil. Não há plano mensal, taxa de configuração ou mínimo de envio. Você recarrega um saldo em dólares e cada campanha custa exatamente o valor das mensagens enviadas.
Regras de preço
Como é precificado o SMS em massa?
Quatro regras determinam cada preço neste site. Elas se aplicam da mesma forma no console e na API, então uma estimativa é sempre o valor final.
Por segmento
Um preço é para um segmento enviado a um destinatário. Um texto mais longo usa mais segmentos e cada um custa a mesma tarifa.
Por país
Cada destino tem sua própria tarifa, definida pelo custo de alcançar as redes locais. A tarifa é a mesma para todos os números naquele país.
Por envio, não por mês
Sem assinatura, aluguel de número ou taxa de configuração. Se você não enviar, não paga nada.
Reembolsado em caso de falha
Uma mensagem que falha é reembolsada automaticamente ao seu saldo, e uma campanha agendada cancelada antes de iniciar é reembolsada integralmente.
Segmentos
Quantos segmentos tem minha mensagem?
Os celulares leem SMS em um de dois alfabetos. Textos escritos apenas com o conjunto GSM-7 (letras latinas, dígitos e pontuação comum) cabem em 160 caracteres por segmento. Um único caractere fora desse conjunto, como um emoji, árabe, cirílico, chinês ou aspas curvas, muda toda a mensagem para UCS-2, que cabe 70 caracteres.
Quando uma mensagem é maior que um segmento, ela é dividida, e cada parte mantém alguns caracteres para o celular juntá-las novamente: 153 por parte em GSM-7 e 67 em UCS-2. O contador no console mostra o alfabeto, os segmentos e os caracteres restantes enquanto você digita.
| Alfabeto | SMS único | Por parte quando dividido |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160 caracteres | 153 caracteres |
| UCS-2 | 70 caracteres | 67 caracteres |
| Exemplo de tamanho de mensagem | Segmentos | Custo para US |
|---|---|---|
| 140 caracteres latinos | 1 | $0.00519 |
| 300 caracteres latinos | 2 | $0.01038 |
| 459 caracteres latinos | 3 | $0.01557 |
| 70 caracteres árabes ou cirílicos | 1 | $0.00519 |
| 130 caracteres com um emoji | 2 | $0.01038 |
Todos os países
Preços de SMS em massa para 227 países
Os preços estão em dólares americanos por segmento, verificados em 2026-11-07. Pesquise por nome do país ou código de chamada. Cada nome de país abre sua própria página com o formato de número e dicas de envio.
227 países
| País | Região | Código | Por SMS | 1.000 SMS | $100 envia |
|---|---|---|---|---|---|
| Ásia Central e Meridional | $0.03229 | 3,096 | |||
| África | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| África | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribe | $0.01349 | 7,412 | |||
| Caribe | $0.01379 | 7,251 | |||
| Oriente Médio | $0.01959 | 5,104 | |||
| África | $0.02349 | 4,257 | |||
| América Latina | $0.01469 | 6,807 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribe | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceania | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.05759 | 1,736 | |||
| Caribe | $0.01049 | 9,532 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Oriente Médio | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.01929 | 5,184 | |||
| América Latina | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| América do Norte | $0.01499 | 6,671 | |||
| Europa | $0.03969 | 2,519 | |||
| América Latina | $0.02139 | 4,675 | |||
| Europa | $0.01439 | 6,949 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| América Latina | $0.00259 | 38,610 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.02639 | 3,789 | |||
| África | $0.01289 | 7,757 | |||
| África | $0.01079 | 9,267 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.02909 | 3,437 | |||
| África | $0.01849 | 5,408 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.02199 | 4,547 | |||
| América do Norte | $0.00549 | 18,214 | |||
| Oriente Médio | $0.00939 | 10,649 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.04699 | 2,128 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| América Latina | $0.00379 | 26,385 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00609 | 16,420 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| América Latina | $0.00429 | 23,310 | |||
| África | $0.03519 | 2,841 | |||
| África | $0.01439 | 6,949 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.05879 | 1,700 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00289 | 34,602 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| América Latina | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caribe | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caribe | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| África | $0.02199 | 4,547 | |||
| Caribe | $0.01669 | 5,991 | |||
| África | $0.03819 | 2,618 | |||
| América Latina | $0.01319 | 7,581 | |||
| Oriente Médio | $0.00459 | 21,786 | |||
| América Latina | $0.02469 | 4,050 | |||
| África | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| América do Norte | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| África | $0.06369 | 1,570 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| América do Norte | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caribe | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oceania | $0.00639 | 15,649 | |||
| América Latina | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| América Latina | $0.00999 | 10,010 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.01609 | 6,215 | |||
| Caribe | $0.01699 | 5,885 | |||
| América Latina | $0.01199 | 8,340 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01289 | 7,757 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oriente Médio | $0.04699 | 2,128 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribe | $0.01819 | 5,497 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.00699 | 14,306 | |||
| América Latina | $0.01879 | 5,321 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01079 | 9,267 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribe | $0.01229 | 8,136 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.01609 | 6,215 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oriente Médio | $0.02199 | 4,547 | |||
| Oriente Médio | $0.02319 | 4,312 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Oriente Médio | $0.04109 | 2,433 | |||
| Europa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oriente Médio | $0.02349 | 4,257 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Oriente Médio | $0.01909 | 5,238 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00879 | 11,376 | |||
| África | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Oriente Médio | $0.01469 | 6,807 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| África | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| África | $0.02049 | 4,880 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00939 | 10,649 | |||
| África | $0.04639 | 2,155 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.00969 | 10,319 | |||
| África | $0.04959 | 2,016 | |||
| Europa | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.03519 | 2,841 | |||
| Caribe | $0.02609 | 3,832 | |||
| África | $0.01439 | 6,949 | |||
| África | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.01469 | 6,807 | |||
| América Latina | $0.01349 | 7,412 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.02789 | 3,585 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| África | $0.01259 | 7,942 | |||
| Europa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Europa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.03429 | 2,916 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| África | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oceania | $0.03059 | 3,269 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.02789 | 3,585 | |||
| América Latina | $0.01409 | 7,097 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.02049 | 4,880 | |||
| Europa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oriente Médio | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Oriente Médio | $0.04409 | 2,268 | |||
| América Latina | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oceania | $0.04139 | 2,416 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.04349 | 2,299 | |||
| América Latina | $0.00429 | 23,310 | |||
| América Latina | $0.01989 | 5,027 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Caribe | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.00429 | 23,310 | |||
| África | $0.02229 | 4,486 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.05289 | 1,890 | |||
| Oceania | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.00819 | 12,210 | |||
| África | $0.00699 | 14,306 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| Caribe | $0.01199 | 8,340 | |||
| África | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| África | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Oceania | $0.02259 | 4,426 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.00999 | 10,010 | |||
| América do Norte | $0.01469 | 6,807 | |||
| África | $0.07349 | 1,360 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| África | $0.01079 | 9,267 | |||
| África | $0.02879 | 3,473 | |||
| África | $0.00819 | 12,210 | |||
| Europa | $0.02999 | 3,334 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Oriente Médio | $0.04409 | 2,268 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.04409 | 2,268 | |||
| África | $0.01849 | 5,408 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| América Latina | $0.00939 | 10,649 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.04989 | 2,004 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.00349 | 28,653 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.00909 | 11,001 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01259 | 7,942 | |||
| África | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oceania | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribe | $0.00819 | 12,210 | |||
| África | $0.05259 | 1,901 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.00759 | 13,175 | |||
| Oriente Médio | $0.00319 | 31,347 | |||
| Oceania | $0.14109 | 708 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| África | $0.01379 | 7,251 | |||
| América Latina | $0.00999 | 10,010 | |||
| Ásia Central e Meridional | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oceania | $0.02049 | 4,880 | |||
| América Latina | $0.01229 | 8,136 | |||
| Leste e Sudeste Asiático | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oceania | $0.02439 | 4,100 | |||
| África | $0.02879 | 3,473 | |||
| África | $0.01729 | 5,783 |
Por região
Quais regiões têm os preços mais baixos para SMS em massa?
Os preços seguem o custo das redes de cada país, então variam dentro de uma região. Esta tabela mostra o menor preço e o preço médio de cada região em nossa lista.
| Região | Países | Mais baixo | Preço médio |
|---|---|---|---|
| América do Norte | |||
| Caribe | |||
| América Latina | |||
| Europa | |||
| Oriente Médio | |||
| África | |||
| Ásia Central e Meridional | |||
| Leste e Sudeste Asiático | |||
| Oceania |
Recargas
Quanto devo recarregar?
As recargas começam em $40 e vão até $5,000 por pagamento. Sua primeira recarga adiciona um bônus de 10% a 40% em cima, dependendo do valor. As contagens de mensagens abaixo são para Estados Unidos.
$40
+10% primeira recarga
saldo de $44.00
8,477 SMS para US
$100
+20% primeira recarga
saldo de $120.00
23,121 SMS para US
$200
+25% primeira recarga
saldo de $250.00
48,169 SMS para US
$300
+30% primeira recarga
saldo de $390.00
75,144 SMS para US
$500
+35% primeira recarga
saldo de $675.00
130,057 SMS para US
$1,000
+40% primeira recarga
saldo de $1,400.00
269,749 SMS para US
Calculadora
Estime uma campanha antes de se cadastrar
Insira o destino, o tamanho da sua lista e o número de segmentos. O total é a mesma soma que o console faz para cada destinatário antes de confirmar o envio.
- Taxa para Estados Unidos
- $0.00519 por segmento
- Cada destinatário
- $0.00519
- Total da campanha
- $25.95
Uma recarga de $40 cobre esta campanha, sendo a recarga mínima.
SMS em massa para Estados Unidos: tarifas e formato de númeroIncluído
O que o preço inclui?
A taxa por mensagem é o preço total. Estão incluídos gratuitamente em toda conta: console web, API REST e chaves de API, upload de CSV e limpeza de lista, campos de mesclagem, modelos, agendamento com até 60 dias de antecedência, testes para um número, relatórios de entrega para cada destinatário, webhooks de entrega assinados, reembolsos automáticos para mensagens falhas e tickets de suporte da sua conta.
Comece a enviar com essas taxas hoje
Crie uma conta, recarregue a partir de $40 e envie para 227 países com as taxas acima.