Precios de SMS masivos por país
Paga por uso: cada país tiene una tarifa fija por segmento de SMS, desde $0.00259 hasta Brasil. No hay plan mensual, ni tarifa de configuración ni envío mínimo. Recargas un saldo en dólares y cada campaña toma exactamente lo que cuestan sus mensajes.
Reglas de precios
¿Cómo se fija el precio de los SMS masivos?
Cuatro reglas deciden cada precio en este sitio. Se aplican de la misma manera en la consola y en la API, por lo que una estimación siempre es el monto final.
Por segmento
Un precio es por un segmento a un destinatario. Un texto más largo usa más segmentos y cada uno cuesta la misma tarifa.
Por país
Cada destino tiene su propia tarifa, establecida por el costo de llegar a las redes allí. La tarifa es la misma para cada número en ese país.
Por envío, no por mes
Sin suscripción, sin alquiler de números y sin tarifa de configuración. Si no envías, no pagas nada.
Reembolsado en caso de fallo
Un mensaje que falla se reembolsa automáticamente a tu saldo, y una campaña programada que se cancela antes de comenzar se reembolsa en su totalidad.
Segmentos
¿Cuántos segmentos tiene mi mensaje?
Los teléfonos leen SMS en uno de dos alfabetos. Un texto escrito solo con el conjunto GSM-7 (letras latinas, dígitos y puntuación común) cabe en 160 caracteres en un segmento. Un solo carácter fuera de ese conjunto, como un emoji, árabe, cirílico, chino o una comilla curva, cambia todo el mensaje a UCS-2, que cabe en 70 caracteres.
Cuando un mensaje es más largo que un segmento, se divide, y cada parte conserva algunos caracteres para que el teléfono los vuelva a unir: 153 por parte en GSM-7 y 67 en UCS-2. El contador de la consola muestra el alfabeto, los segmentos y los caracteres restantes mientras escribes.
| Alfabeto | Un solo SMS | Por parte cuando se divide |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160 caracteres | 153 caracteres |
| UCS-2 | 70 caracteres | 67 caracteres |
| Ejemplo de longitud de mensaje | Segmentos | Costo a US |
|---|---|---|
| 140 caracteres latinos | 1 | $0.00519 |
| 300 caracteres latinos | 2 | $0.01038 |
| 459 caracteres latinos | 3 | $0.01557 |
| 70 caracteres árabes o cirílicos | 1 | $0.00519 |
| 130 caracteres con un emoji | 2 | $0.01038 |
Todos los países
Tarifas de SMS masivos para 227 países
Las tarifas están en dólares estadounidenses por segmento, verificadas el 2026-11-07. Busca por nombre de país o código de llamada. Cada nombre de país abre su propia página con el formato de número y consejos de envío.
227 países
| País | Región | Código | Por SMS | 1,000 SMS | $100 envían |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Central y del Sur | $0.03229 | 3,096 | |||
| Europa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| África | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribe | $0.01349 | 7,412 | |||
| Caribe | $0.01379 | 7,251 | |||
| Medio Oriente | $0.01959 | 5,104 | |||
| África | $0.02349 | 4,257 | |||
| América Latina | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribe | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceanía | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.05759 | 1,736 | |||
| Caribe | $0.01049 | 9,532 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Medio Oriente | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.01929 | 5,184 | |||
| América Latina | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| América del Norte | $0.01499 | 6,671 | |||
| Europa | $0.03969 | 2,519 | |||
| América Latina | $0.02139 | 4,675 | |||
| Europa | $0.01439 | 6,949 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| América Latina | $0.00259 | 38,610 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.02639 | 3,789 | |||
| África | $0.01289 | 7,757 | |||
| África | $0.01079 | 9,267 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.02909 | 3,437 | |||
| África | $0.01849 | 5,408 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.02199 | 4,547 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| América del Norte | $0.00549 | 18,214 | |||
| Medio Oriente | $0.00939 | 10,649 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| América Latina | $0.00379 | 26,385 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00609 | 16,420 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| América Latina | $0.00429 | 23,310 | |||
| África | $0.03519 | 2,841 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.05879 | 1,700 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00289 | 34,602 | |||
| América Latina | $0.00759 | 13,175 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caribe | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caribe | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribe | $0.01669 | 5,991 | |||
| América Latina | $0.02469 | 4,050 | |||
| África | $0.03819 | 2,618 | |||
| América Latina | $0.01319 | 7,581 | |||
| Medio Oriente | $0.00459 | 21,786 | |||
| África | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| América del Norte | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| África | $0.06369 | 1,570 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Oceanía | $0.01379 | 7,251 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| África | $0.01229 | 8,136 | |||
| África | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.02639 | 3,789 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| América del Norte | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caribe | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oceanía | $0.00639 | 15,649 | |||
| América Latina | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| África | $0.01409 | 7,097 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.01609 | 6,215 | |||
| América Latina | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caribe | $0.01699 | 5,885 | |||
| América Latina | $0.01199 | 8,340 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01289 | 7,757 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.01609 | 6,215 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.04409 | 2,268 | |||
| Medio Oriente | $0.02319 | 4,312 | |||
| Medio Oriente | $0.02199 | 4,547 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribe | $0.01819 | 5,497 | |||
| Oceanía | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.00699 | 14,306 | |||
| América Latina | $0.01879 | 5,321 | |||
| Oceanía | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceanía | $0.01079 | 9,267 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.01229 | 8,136 | |||
| Caribe | $0.00729 | 13,717 | |||
| Medio Oriente | $0.04109 | 2,433 | |||
| Europa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Caribe | $0.01319 | 7,581 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Medio Oriente | $0.02349 | 4,257 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.04699 | 2,128 | |||
| África | $0.02229 | 4,486 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.05289 | 1,890 | |||
| Oceanía | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Medio Oriente | $0.01909 | 5,238 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00879 | 11,376 | |||
| África | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Medio Oriente | $0.01469 | 6,807 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| África | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| África | $0.02049 | 4,880 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00939 | 10,649 | |||
| África | $0.04639 | 2,155 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.00969 | 10,319 | |||
| África | $0.04959 | 2,016 | |||
| Europa | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.03519 | 2,841 | |||
| Caribe | $0.02609 | 3,832 | |||
| África | $0.01439 | 6,949 | |||
| África | $0.01609 | 6,215 | |||
| África | $0.01469 | 6,807 | |||
| América Latina | $0.01349 | 7,412 | |||
| Oceanía | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Europa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.03429 | 2,916 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| África | $0.01259 | 7,942 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.02789 | 3,585 | |||
| África | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oceanía | $0.03059 | 3,269 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.02789 | 3,585 | |||
| América Latina | $0.01409 | 7,097 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.02049 | 4,880 | |||
| Europa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Oceanía | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceanía | $0.01439 | 6,949 | |||
| Medio Oriente | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.04349 | 2,299 | |||
| Oceanía | $0.01379 | 7,251 | |||
| Medio Oriente | $0.04409 | 2,268 | |||
| América Latina | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oceanía | $0.04139 | 2,416 | |||
| América Latina | $0.00429 | 23,310 | |||
| América Latina | $0.01989 | 5,027 | |||
| Oceanía | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00429 | 23,310 | |||
| Caribe | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.00819 | 12,210 | |||
| África | $0.00699 | 14,306 | |||
| África | $0.01439 | 6,949 | |||
| Caribe | $0.01199 | 8,340 | |||
| África | $0.01469 | 6,807 | |||
| África | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Oceanía | $0.00939 | 10,649 | |||
| Oceanía | $0.02259 | 4,426 | |||
| Caribe | $0.00999 | 10,010 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| América del Norte | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribe | $0.02289 | 4,368 | |||
| África | $0.07349 | 1,360 | |||
| África | $0.02879 | 3,473 | |||
| Europa | $0.02999 | 3,334 | |||
| África | $0.01079 | 9,267 | |||
| África | $0.00819 | 12,210 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01109 | 9,017 | |||
| Medio Oriente | $0.04409 | 2,268 | |||
| África | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.04409 | 2,268 | |||
| África | $0.00759 | 13,175 | |||
| África | $0.01849 | 5,408 | |||
| África | $0.01169 | 8,554 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| América Latina | $0.00939 | 10,649 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.00349 | 28,653 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01319 | 7,581 | |||
| África | $0.00909 | 11,001 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.04989 | 2,004 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01259 | 7,942 | |||
| África | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oceanía | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribe | $0.00819 | 12,210 | |||
| África | $0.05259 | 1,901 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.00759 | 13,175 | |||
| Medio Oriente | $0.00319 | 31,347 | |||
| Oceanía | $0.14109 | 708 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| África | $0.01379 | 7,251 | |||
| América Latina | $0.00999 | 10,010 | |||
| Asia Central y del Sur | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oceanía | $0.02049 | 4,880 | |||
| América Latina | $0.01229 | 8,136 | |||
| Este y Sudeste Asiático | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oceanía | $0.02439 | 4,100 | |||
| Medio Oriente | $0.04699 | 2,128 | |||
| África | $0.02199 | 4,547 | |||
| África | $0.02879 | 3,473 | |||
| África | $0.01729 | 5,783 |
Por región
¿Qué regiones son las más económicas para SMS masivos?
Las tarifas siguen el costo de las redes de cada país, por lo que varían dentro de una región. Esta tabla muestra la tarifa más baja y la tarifa media de cada región en nuestra lista.
| Región | Países | Más baja | Tarifa media |
|---|---|---|---|
| América del Norte | |||
| Caribe | |||
| América Latina | |||
| Europa | |||
| Medio Oriente | |||
| África | |||
| Asia Central y del Sur | |||
| Este y Sudeste Asiático | |||
| Oceanía |
Recargas
¿Cuánto debería recargar?
Las recargas comienzan en $40 y llegan hasta $5,000 por pago. Tu primera recarga añade un bono desde 10% hasta 40% adicional, dependiendo del monto. Los conteos de mensajes a continuación son para Estados Unidos.
$40
+10% primera recarga
saldo de $44.00
8,477 SMS a US
$100
+20% primera recarga
saldo de $120.00
23,121 SMS a US
$200
+25% primera recarga
saldo de $250.00
48,169 SMS a US
$300
+30% primera recarga
saldo de $390.00
75,144 SMS a US
$500
+35% primera recarga
saldo de $675.00
130,057 SMS a US
$1,000
+40% primera recarga
saldo de $1,400.00
269,749 SMS a US
Calculadora
Estima una campaña antes de registrarte
Ingresa el destino, el tamaño de tu lista y el número de segmentos. El total es la misma suma que hace la consola para cada destinatario antes de confirmar un envío.
- Tarifa a Estados Unidos
- $0.00519 por segmento
- Cada destinatario
- $0.00519
- Total de la campaña
- $25.95
Una recarga de $40 cubre esta campaña, y es la recarga más pequeña.
SMS masivos a Estados Unidos: tarifas y formato de númeroIncluido
¿Qué incluye el precio?
La tarifa por mensaje es el precio completo. Estos vienen con cada cuenta sin costo adicional: la consola web, la API REST y las claves API, carga de CSV y limpieza de listas, campos de fusión, plantillas, programación hasta 60 días antes, pruebas a un número, informes de entrega para cada destinatario, webhooks de entrega firmados, reembolsos automáticos por mensajes fallidos y tickets de soporte desde tu cuenta.
Comienza a enviar a estas tarifas hoy
Crea una cuenta, recarga desde $40 y envía a 227 países a las tarifas anteriores.