Ціни на масові SMS за країнами
Оплата за користування: у кожній країні є одна фіксована ціна за сегмент SMS, від $0.00259 до Бразилія. Немає щомісячного плану, плати за налаштування чи мінімального обсягу відправки. Ви поповнюєте баланс у доларах, і кожна кампанія списує суму за відправлені повідомлення.
Правила ціноутворення
Як формуються ціни на масові SMS?
Чотири правила визначають кожну ціну на цьому сайті. Вони однаково застосовуються в консолі та через API, тому оцінка завжди є остаточною сумою.
За сегмент
Ціна встановлюється за один сегмент для одного отримувача. Довший текст використовує більше сегментів, і кожен коштує за тією ж ціною.
За країною
Кожна країна призначення має свою ціну, яка залежить від вартості доступу до місцевих мереж. Ціна однакова для всіх номерів у цій країні.
За відправку, а не за місяць
Жодних підписок, оренди номерів чи плати за налаштування. Якщо ви не відправляєте повідомлення, ви нічого не платите.
Повернення при помилці
Повідомлення, яке не вдалося надіслати, автоматично повертається на ваш баланс, а запланована кампанія, скасована до її початку, повертається повністю.
Сегменти
Скільки сегментів у моєму повідомленні?
Телефони читають SMS в одній з двох абеток. Текст, написаний лише з набору GSM-7 (латинські літери, цифри та загальні розділові знаки), вміщує 160 символів в одному сегменті. Один символ поза цим набором, наприклад емодзі, арабський, кириличний, китайський або фігурна лапка, переводить все повідомлення в UCS-2, який вміщує 70 символів.
Коли повідомлення довше одного сегмента, воно розділяється, і кожна частина зберігає кілька символів для телефона, щоб з'єднати їх назад: 153 на частину в GSM-7 і 67 в UCS-2. Лічильник у консолі показує абетку, сегменти та символи, що залишилися, поки ви друкуєте.
| Абетка | Один SMS | На частину при розділенні |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160 символів | 153 символів |
| UCS-2 | 70 символів | 67 символів |
| Приклад довжини повідомлення | Сегменти | Вартість до US |
|---|---|---|
| 140 латинських символів | 1 | $0.00519 |
| 300 латинських символів | 2 | $0.01038 |
| 459 латинських символів | 3 | $0.01557 |
| 70 арабських або кириличних символів | 1 | $0.00519 |
| 130 символів з одним емодзі | 2 | $0.01038 |
Усі країни
Ціни на масові SMS для 227 країн
Ціни вказані в доларах США за сегмент, перевірено 2026-11-07. Пошук за назвою країни або телефонним кодом. Кожна назва країни відкриває власну сторінку з форматом номера та порадами щодо надсилання.
227 країн
| Країна | Регіон | Код | За SMS | 1,000 SMS | На $100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Океанія | $0.00519 | 19,267 | |||
| Європа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.05759 | 1,736 | |||
| Європа | $0.01409 | 7,097 | |||
| Африка | $0.02349 | 4,257 | |||
| Океанія | $0.02259 | 4,426 | |||
| Кариби | $0.01349 | 7,412 | |||
| Африка | $0.01029 | 9,718 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Кариби | $0.01379 | 7,251 | |||
| Латинська Америка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Кариби | $0.01439 | 6,949 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.03229 | 3,096 | |||
| Кариби | $0.01049 | 9,532 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.02489 | 4,017 | |||
| Кариби | $0.01319 | 7,581 | |||
| Близький Схід | $0.00939 | 10,649 | |||
| Латинська Америка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Європа | $0.01929 | 5,184 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Північна Америка | $0.01499 | 6,671 | |||
| Європа | $0.03969 | 2,519 | |||
| Європа | $0.02639 | 3,789 | |||
| Латинська Америка | $0.02139 | 4,675 | |||
| Європа | $0.01439 | 6,949 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Латинська Америка | $0.00259 | 38,610 | |||
| Кариби | $0.01229 | 8,136 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00729 | 13,717 | |||
| Африка | $0.01289 | 7,757 | |||
| Африка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.02909 | 3,437 | |||
| Океанія | $0.02049 | 4,880 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Європа | $0.00819 | 12,210 | |||
| Латинська Америка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Кариби | $0.00729 | 13,717 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.01469 | 6,807 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Кариби | $0.01699 | 5,885 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Латинська Америка | $0.00999 | 10,010 | |||
| Кариби | $0.04409 | 2,268 | |||
| Латинська Америка | $0.00879 | 11,376 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Африка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Європа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Європа | $0.00759 | 13,175 | |||
| Латинська Америка | $0.01199 | 8,340 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01289 | 7,757 | |||
| Кариби | $0.02289 | 4,368 | |||
| Північна Америка | $0.00609 | 16,420 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.02639 | 3,789 | |||
| Океанія | $0.00639 | 15,649 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Європа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02199 | 4,547 | |||
| Кариби | $0.01669 | 5,991 | |||
| Кариби | $0.01199 | 8,340 | |||
| Латинська Америка | $0.02469 | 4,050 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.01729 | 5,783 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Європа | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.06369 | 1,570 | |||
| Африка | $0.03819 | 2,618 | |||
| Близький Схід | $0.04699 | 2,128 | |||
| Африка | $0.02879 | 3,473 | |||
| Африка | $0.01729 | 5,783 | |||
| Близький Схід | $0.04109 | 2,433 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.01609 | 6,215 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.04409 | 2,268 | |||
| Близький Схід | $0.02319 | 4,312 | |||
| Близький Схід | $0.02199 | 4,547 | |||
| Європа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Європа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Європа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Європа | $0.00909 | 11,001 | |||
| Близький Схід | $0.02349 | 4,257 | |||
| Африка | $0.01849 | 5,408 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.04699 | 2,128 | |||
| Кариби | $0.01819 | 5,497 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.02199 | 4,547 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Північна Америка | $0.00549 | 18,214 | |||
| Близький Схід | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.02229 | 4,486 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.05289 | 1,890 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00609 | 16,420 | |||
| Європа | $0.00519 | 19,267 | |||
| Океанія | $0.02639 | 3,789 | |||
| Латинська Америка | $0.00429 | 23,310 | |||
| Африка | $0.03519 | 2,841 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.01439 | 6,949 | |||
| Європа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Латинська Америка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Кариби | $0.01759 | 5,685 | |||
| Близький Схід | $0.01909 | 5,238 | |||
| Кариби | $0.00849 | 11,778 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00879 | 11,376 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Африка | $0.00849 | 11,778 | |||
| Європа | $0.00789 | 12,674 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Близький Схід | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02789 | 3,585 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Європа | $0.01289 | 7,757 | |||
| Африка | $0.01439 | 6,949 | |||
| Африка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Африка | $0.02049 | 4,880 | |||
| Африка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01109 | 9,017 | |||
| Африка | $0.04639 | 2,155 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.04959 | 2,016 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.00969 | 10,319 | |||
| Європа | $0.01609 | 6,215 | |||
| Африка | $0.03519 | 2,841 | |||
| Кариби | $0.02609 | 3,832 | |||
| Океанія | $0.01409 | 7,097 | |||
| Латинська Америка | $0.01349 | 7,412 | |||
| Океанія | $0.01909 | 5,238 | |||
| Африка | $0.01259 | 7,942 | |||
| Європа | $0.01199 | 8,340 | |||
| Європа | $0.02819 | 3,547 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.03429 | 2,916 | |||
| Кариби | $0.02289 | 4,368 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.02789 | 3,585 | |||
| Африка | $0.00969 | 10,319 | |||
| Океанія | $0.03059 | 3,269 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.02789 | 3,585 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.02049 | 4,880 | |||
| Європа | $0.01879 | 5,321 | |||
| Латинська Америка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Європа | $0.01499 | 6,671 | |||
| Океанія | $0.01439 | 6,949 | |||
| Океанія | $0.01409 | 7,097 | |||
| Європа | $0.00999 | 10,010 | |||
| Близький Схід | $0.00459 | 21,786 | |||
| Близький Схід | $0.01319 | 7,581 | |||
| Європа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Океанія | $0.00939 | 10,649 | |||
| Кариби | $0.02289 | 4,368 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.04349 | 2,299 | |||
| Океанія | $0.01379 | 7,251 | |||
| Близький Схід | $0.04409 | 2,268 | |||
| Латинська Америка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Океанія | $0.04139 | 2,416 | |||
| Латинська Америка | $0.00429 | 23,310 | |||
| Латинська Америка | $0.01989 | 5,027 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00289 | 34,602 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Африка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.05879 | 1,700 | |||
| Європа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Європа | $0.00519 | 19,267 | |||
| Європа | $0.00429 | 23,310 | |||
| Кариби | $0.00879 | 11,376 | |||
| Африка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Європа | $0.09989 | 1,001 | |||
| Африка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Європа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Латинська Америка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Океанія | $0.00939 | 10,649 | |||
| Європа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Африка | $0.07349 | 1,360 | |||
| Близький Схід | $0.01959 | 5,104 | |||
| Африка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Північна Америка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02879 | 3,473 | |||
| Кариби | $0.02289 | 4,368 | |||
| Кариби | $0.00999 | 10,010 | |||
| Кариби | $0.02289 | 4,368 | |||
| Європа | $0.02999 | 3,334 | |||
| Близький Схід | $0.04409 | 2,268 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01109 | 9,017 | |||
| Європа | $0.00939 | 10,649 | |||
| Європа | $0.02319 | 4,312 | |||
| Океанія | $0.01079 | 9,267 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Північна Америка | $0.00519 | 19,267 | |||
| Африка | $0.01849 | 5,408 | |||
| Латинська Америка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.00819 | 12,210 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.04989 | 2,004 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.00349 | 28,653 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.00909 | 11,001 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01259 | 7,942 | |||
| Африка | $0.00639 | 15,649 | |||
| Океанія | $0.00729 | 13,717 | |||
| Кариби | $0.00819 | 12,210 | |||
| Океанія | $0.14109 | 708 | |||
| Африка | $0.05259 | 1,901 | |||
| Близький Схід | $0.00319 | 31,347 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.01379 | 7,251 | |||
| Європа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.05489 | 1,821 | |||
| Європа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Океанія | $0.02439 | 4,100 | |||
| Латинська Америка | $0.00999 | 10,010 | |||
| Європа | $0.00699 | 14,306 | |||
| Океанія | $0.01379 | 7,251 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01029 | 9,718 | |||
| Європа | $0.01729 | 5,783 | |||
| Латинська Америка | $0.01879 | 5,321 | |||
| Європа | $0.01289 | 7,757 | |||
| Океанія | $0.01909 | 5,238 | |||
| Європа | $0.02109 | 4,741 | |||
| Африка | $0.00699 | 14,306 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Європа | $0.01079 | 9,267 | |||
| Латинська Америка | $0.00379 | 26,385 | |||
| Європа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Європа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Європа | $0.01079 | 9,267 | |||
| Центральна та Південна Азія | $0.04409 | 2,268 | |||
| Кариби | $0.01319 | 7,581 | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | $0.01109 | 9,017 |
За регіоном
Які регіони є найдешевшими для масових SMS?
Ціни відповідають вартості мереж кожної країни, тому вони різняться в межах регіону. У цій таблиці показано найнижчу та середню ціну кожного регіону в нашому списку.
| Регіон | Країни | Найнижча | Середня ціна |
|---|---|---|---|
| Північна Америка | |||
| Кариби | |||
| Латинська Америка | |||
| Європа | |||
| Близький Схід | |||
| Африка | |||
| Центральна та Південна Азія | |||
| Східна та Південно-Східна Азія | |||
| Океанія |
Поповнення
Скільки поповнити баланс?
Мінімальна сума поповнення, $40, максимальна, $5,000 за одну операцію. За перше поповнення ви отримаєте бонус від 10% до 40% від суми, залежно від розміру платежу. Кількість повідомлень вказана для Сполучені Штати.
$40
+10% перше поповнення
баланс $44.00
8,477 SMS до US
$100
+20% перше поповнення
баланс $120.00
23,121 SMS до US
$200
+25% перше поповнення
баланс $250.00
48,169 SMS до US
$300
+30% перше поповнення
баланс $390.00
75,144 SMS до US
$500
+35% перше поповнення
баланс $675.00
130,057 SMS до US
$1,000
+40% перше поповнення
баланс $1,400.00
269,749 SMS до US
Калькулятор
Розрахуйте вартість розсилки перед реєстрацією
Вкажіть країну, розмір списку та кількість сегментів. Підсумкова сума збігатиметься з розрахунком у консолі перед підтвердженням відправки.
- Тариф на Сполучені Штати
- $0.00519 за сегмент
- Кожен одержувач
- $0.00519
- Загалом для кампанії
- $25.95
Поповнення на $40 покриває цю кампанію, і це найменше поповнення.
Масові SMS на Сполучені Штати: тарифи та формат номеруВключено
Що входить у вартість?
Вказана ціна за повідомлення є остаточною. Кожен акаунт безкоштовно отримує: веб-консоль, REST API та API-ключі, завантаження CSV та очищення списків, поля злиття, шаблони, планування відправки до 60 днів уперед, тестування на один номер, звіти про доставку для кожного отримувача, підписані вебхуки доставки, автоматичне повернення коштів за невдалі повідомлення та підтримку через заявки з вашого акаунту.
Почніть відправляти SMS за цими тарифами вже сьогодні
Створіть акаунт, поповніть баланс від $40 та відправляйте повідомлення до 227 країн за вказаними вище тарифами.