Цены на массовые SMS по странам
Оплата по факту: в каждой стране фиксированная ставка за сегмент SMS, от $0.00259 до Бразилия. Нет ежемесячного плана, платы за подключение и минимального объёма отправки. Вы пополняете баланс в долларах, и каждая рассылка списывает ровно столько, сколько стоят её сообщения.
Правила ценообразования
Как формируется цена на массовые SMS?
Четыре правила определяют каждую цену на этом сайте. Они одинаково применяются в консоли и в API, поэтому оценка всегда совпадает с итоговой суммой.
За сегмент
Цена указана за один сегмент для одного получателя. Длинный текст использует больше сегментов, и каждый стоит по той же ставке.
По странам
Для каждого направления своя ставка, установленная стоимостью подключения к местным сетям. Ставка одинакова для всех номеров в этой стране.
За отправку, а не за месяц
Нет подписки, аренды номера и платы за подключение. Если вы не отправляете, вы ничего не платите.
Возврат при неудаче
Если сообщение не доставлено, его стоимость автоматически возвращается на ваш баланс. Запланированная рассылка, отменённая до начала, возвращается полностью.
Сегменты
Сколько сегментов в моём сообщении?
Телефоны читают SMS в одном из двух алфавитов. Текст, написанный только символами GSM-7 (латинские буквы, цифры и обычная пунктуация), умещает 160 символов в один сегмент. Один символ вне этого набора, например эмодзи, арабский, кириллица, китайский или фигурная кавычка, переключает всё сообщение на UCS-2, где помещается 70 символов.
Если сообщение длиннее одного сегмента, оно разбивается на части, и каждая часть сохраняет несколько символов для правильного соединения: 153 на часть в GSM-7 и 67 в UCS-2. Счётчик в консоли показывает алфавит, количество сегментов и оставшиеся символы по мере ввода.
| Алфавит | Одно SMS | На часть при разделении |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160 символов | 153 символов |
| UCS-2 | 70 символов | 67 символов |
| Пример длины сообщения | Сегменты | Стоимость в US |
|---|---|---|
| 140 латинских символов | 1 | $0.00519 |
| 300 латинских символов | 2 | $0.01038 |
| 459 латинских символов | 3 | $0.01557 |
| 70 арабских или кириллических символов | 1 | $0.00519 |
| 130 символов с одним эмодзи | 2 | $0.01038 |
Все страны
Тарифы на массовую рассылку SMS для 227 стран
Тарифы в долларах США за сегмент, актуальные на 2026-11-07. Поиск по названию страны или телефонному коду. Каждое название страны открывает отдельную страницу с форматом номера и советами по отправке.
227 стран
| Страна | Регион | Код | За SMS | 1 000 SMS | На $100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Океания | $0.00519 | 19,267 | |||
| Европа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.05759 | 1,736 | |||
| Европа | $0.01409 | 7,097 | |||
| Африка | $0.02349 | 4,257 | |||
| Океания | $0.02259 | 4,426 | |||
| Карибский бассейн | $0.01349 | 7,412 | |||
| Африка | $0.01029 | 9,718 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Карибский бассейн | $0.01379 | 7,251 | |||
| Латинская Америка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.01469 | 6,807 | |||
| Карибский бассейн | $0.01439 | 6,949 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.03229 | 3,096 | |||
| Карибский бассейн | $0.01049 | 9,532 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.02489 | 4,017 | |||
| Карибский бассейн | $0.01319 | 7,581 | |||
| Ближний Восток | $0.00939 | 10,649 | |||
| Европа | $0.03969 | 2,519 | |||
| Латинская Америка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Европа | $0.01929 | 5,184 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Северная Америка | $0.01499 | 6,671 | |||
| Европа | $0.02639 | 3,789 | |||
| Латинская Америка | $0.02139 | 4,675 | |||
| Европа | $0.01439 | 6,949 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Латинская Америка | $0.00259 | 38,610 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00729 | 13,717 | |||
| Африка | $0.01289 | 7,757 | |||
| Африка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.02909 | 3,437 | |||
| Океания | $0.02049 | 4,880 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Европа | $0.00819 | 12,210 | |||
| Европа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Латинская Америка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Карибский бассейн | $0.01229 | 8,136 | |||
| Карибский бассейн | $0.00729 | 13,717 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01259 | 7,942 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Карибский бассейн | $0.01699 | 5,885 | |||
| Латинская Америка | $0.00999 | 10,010 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Карибский бассейн | $0.04409 | 2,268 | |||
| Латинская Америка | $0.00879 | 11,376 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Африка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Европа | $0.01499 | 6,671 | |||
| Европа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Европа | $0.00759 | 13,175 | |||
| Латинская Америка | $0.01199 | 8,340 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01289 | 7,757 | |||
| Карибский бассейн | $0.02289 | 4,368 | |||
| Северная Америка | $0.00609 | 16,420 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.02639 | 3,789 | |||
| Океания | $0.00639 | 15,649 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Европа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02199 | 4,547 | |||
| Карибский бассейн | $0.01669 | 5,991 | |||
| Карибский бассейн | $0.01199 | 8,340 | |||
| Африка | $0.03819 | 2,618 | |||
| Африка | $0.02879 | 3,473 | |||
| Африка | $0.01729 | 5,783 | |||
| Ближний Восток | $0.04109 | 2,433 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.01609 | 6,215 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.04409 | 2,268 | |||
| Ближний Восток | $0.02349 | 4,257 | |||
| Ближний Восток | $0.02319 | 4,312 | |||
| Ближний Восток | $0.02199 | 4,547 | |||
| Европа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Европа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Европа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Европа | $0.00909 | 11,001 | |||
| Ближний Восток | $0.04699 | 2,128 | |||
| Африка | $0.01849 | 5,408 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.04699 | 2,128 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.02199 | 4,547 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Северная Америка | $0.00549 | 18,214 | |||
| Ближний Восток | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.02229 | 4,486 | |||
| Европа | $0.00519 | 19,267 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.05289 | 1,890 | |||
| Океания | $0.02639 | 3,789 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00609 | 16,420 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.05879 | 1,700 | |||
| Латинская Америка | $0.00429 | 23,310 | |||
| Африка | $0.03519 | 2,841 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.01439 | 6,949 | |||
| Европа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Латинская Америка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Карибский бассейн | $0.01759 | 5,685 | |||
| Ближний Восток | $0.01909 | 5,238 | |||
| Карибский бассейн | $0.00849 | 11,778 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00879 | 11,376 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Африка | $0.00849 | 11,778 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Ближний Восток | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02789 | 3,585 | |||
| Европа | $0.00789 | 12,674 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Европа | $0.01289 | 7,757 | |||
| Африка | $0.01439 | 6,949 | |||
| Африка | $0.01609 | 6,215 | |||
| Африка | $0.02049 | 4,880 | |||
| Африка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01109 | 9,017 | |||
| Африка | $0.04639 | 2,155 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.04959 | 2,016 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.00969 | 10,319 | |||
| Европа | $0.01609 | 6,215 | |||
| Африка | $0.03519 | 2,841 | |||
| Карибский бассейн | $0.02609 | 3,832 | |||
| Океания | $0.01409 | 7,097 | |||
| Латинская Америка | $0.01349 | 7,412 | |||
| Африка | $0.01259 | 7,942 | |||
| Европа | $0.01199 | 8,340 | |||
| Европа | $0.02819 | 3,547 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.03429 | 2,916 | |||
| Карибский бассейн | $0.02289 | 4,368 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.02789 | 3,585 | |||
| Африка | $0.00969 | 10,319 | |||
| Океания | $0.03059 | 3,269 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.02789 | 3,585 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.02049 | 4,880 | |||
| Европа | $0.01879 | 5,321 | |||
| Латинская Америка | $0.01409 | 7,097 | |||
| Океания | $0.01439 | 6,949 | |||
| Океания | $0.01409 | 7,097 | |||
| Европа | $0.00999 | 10,010 | |||
| Европа | $0.01469 | 6,807 | |||
| Карибский бассейн | $0.01819 | 5,497 | |||
| Океания | $0.00939 | 10,649 | |||
| Ближний Восток | $0.00459 | 21,786 | |||
| Ближний Восток | $0.01319 | 7,581 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.04349 | 2,299 | |||
| Океания | $0.01379 | 7,251 | |||
| Ближний Восток | $0.04409 | 2,268 | |||
| Латинская Америка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Океания | $0.04139 | 2,416 | |||
| Латинская Америка | $0.00429 | 23,310 | |||
| Латинская Америка | $0.01989 | 5,027 | |||
| Европа | $0.00519 | 19,267 | |||
| Европа | $0.00429 | 23,310 | |||
| Карибский бассейн | $0.00879 | 11,376 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00289 | 34,602 | |||
| Африка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Европа | $0.09989 | 1,001 | |||
| Африка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Европа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Латинская Америка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Океания | $0.00939 | 10,649 | |||
| Европа | $0.01029 | 9,718 | |||
| Африка | $0.07349 | 1,360 | |||
| Ближний Восток | $0.01959 | 5,104 | |||
| Европа | $0.00729 | 13,717 | |||
| Африка | $0.01079 | 9,267 | |||
| Северная Америка | $0.01469 | 6,807 | |||
| Африка | $0.02879 | 3,473 | |||
| Карибский бассейн | $0.02289 | 4,368 | |||
| Карибский бассейн | $0.00999 | 10,010 | |||
| Карибский бассейн | $0.02289 | 4,368 | |||
| Европа | $0.02999 | 3,334 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01109 | 9,017 | |||
| Ближний Восток | $0.04409 | 2,268 | |||
| Европа | $0.00939 | 10,649 | |||
| Европа | $0.02319 | 4,312 | |||
| Северная Америка | $0.00519 | 19,267 | |||
| Океания | $0.01079 | 9,267 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.01849 | 5,408 | |||
| Латинская Америка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Африка | $0.00819 | 12,210 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.04989 | 2,004 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00349 | 28,653 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.00909 | 11,001 | |||
| Карибский бассейн | $0.02289 | 4,368 | |||
| Африка | $0.00639 | 15,649 | |||
| Океания | $0.00729 | 13,717 | |||
| Карибский бассейн | $0.00819 | 12,210 | |||
| Океания | $0.14109 | 708 | |||
| Африка | $0.05259 | 1,901 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.00759 | 13,175 | |||
| Ближний Восток | $0.00319 | 31,347 | |||
| Африка | $0.01379 | 7,251 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.05489 | 1,821 | |||
| Европа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Океания | $0.02439 | 4,100 | |||
| Латинская Америка | $0.00999 | 10,010 | |||
| Европа | $0.00699 | 14,306 | |||
| Океания | $0.01909 | 5,238 | |||
| Океания | $0.01379 | 7,251 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01029 | 9,718 | |||
| Европа | $0.01729 | 5,783 | |||
| Латинская Америка | $0.01879 | 5,321 | |||
| Европа | $0.01289 | 7,757 | |||
| Океания | $0.01909 | 5,238 | |||
| Европа | $0.02109 | 4,741 | |||
| Африка | $0.00699 | 14,306 | |||
| Африка | $0.01229 | 8,136 | |||
| Европа | $0.01529 | 6,540 | |||
| Европа | $0.01079 | 9,267 | |||
| Латинская Америка | $0.00379 | 26,385 | |||
| Европа | $0.00879 | 11,376 | |||
| Европа | $0.01079 | 9,267 | |||
| Центральная и Южная Азия | $0.04409 | 2,268 | |||
| Латинская Америка | $0.02469 | 4,050 | |||
| Африка | $0.01319 | 7,581 | |||
| Африка | $0.01729 | 5,783 | |||
| Африка | $0.00939 | 10,649 | |||
| Европа | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.06369 | 1,570 | |||
| Африка | $0.00759 | 13,175 | |||
| Африка | $0.01169 | 8,554 | |||
| Карибский бассейн | $0.01319 | 7,581 | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01109 | 9,017 |
По регионам
В каких регионах массовая рассылка SMS дешевле всего?
Тарифы зависят от стоимости сетей в каждой стране, поэтому различаются внутри региона. В этой таблице показаны минимальный и средний тарифы каждого региона в нашем списке.
| Регион | Страны | Минимальный | Средний тариф |
|---|---|---|---|
| Северная Америка | |||
| Карибский бассейн | |||
| Латинская Америка | |||
| Европа | |||
| Ближний Восток | |||
| Африка | |||
| Центральная и Южная Азия | |||
| Восточная и Юго-Восточная Азия | |||
| Океания |
Пополнения
Сколько мне пополнить?
Минимальное пополнение, $40, максимальное, $5,000 за один платёж. При первом пополнении вы получите бонус от 10% до 40% в зависимости от суммы. Количество сообщений ниже указано для Соединенные Штаты.
$40
+10% первое пополнение
баланс $44.00
8,477 SMS в US
$100
+20% первое пополнение
баланс $120.00
23,121 SMS в US
$200
+25% первое пополнение
баланс $250.00
48,169 SMS в US
$300
+30% первое пополнение
баланс $390.00
75,144 SMS в US
$500
+35% первое пополнение
баланс $675.00
130,057 SMS в US
$1,000
+40% первое пополнение
баланс $1,400.00
269,749 SMS в US
Калькулятор
Оцените рассылку до регистрации
Укажите страну, размер списка и количество сегментов. Итоговая сумма совпадает с расчётом в консоли перед подтверждением отправки.
- Тариф на Соединенные Штаты
- $0.00519 за сегмент
- Каждый получатель
- $0.00519
- Итого по кампании
- $25.95
Пополнение на $40 покрывает эту кампанию, и это минимальная сумма пополнения.
Массовая рассылка SMS в Соединенные Штаты: тарифы и формат номераВключено
Что входит в стоимость?
Цена за сообщение, это полная стоимость. В каждый аккаунт бесплатно входят: веб-консоль, REST API и ключи API, загрузка CSV и очистка списков, подстановочные поля, шаблоны, планирование до 60 дней вперёд, тест на один номер, отчёты о доставке для каждого получателя, вебхуки с подписью, автоматический возврат средств за неудачные сообщения и тикеты поддержки из вашего аккаунта.
Начните отправку по этим тарифам сегодня
Создайте аккаунт, пополните от $40 и отправляйте в 227 стран по указанным выше тарифам.