Harga SMS massal per negara
Bayar sesuai penggunaan: setiap negara memiliki tarif tetap per segmen SMS, dari $0.00259 ke Brasil. Tidak ada paket bulanan, biaya setup, atau pengiriman minimum. Anda mengisi saldo dolar dan setiap kampanye mengambil biaya pesan yang tepat.
Aturan harga
Bagaimana harga SMS massal ditentukan?
Empat aturan menentukan setiap harga di situs ini. Mereka berlaku sama di konsol dan di API, jadi perkiraan selalu menjadi jumlah akhir.
Per segmen
Harga adalah untuk satu segmen ke satu penerima. Teks yang lebih panjang menggunakan lebih banyak segmen dan setiap segmen memiliki tarif yang sama.
Per negara
Setiap tujuan memiliki tarifnya sendiri, ditentukan oleh biaya mencapai jaringan di sana. Tarifnya sama untuk setiap nomor di negara tersebut.
Per pengiriman, bukan per bulan
Tidak ada langganan, tidak ada sewa nomor, dan tidak ada biaya setup. Jika Anda tidak mengirim, Anda tidak membayar apa pun.
Dikembalikan jika gagal
Pesan yang gagal akan otomatis dikembalikan ke saldo Anda, dan kampanye terjadwal yang dibatalkan sebelum dimulai akan dikembalikan sepenuhnya.
Segmen
Berapa segmen pesan saya?
Ponsel membaca SMS dalam salah satu dari dua alfabet. Teks yang ditulis hanya dengan set GSM-7 (huruf Latin, angka, dan tanda baca umum) muat 160 karakter dalam satu segmen. Satu karakter di luar set tersebut, seperti emoji, Arab, Cyrillic, Cina, atau tanda kutip keriting, akan mengubah seluruh pesan ke UCS-2, yang muat 70 karakter.
Ketika pesan lebih panjang dari satu segmen, pesan akan dibagi, dan setiap bagian menyimpan beberapa karakter agar ponsel dapat menggabungkannya kembali: 153 per bagian dalam GSM-7 dan 67 dalam UCS-2. Penghitung di konsol menunjukkan alfabet, segmen, dan karakter yang tersisa saat Anda mengetik.
| Alfabet | SMS Tunggal | Per bagian saat dibagi |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160 karakter | 153 karakter |
| UCS-2 | 70 karakter | 67 karakter |
| Contoh panjang pesan | Segmen | Biaya ke US |
|---|---|---|
| 140 karakter Latin | 1 | $0.00519 |
| 300 karakter Latin | 2 | $0.01038 |
| 459 karakter Latin | 3 | $0.01557 |
| 70 karakter Arab atau Cyrillic | 1 | $0.00519 |
| 130 karakter dengan satu emoji | 2 | $0.01038 |
Semua negara
Tarif SMS massal untuk 227 negara
Tarif dalam dolar AS per segmen, diperiksa pada 2026-11-07. Cari berdasarkan nama negara atau kode telepon. Setiap nama negara membuka halaman sendiri dengan format nomor dan tips pengiriman.
227 negara
| Negara | Wilayah | Kode | Per SMS | 1,000 SMS | $100 mengirim |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Tengah dan Selatan | $0.03229 | 3,096 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Eropa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.02349 | 4,257 | |||
| Amerika Utara | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.01029 | 9,718 | |||
| Karibia | $0.01349 | 7,412 | |||
| Karibia | $0.01379 | 7,251 | |||
| Timur Tengah | $0.01959 | 5,104 | |||
| Amerika Latin | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.01469 | 6,807 | |||
| Karibia | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oseania | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05759 | 1,736 | |||
| Karibia | $0.01049 | 9,532 | |||
| Timur Tengah | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02489 | 4,017 | |||
| Karibia | $0.01319 | 7,581 | |||
| Eropa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Eropa | $0.03969 | 2,519 | |||
| Eropa | $0.01929 | 5,184 | |||
| Amerika Latin | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Amerika Utara | $0.01499 | 6,671 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02909 | 3,437 | |||
| Amerika Latin | $0.02139 | 4,675 | |||
| Eropa | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Amerika Latin | $0.00259 | 38,610 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00729 | 13,717 | |||
| Eropa | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrika | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Eropa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Amerika Latin | $0.00379 | 26,385 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Karibia | $0.00849 | 11,778 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Karibia | $0.01669 | 5,991 | |||
| Amerika Latin | $0.02469 | 4,050 | |||
| Amerika Latin | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 | |||
| Eropa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.06369 | 1,570 | |||
| Oseania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01029 | 9,718 | |||
| Eropa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Eropa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Amerika Utara | $0.00609 | 16,420 | |||
| Karibia | $0.02289 | 4,368 | |||
| Karibia | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oseania | $0.00639 | 15,649 | |||
| Amerika Latin | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Amerika Latin | $0.00999 | 10,010 | |||
| Karibia | $0.01699 | 5,885 | |||
| Amerika Latin | $0.01199 | 8,340 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01289 | 7,757 | |||
| Eropa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.01609 | 6,215 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.04409 | 2,268 | |||
| Eropa | $0.00819 | 12,210 | |||
| Timur Tengah | $0.02319 | 4,312 | |||
| Timur Tengah | $0.02199 | 4,547 | |||
| Eropa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Timur Tengah | $0.04109 | 2,433 | |||
| Eropa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Karibia | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Eropa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.02199 | 4,547 | |||
| Oseania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.02199 | 4,547 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Amerika Utara | $0.00549 | 18,214 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04699 | 2,128 | |||
| Afrika | $0.02229 | 4,486 | |||
| Karibia | $0.01819 | 5,497 | |||
| Oseania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Amerika Latin | $0.01879 | 5,321 | |||
| Eropa | $0.00699 | 14,306 | |||
| Oseania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oseania | $0.01079 | 9,267 | |||
| Karibia | $0.02289 | 4,368 | |||
| Karibia | $0.00729 | 13,717 | |||
| Karibia | $0.01229 | 8,136 | |||
| Oseania | $0.02439 | 4,100 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05289 | 1,890 | |||
| Oseania | $0.02639 | 3,789 | |||
| Amerika Latin | $0.00429 | 23,310 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00289 | 34,602 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.05879 | 1,700 | |||
| Eropa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Amerika Latin | $0.00759 | 13,175 | |||
| Eropa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Karibia | $0.01759 | 5,685 | |||
| Timur Tengah | $0.01909 | 5,238 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Timur Tengah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.00849 | 11,778 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Afrika | $0.02789 | 3,585 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Eropa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Eropa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.00969 | 10,319 | |||
| Afrika | $0.04639 | 2,155 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.04959 | 2,016 | |||
| Eropa | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Karibia | $0.02609 | 3,832 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Amerika Latin | $0.01349 | 7,412 | |||
| Afrika | $0.03819 | 2,618 | |||
| Oseania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Eropa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Eropa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.03429 | 2,916 | |||
| Eropa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Karibia | $0.02289 | 4,368 | |||
| Afrika | $0.01259 | 7,942 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.02789 | 3,585 | |||
| Afrika | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oseania | $0.03059 | 3,269 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02789 | 3,585 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Amerika Latin | $0.01409 | 7,097 | |||
| Eropa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Timur Tengah | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04349 | 2,299 | |||
| Oseania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Timur Tengah | $0.04409 | 2,268 | |||
| Amerika Latin | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oseania | $0.04139 | 2,416 | |||
| Amerika Latin | $0.00429 | 23,310 | |||
| Amerika Latin | $0.01989 | 5,027 | |||
| Eropa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Oseania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Eropa | $0.00429 | 23,310 | |||
| Eropa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Karibia | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Timur Tengah | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.00699 | 14,306 | |||
| Karibia | $0.01199 | 8,340 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Karibia | $0.00999 | 10,010 | |||
| Karibia | $0.02289 | 4,368 | |||
| Amerika Utara | $0.01469 | 6,807 | |||
| Karibia | $0.02289 | 4,368 | |||
| Oseania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Oseania | $0.02259 | 4,426 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.07349 | 1,360 | |||
| Oseania | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Eropa | $0.02999 | 3,334 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.00819 | 12,210 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Eropa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Eropa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04409 | 2,268 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Timur Tengah | $0.04409 | 2,268 | |||
| Amerika Latin | $0.00939 | 10,649 | |||
| Eropa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Eropa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04989 | 2,004 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Afrika | $0.00909 | 11,001 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00349 | 28,653 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01259 | 7,942 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00609 | 16,420 | |||
| Afrika | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oseania | $0.00729 | 13,717 | |||
| Karibia | $0.00819 | 12,210 | |||
| Afrika | $0.05259 | 1,901 | |||
| Timur Tengah | $0.00319 | 31,347 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.00759 | 13,175 | |||
| Oseania | $0.14109 | 708 | |||
| Afrika | $0.01379 | 7,251 | |||
| Eropa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Timur Tengah | $0.00459 | 21,786 | |||
| Amerika Latin | $0.00999 | 10,010 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oseania | $0.02049 | 4,880 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Amerika Latin | $0.01229 | 8,136 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01469 | 6,807 | |||
| Timur Tengah | $0.04699 | 2,128 | |||
| Timur Tengah | $0.02349 | 4,257 | |||
| Eropa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 |
Berdasarkan wilayah
Wilayah mana yang paling murah untuk SMS massal?
Tarif mengikuti biaya jaringan setiap negara, sehingga bervariasi di dalam suatu wilayah. Tabel ini menunjukkan tarif terendah dan tarif tengah dari setiap wilayah dalam daftar kami.
| Wilayah | Negara | Terendah | Tarif tengah |
|---|---|---|---|
| Amerika Utara | |||
| Karibia | |||
| Amerika Latin | |||
| Eropa | |||
| Timur Tengah | |||
| Afrika | |||
| Asia Tengah dan Selatan | |||
| Asia Timur dan Tenggara | |||
| Oseania |
Isi ulang
Berapa yang harus saya isi ulang?
Isi ulang mulai dari $40 hingga $5,000 per pembayaran. Isi ulang pertama Anda akan menambahkan bonus dari 10% hingga 40% di atasnya, tergantung pada jumlahnya. Jumlah pesan di bawah ini untuk Amerika Serikat.
$40
+10% isi saldo pertama
saldo $44.00
8,477 SMS ke US
$100
+20% isi saldo pertama
saldo $120.00
23,121 SMS ke US
$200
+25% isi saldo pertama
saldo $250.00
48,169 SMS ke US
$300
+30% isi saldo pertama
saldo $390.00
75,144 SMS ke US
$500
+35% isi saldo pertama
saldo $675.00
130,057 SMS ke US
$1,000
+40% isi saldo pertama
saldo $1,400.00
269,749 SMS ke US
Kalkulator
Perkirakan kampanye sebelum Anda mendaftar
Masukkan tujuan, ukuran daftar Anda, dan jumlah segmen. Totalnya sama dengan jumlah yang dibuat konsol untuk setiap penerima sebelum Anda mengonfirmasi pengiriman.
- Tarif ke Amerika Serikat
- $0.00519 per segmen
- Setiap penerima
- $0.00519
- Total kampanye
- $25.95
Isi ulang $40 mencukupi untuk kampanye ini, dan merupakan isi ulang terkecil.
SMS massal ke Amerika Serikat: tarif dan format nomorTermasuk
Apa yang termasuk dalam harga?
Tarif per pesan adalah harga keseluruhan. Ini disertakan dengan setiap akun tanpa biaya tambahan: konsol web, REST API dan kunci API, unggah CSV dan pembersihan daftar, bidang gabungan, templat, penjadwalan hingga 60 hari sebelumnya, tes ke satu nomor, laporan pengiriman untuk setiap penerima, webhook pengiriman yang ditandatangani, pengembalian dana otomatis untuk pesan yang gagal dan tiket dukungan dari akun Anda.
Mulai kirim dengan tarif ini hari ini
Buat akun, isi ulang mulai dari $40 dan kirim ke 227 negara dengan tarif di atas.