Presyo ng Bulk SMS bawat bansa
Pay as you go: bawat bansa ay may isang fixed rate bawat SMS segment, mula $0.00259 hanggang Brazil. Walang monthly plan, walang setup fee at walang minimum na ipapadala. Mag-top up ka ng dollar balance at bawat campaign ay kukuha ng eksaktong halaga ng mga mensahe nito.
Mga patakaran sa presyo
Paano pinapresyo ang bulk SMS?
Apat na patakaran ang nagdedesisyon sa bawat presyo sa site na ito. Parehong paraan ito sa console at sa API, kaya ang estimate ay palaging ang final amount.
Bawat segment
Ang presyo ay para sa isang segment sa isang tatanggap. Ang mas mahabang text ay gumagamit ng mas maraming segment at bawat isa ay may parehong rate.
Bawat bansa
Bawat destinasyon ay may sariling rate, na itinakda ng gastos ng pag-abot sa mga network doon. Ang rate ay pareho para sa bawat numero sa bansang iyon.
Bawat pagpapadala, hindi bawat buwan
Walang subscription, walang number rental at walang setup fee. Kung hindi ka magpapadala, hindi ka magbabayad ng kahit ano.
Na-refund kapag nag-fail
Ang mensaheng nag-fail ay awtomatikong ibabalik sa iyong balance, at ang naka-schedule na kampanya na kinansela bago magsimula ay buong refund.
Mga Segment
Ilang segment ba ang mensahe ko?
Ang mga telepono ay nagbabasa ng SMS gamit ang isa sa dalawang alpabeto. Ang tekstong nakasulat lamang sa GSM-7 set (Latin letters, digits at karaniwang punctuation) ay kasya sa 160 characters sa isang segment. Ang isang karakter na wala sa set na iyon, tulad ng emoji, Arabic, Cyrillic, Chinese o curly quote, ay magpapalit ng buong mensahe sa UCS-2, na kasya sa 70 characters.
Kapag mas mahaba ang mensahe sa isang segment, ito ay hahatiin, at ang bawat bahagi ay magkakaroon ng ilang karakter para maibalik ng telepono: 153 kada bahagi sa GSM-7 at 67 sa UCS-2. Ang counter sa console ay nagpapakita ng alpabeto, mga segment at mga karakter na natitira habang nagta-type ka.
| Alpabeto | Isang SMS | Kada bahagi kapag hinati |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160 characters | 153 characters |
| UCS-2 | 70 characters | 67 characters |
| Halimbawa ng haba ng mensahe | Mga Segment | Halaga sa US |
|---|---|---|
| 140 Latin characters | 1 | $0.00519 |
| 300 Latin characters | 2 | $0.01038 |
| 459 Latin characters | 3 | $0.01557 |
| 70 Arabic o Cyrillic characters | 1 | $0.00519 |
| 130 characters na may isang emoji | 2 | $0.01038 |
Lahat ng bansa
Mga rate ng Bulk SMS para sa 227 na bansa
Ang mga rate ay nasa US dollars kada segment, naka-check noong 2026-11-07. Maghanap gamit ang pangalan ng bansa o calling code. Ang bawat pangalan ng bansa ay magbubukas ng sarili nitong pahina na may number format at mga tip sa pagpapadala.
227 na bansa
| Bansa | Rehiyon | Code | Bawat SMS | 1,000 SMS | $100 na ipapadala |
|---|---|---|---|---|---|
| Gitna at Timog Asya | $0.03229 | 3,096 | |||
| Europa | $0.01409 | 7,097 | |||
| Aprika | $0.02349 | 4,257 | |||
| Oceania | $0.02259 | 4,426 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribbean | $0.01379 | 7,251 | |||
| Aprika | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribbean | $0.01349 | 7,412 | |||
| Latin America | $0.01469 | 6,807 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribbean | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceania | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.05759 | 1,736 | |||
| Caribbean | $0.01049 | 9,532 | |||
| Gitnang Silangan | $0.00939 | 10,649 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caribbean | $0.01319 | 7,581 | |||
| Europa | $0.03969 | 2,519 | |||
| Europa | $0.01929 | 5,184 | |||
| Latin America | $0.01609 | 6,215 | |||
| Aprika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Hilagang Amerika | $0.01499 | 6,671 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.02909 | 3,437 | |||
| Latin America | $0.02139 | 4,675 | |||
| Europa | $0.01439 | 6,949 | |||
| Aprika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Latin America | $0.00259 | 38,610 | |||
| Caribbean | $0.01229 | 8,136 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.02639 | 3,789 | |||
| Aprika | $0.01289 | 7,757 | |||
| Aprika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.02199 | 4,547 | |||
| Aprika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Hilagang Amerika | $0.00549 | 18,214 | |||
| Aprika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Caribbean | $0.01819 | 5,497 | |||
| Aprika | $0.00699 | 14,306 | |||
| Aprika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Latin America | $0.00379 | 26,385 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00609 | 16,420 | |||
| Latin America | $0.00429 | 23,310 | |||
| Aprika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Aprika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Aprika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Latin America | $0.00759 | 13,175 | |||
| Aprika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caribbean | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caribbean | $0.00849 | 11,778 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Aprika | $0.02199 | 4,547 | |||
| Caribbean | $0.01669 | 5,991 | |||
| Caribbean | $0.01199 | 8,340 | |||
| Latin America | $0.02469 | 4,050 | |||
| Aprika | $0.03819 | 2,618 | |||
| Latin America | $0.01319 | 7,581 | |||
| Aprika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Aprika | $0.01729 | 5,783 | |||
| Hilagang Amerika | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Aprika | $0.06369 | 1,570 | |||
| Latin America | $0.01879 | 5,321 | |||
| Europa | $0.00699 | 14,306 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Europa | $0.01729 | 5,783 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Aprika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Aprika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.01499 | 6,671 | |||
| Aprika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Europa | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Hilagang Amerika | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribbean | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oceania | $0.00639 | 15,649 | |||
| Latin America | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Aprika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Aprika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Latin America | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caribbean | $0.01699 | 5,885 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.05879 | 1,700 | |||
| Latin America | $0.01199 | 8,340 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01289 | 7,757 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.01609 | 6,215 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.04409 | 2,268 | |||
| Gitnang Silangan | $0.02199 | 4,547 | |||
| Gitnang Silangan | $0.02319 | 4,312 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Gitnang Silangan | $0.04109 | 2,433 | |||
| Europa | $0.00909 | 11,001 | |||
| Caribbean | $0.01319 | 7,581 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.01469 | 6,807 | |||
| Gitnang Silangan | $0.02349 | 4,257 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.04699 | 2,128 | |||
| Aprika | $0.02229 | 4,486 | |||
| Oceania | $0.02639 | 3,789 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Gitnang Silangan | $0.01909 | 5,238 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.05289 | 1,890 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Gitnang Silangan | $0.01469 | 6,807 | |||
| Aprika | $0.00849 | 11,778 | |||
| Aprika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Aprika | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00789 | 12,674 | |||
| Europa | $0.01289 | 7,757 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01109 | 9,017 | |||
| Aprika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Aprika | $0.04639 | 2,155 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00939 | 10,649 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.00969 | 10,319 | |||
| Aprika | $0.04959 | 2,016 | |||
| Europa | $0.01609 | 6,215 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Caribbean | $0.02609 | 3,832 | |||
| Aprika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Aprika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Aprika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Latin America | $0.01349 | 7,412 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Europa | $0.01199 | 8,340 | |||
| Europa | $0.02819 | 3,547 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.03429 | 2,916 | |||
| Aprika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Aprika | $0.01259 | 7,942 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.02789 | 3,585 | |||
| Aprika | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oceania | $0.03059 | 3,269 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.02789 | 3,585 | |||
| Europa | $0.01879 | 5,321 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01439 | 6,949 | |||
| Latin America | $0.01409 | 7,097 | |||
| Aprika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Aprika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Europa | $0.00999 | 10,010 | |||
| Gitnang Silangan | $0.01319 | 7,581 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.04349 | 2,299 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Gitnang Silangan | $0.04409 | 2,268 | |||
| Latin America | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oceania | $0.04139 | 2,416 | |||
| Latin America | $0.00429 | 23,310 | |||
| Latin America | $0.01989 | 5,027 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01029 | 9,718 | |||
| Europa | $0.00519 | 19,267 | |||
| Europa | $0.00429 | 23,310 | |||
| Caribbean | $0.00879 | 11,376 | |||
| Gitnang Silangan | $0.00939 | 10,649 | |||
| Aprika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Europa | $0.09989 | 1,001 | |||
| Aprika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Aprika | $0.07349 | 1,360 | |||
| Gitnang Silangan | $0.01959 | 5,104 | |||
| Aprika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Europa | $0.02999 | 3,334 | |||
| Aprika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Aprika | $0.00819 | 12,210 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01109 | 9,017 | |||
| Europa | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.02319 | 4,312 | |||
| Oceania | $0.01079 | 9,267 | |||
| Aprika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Aprika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Europa | $0.00729 | 13,717 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.04409 | 2,268 | |||
| Caribbean | $0.00999 | 10,010 | |||
| Hilagang Amerika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Aprika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Latin America | $0.00939 | 10,649 | |||
| Aprika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Europa | $0.01079 | 9,267 | |||
| Europa | $0.00879 | 11,376 | |||
| Gitnang Silangan | $0.04409 | 2,268 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01319 | 7,581 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.04989 | 2,004 | |||
| Aprika | $0.00909 | 11,001 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00349 | 28,653 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00289 | 34,602 | |||
| Aprika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01259 | 7,942 | |||
| Aprika | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oceania | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribbean | $0.00819 | 12,210 | |||
| Aprika | $0.05259 | 1,901 | |||
| Gitnang Silangan | $0.00319 | 31,347 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Oceania | $0.14109 | 708 | |||
| Caribbean | $0.00729 | 13,717 | |||
| Aprika | $0.01379 | 7,251 | |||
| Europa | $0.01529 | 6,540 | |||
| Gitnang Silangan | $0.00459 | 21,786 | |||
| Europa | $0.00819 | 12,210 | |||
| Latin America | $0.00999 | 10,010 | |||
| Gitna at Timog Asya | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oceania | $0.02049 | 4,880 | |||
| Europa | $0.01029 | 9,718 | |||
| Latin America | $0.01229 | 8,136 | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oceania | $0.02439 | 4,100 | |||
| Gitnang Silangan | $0.04699 | 2,128 | |||
| Aprika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Aprika | $0.01729 | 5,783 |
Sa rehiyon
Aling mga rehiyon ang pinakamura para sa bulk SMS?
Ang mga rate ay sumusunod sa halaga ng bawat network ng bansa, kaya nag-iiba ito sa loob ng isang rehiyon. Ang table na ito ay nagpapakita ng pinakamababang rate at gitnang rate ng bawat rehiyon sa aming listahan.
| Rehiyon | Mga Bansa | Pinakamababa | Gitnang rate |
|---|---|---|---|
| Hilagang Amerika | |||
| Caribbean | |||
| Latin America | |||
| Europa | |||
| Gitnang Silangan | |||
| Aprika | |||
| Gitna at Timog Asya | |||
| Silangan at Timog-Silangang Asya | |||
| Oceania |
Top-ups
Magkano ang dapat kong i-top up?
Ang mga top-up ay nagsisimula sa $40 hanggang $5,000 bawat bayad. Ang iyong unang top-up ay may dagdag na bonus mula 10% hanggang 40%, depende sa halaga. Ang mga bilang ng mensahe sa ibaba ay para sa Estados Unidos.
$40
+10% unang top-up
$44.00 balance
8,477 SMS sa US
$100
+20% unang top-up
$120.00 balance
23,121 SMS sa US
$200
+25% unang top-up
$250.00 balance
48,169 SMS sa US
$300
+30% unang top-up
$390.00 balance
75,144 SMS sa US
$500
+35% unang top-up
$675.00 balance
130,057 SMS sa US
$1,000
+40% unang top-up
$1,400.00 balance
269,749 SMS sa US
Calculator
Tantiyahin ang isang kampanya bago ka mag-sign up
Ilagay ang destinasyon, laki ng iyong listahan, at bilang ng mga segment. Ang kabuuan ay pareho sa ginagawa ng console para sa bawat tatanggap bago mo kumpirmahin ang pagpapadala.
- Presyo papunta sa Estados Unidos
- $0.00519 bawat segment
- Bawat tatanggap
- $0.00519
- Kabuuang kampanya
- $25.95
Ang $40 na top-up ay sasakop sa kampanyang ito, at ito ang pinakamaliit na top-up.
Bulk SMS papunta sa Estados Unidos: mga presyo at format ng numeroKasama
Ano ang kasama sa presyo?
Ang rate bawat mensahe ay ang buong presyo. Kasama na ito sa bawat account nang walang dagdag na bayad: ang web console, REST API at API keys, CSV upload at list clean-up, merge fields, templates, pagpaplano hanggang 60 araw nang maaga, mga pagsubok sa isang numero, delivery reports para sa bawat tatanggap, signed delivery webhooks, awtomatikong refund para sa mga nabigong mensahe, at mga support ticket mula sa iyong account.
Magsimulang magpadala sa mga rate na ito ngayon
Gumawa ng account, mag-top up mula $40, at magpadala sa 227 na mga bansa sa mga rate sa itaas.