Harga SMS pukal mengikut negara
Bayar mengikut penggunaan: setiap negara mempunyai kadar tetap setiap segmen SMS, dari $0.00259 ke Brazil. Tiada pelan bulanan, tiada yuran penyediaan dan tiada penghantaran minimum. Anda menambah saldo dolar dan setiap kempen mengambil kos yang tepat untuk mesejnya.
Peraturan harga
Bagaimana harga SMS pukal ditentukan?
Empat peraturan menentukan setiap harga di laman ini. Mereka digunakan dengan cara yang sama dalam konsol dan API, jadi anggaran sentiasa jumlah akhir.
Setiap segmen
Harga adalah untuk satu segmen kepada satu penerima. Teks yang lebih panjang menggunakan lebih banyak segmen dan setiap satu mempunyai kos yang sama.
Setiap negara
Setiap destinasi mempunyai kadarnya sendiri, ditetapkan oleh kos mencapai rangkaian di sana. Kadar adalah sama untuk setiap nombor di negara itu.
Setiap penghantaran, bukan setiap bulan
Tiada langganan, tiada sewa nombor dan tiada yuran penyediaan. Jika anda tidak menghantar, anda tidak membayar apa-apa.
Dikembalikan jika gagal
Mesej yang gagal akan dikembalikan ke saldo anda secara automatik, dan kempen yang dijadualkan dibatalkan sebelum ia bermula akan dikembalikan sepenuhnya.
Segmen
Berapa segmenkah mesej saya?
Telefon membaca SMS dalam salah satu daripada dua abjad. Teks yang ditulis hanya dengan set GSM-7 (huruf Latin, digit dan tanda baca biasa) muat 160 aksara dalam satu segmen. Satu aksara di luar set itu, seperti emoji, Arab, Cyrillic, Cina atau tanda petik kerinting, akan menukar keseluruhan mesej kepada UCS-2, yang muat 70 aksara.
Apabila mesej lebih panjang daripada satu segmen, ia akan dibahagikan, dan setiap bahagian menyimpan beberapa aksara untuk telefon menyambungkannya semula: 153 setiap bahagian dalam GSM-7 dan 67 dalam UCS-2. Kaunter konsol menunjukkan abjad, segmen dan aksara yang tinggal semasa anda menaip.
| Abjad | Satu SMS | Per bahagian apabila dibahagikan |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160 aksara | 153 aksara |
| UCS-2 | 70 aksara | 67 aksara |
| Contoh panjang mesej | Segmen | Kos ke US |
|---|---|---|
| 140 aksara Latin | 1 | $0.00519 |
| 300 aksara Latin | 2 | $0.01038 |
| 459 aksara Latin | 3 | $0.01557 |
| 70 aksara Arab atau Cyrillic | 1 | $0.00519 |
| 130 aksara dengan satu emoji | 2 | $0.01038 |
Semua negara
Kadar SMS pukal untuk 227 negara
Kadar dalam dolar AS per segmen, disemak pada 2026-11-07. Cari mengikut nama negara atau kod panggilan. Setiap nama negara membuka halaman sendiri dengan format nombor dan petua penghantaran.
227 negara
| Negara | Wilayah | Kod | Per SMS | 1,000 SMS | $100 menghantar |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Tengah dan Selatan | $0.03229 | 3,096 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Eropah | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.02349 | 4,257 | |||
| Amerika Utara | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.01029 | 9,718 | |||
| Caribbean | $0.01349 | 7,412 | |||
| Caribbean | $0.01379 | 7,251 | |||
| Timur Tengah | $0.01959 | 5,104 | |||
| Amerika Latin | $0.01469 | 6,807 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribbean | $0.01439 | 6,949 | |||
| Oceania | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropah | $0.00729 | 13,717 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05759 | 1,736 | |||
| Caribbean | $0.01049 | 9,532 | |||
| Timur Tengah | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02489 | 4,017 | |||
| Caribbean | $0.01319 | 7,581 | |||
| Eropah | $0.01879 | 5,321 | |||
| Eropah | $0.03969 | 2,519 | |||
| Eropah | $0.01929 | 5,184 | |||
| Amerika Latin | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Amerika Utara | $0.01499 | 6,671 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02909 | 3,437 | |||
| Amerika Latin | $0.02139 | 4,675 | |||
| Eropah | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Amerika Latin | $0.00259 | 38,610 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00729 | 13,717 | |||
| Eropah | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrika | $0.01289 | 7,757 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Amerika Latin | $0.00379 | 26,385 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00609 | 16,420 | |||
| Amerika Latin | $0.00429 | 23,310 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Amerika Latin | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Eropah | $0.02109 | 4,741 | |||
| Caribbean | $0.01759 | 5,685 | |||
| Caribbean | $0.00849 | 11,778 | |||
| Eropah | $0.00519 | 19,267 | |||
| Eropah | $0.01079 | 9,267 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.02199 | 4,547 | |||
| Caribbean | $0.01669 | 5,991 | |||
| Amerika Latin | $0.02469 | 4,050 | |||
| Amerika Latin | $0.01319 | 7,581 | |||
| Timur Tengah | $0.00459 | 21,786 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 | |||
| Eropah | $0.00759 | 13,175 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.06369 | 1,570 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01029 | 9,718 | |||
| Eropah | $0.01729 | 5,783 | |||
| Afrika | $0.01229 | 8,136 | |||
| Afrika | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02639 | 3,789 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Eropah | $0.00759 | 13,175 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Amerika Utara | $0.00609 | 16,420 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribbean | $0.04409 | 2,268 | |||
| Oceania | $0.00639 | 15,649 | |||
| Amerika Latin | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Amerika Latin | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caribbean | $0.01699 | 5,885 | |||
| Amerika Latin | $0.01199 | 8,340 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01289 | 7,757 | |||
| Eropah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropah | $0.01529 | 6,540 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.01609 | 6,215 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.04409 | 2,268 | |||
| Timur Tengah | $0.02199 | 4,547 | |||
| Timur Tengah | $0.02319 | 4,312 | |||
| Eropah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Timur Tengah | $0.04109 | 2,433 | |||
| Eropah | $0.00909 | 11,001 | |||
| Caribbean | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropah | $0.01499 | 6,671 | |||
| Eropah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Timur Tengah | $0.02349 | 4,257 | |||
| Amerika Utara | $0.00549 | 18,214 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04699 | 2,128 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.02199 | 4,547 | |||
| Afrika | $0.02229 | 4,486 | |||
| Caribbean | $0.01819 | 5,497 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Amerika Latin | $0.01879 | 5,321 | |||
| Eropah | $0.00699 | 14,306 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01079 | 9,267 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Caribbean | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribbean | $0.01229 | 8,136 | |||
| Oceania | $0.02639 | 3,789 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00289 | 34,602 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.05879 | 1,700 | |||
| Eropah | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Timur Tengah | $0.01909 | 5,238 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05289 | 1,890 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.00849 | 11,778 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Afrika | $0.02789 | 3,585 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Eropah | $0.00789 | 12,674 | |||
| Timur Tengah | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropah | $0.01289 | 7,757 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropah | $0.00729 | 13,717 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Afrika | $0.03519 | 2,841 | |||
| Afrika | $0.04639 | 2,155 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00939 | 10,649 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.00969 | 10,319 | |||
| Afrika | $0.04959 | 2,016 | |||
| Eropah | $0.01609 | 6,215 | |||
| Caribbean | $0.02609 | 3,832 | |||
| Afrika | $0.01609 | 6,215 | |||
| Afrika | $0.01439 | 6,949 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Afrika | $0.03819 | 2,618 | |||
| Amerika Latin | $0.01349 | 7,412 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Eropah | $0.01199 | 8,340 | |||
| Eropah | $0.02819 | 3,547 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.03429 | 2,916 | |||
| Eropah | $0.01529 | 6,540 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Afrika | $0.01259 | 7,942 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.02789 | 3,585 | |||
| Afrika | $0.00969 | 10,319 | |||
| Oceania | $0.03059 | 3,269 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.02789 | 3,585 | |||
| Oceania | $0.01409 | 7,097 | |||
| Oceania | $0.01439 | 6,949 | |||
| Amerika Latin | $0.01409 | 7,097 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Afrika | $0.02049 | 4,880 | |||
| Eropah | $0.00999 | 10,010 | |||
| Timur Tengah | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04349 | 2,299 | |||
| Oceania | $0.01379 | 7,251 | |||
| Timur Tengah | $0.04409 | 2,268 | |||
| Amerika Latin | $0.01079 | 9,267 | |||
| Oceania | $0.04139 | 2,416 | |||
| Amerika Latin | $0.00429 | 23,310 | |||
| Eropah | $0.01289 | 7,757 | |||
| Amerika Latin | $0.01989 | 5,027 | |||
| Eropah | $0.00519 | 19,267 | |||
| Oceania | $0.01909 | 5,238 | |||
| Eropah | $0.00429 | 23,310 | |||
| Caribbean | $0.00879 | 11,376 | |||
| Timur Tengah | $0.00939 | 10,649 | |||
| Afrika | $0.00699 | 14,306 | |||
| Caribbean | $0.01199 | 8,340 | |||
| Afrika | $0.01469 | 6,807 | |||
| Eropah | $0.00879 | 11,376 | |||
| Eropah | $0.09989 | 1,001 | |||
| Afrika | $0.00759 | 13,175 | |||
| Caribbean | $0.00999 | 10,010 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Amerika Utara | $0.01469 | 6,807 | |||
| Caribbean | $0.02289 | 4,368 | |||
| Oceania | $0.00939 | 10,649 | |||
| Oceania | $0.02259 | 4,426 | |||
| Eropah | $0.01029 | 9,718 | |||
| Afrika | $0.07349 | 1,360 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Eropah | $0.00729 | 13,717 | |||
| Eropah | $0.02999 | 3,334 | |||
| Afrika | $0.01079 | 9,267 | |||
| Afrika | $0.00819 | 12,210 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01109 | 9,017 | |||
| Eropah | $0.00939 | 10,649 | |||
| Eropah | $0.02319 | 4,312 | |||
| Afrika | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04409 | 2,268 | |||
| Afrika | $0.01849 | 5,408 | |||
| Afrika | $0.01169 | 8,554 | |||
| Amerika Latin | $0.00939 | 10,649 | |||
| Eropah | $0.01079 | 9,267 | |||
| Eropah | $0.00879 | 11,376 | |||
| Timur Tengah | $0.04409 | 2,268 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01319 | 7,581 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.04989 | 2,004 | |||
| Afrika | $0.00909 | 11,001 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.00349 | 28,653 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01259 | 7,942 | |||
| Afrika | $0.00639 | 15,649 | |||
| Oceania | $0.00729 | 13,717 | |||
| Caribbean | $0.00819 | 12,210 | |||
| Afrika | $0.05259 | 1,901 | |||
| Timur Tengah | $0.00319 | 31,347 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.00759 | 13,175 | |||
| Oceania | $0.14109 | 708 | |||
| Afrika | $0.01379 | 7,251 | |||
| Eropah | $0.01529 | 6,540 | |||
| Eropah | $0.00819 | 12,210 | |||
| Amerika Latin | $0.00999 | 10,010 | |||
| Asia Tengah dan Selatan | $0.05489 | 1,821 | |||
| Oceania | $0.02049 | 4,880 | |||
| Amerika Latin | $0.01229 | 8,136 | |||
| Asia Timur dan Tenggara | $0.01469 | 6,807 | |||
| Oceania | $0.02439 | 4,100 | |||
| Timur Tengah | $0.04699 | 2,128 | |||
| Afrika | $0.02879 | 3,473 | |||
| Afrika | $0.01729 | 5,783 |
Mengikut wilayah
Wilayah manakah yang paling murah untuk SMS pukal?
Kadar mengikut kos rangkaian setiap negara, jadi ia berbeza dalam satu wilayah. Jadual ini menunjukkan kadar terendah dan kadar pertengahan setiap wilayah dalam senarai kami.
| Wilayah | Negara | Terendah | Kadar pertengahan |
|---|---|---|---|
| Amerika Utara | |||
| Caribbean | |||
| Amerika Latin | |||
| Eropah | |||
| Timur Tengah | |||
| Afrika | |||
| Asia Tengah dan Selatan | |||
| Asia Timur dan Tenggara | |||
| Oceania |
Isian semula
Berapa banyak yang perlu saya isi semula?
Isian semula bermula dari $40 dan sehingga $5,000 setiap pembayaran. Isian semula pertama anda akan menambah bonus dari 10% hingga 40% di atas, bergantung pada jumlah. Kiraan mesej di bawah adalah untuk Amerika Syarikat.
$40
+10% isi pertama
saldo $44.00
8,477 SMS ke US
$100
+20% isi pertama
saldo $120.00
23,121 SMS ke US
$200
+25% isi pertama
saldo $250.00
48,169 SMS ke US
$300
+30% isi pertama
saldo $390.00
75,144 SMS ke US
$500
+35% isi pertama
saldo $675.00
130,057 SMS ke US
$1,000
+40% isi pertama
saldo $1,400.00
269,749 SMS ke US
Kalkulator
Anggaran kempen sebelum anda mendaftar
Masukkan destinasi, saiz senarai anda dan bilangan segmen. Jumlahnya adalah sama dengan jumlah yang dibuat oleh konsol untuk setiap penerima sebelum anda mengesahkan penghantaran.
- Kadar ke Amerika Syarikat
- $0.00519 setiap segmen
- Setiap penerima
- $0.00519
- Jumlah kempen
- $25.95
Top-up $40 meliputi kempen ini, dan ia adalah top-up terkecil.
SMS pukal ke Amerika Syarikat: kadar dan format nomborTermasuk
Apa yang termasuk dalam harga?
Kadar setiap mesej adalah harga penuh. Ini disertakan dengan setiap akaun tanpa bayaran: konsol web, API REST dan kunci API, muat naik CSV dan pembersihan senarai, medan gabungan, templat, penjadualan sehingga 60 hari lebih awal, ujian ke satu nombor, laporan penghantaran untuk setiap penerima, webhook penghantaran yang ditandatangani, bayaran balik automatik untuk mesej yang gagal dan tiket sokongan dari akaun anda.
Mula menghantar pada kadar ini hari ini
Buat akaun, isi semula dari $40 dan hantar ke 227 negara pada kadar di atas.