देश के अनुसार बल्क एसएमएस कीमतें
पे-एज़-यू-गो: हर देश में प्रति एसएमएस सेगमेंट एक निश्चित दर है, $0.00259 से ब्राज़ील तक। कोई मासिक प्लान, सेटअप फी या न्यूनतम भेजने की सीमा नहीं है। आप डॉलर बैलेंस टॉप अप करते हैं और प्रत्येक अभियान में उसके संदेशों की लागत लगती है।
मूल्य निर्धारण नियम
बल्क एसएमएस की कीमत कैसे तय होती है?
इस साइट पर हर कीमत चार नियमों से तय होती है। ये कंसोल और एपीआई में एक जैसे लागू होते हैं, इसलिए अनुमान हमेशा अंतिम राशि होता है।
प्रति सेगमेंट
एक कीमत एक प्राप्तकर्ता को एक सेगमेंट के लिए होती है। लंबे टेक्स्ट में अधिक सेगमेंट लगते हैं और प्रत्येक की दर समान होती है।
प्रति देश
प्रत्येक गंतव्य की अपनी दर होती है, जो वहां के नेटवर्क तक पहुंचने की लागत से तय होती है। उस देश के हर नंबर के लिए दर समान होती है।
प्रति भेजने पर, प्रति माह नहीं
कोई सदस्यता, नंबर किराया या सेटअप फी नहीं। यदि आप नहीं भेजते हैं, तो आप कुछ भी भुगतान नहीं करते हैं।
विफलता पर धनवापसी
एक संदेश जो विफल होता है, स्वचालित रूप से आपके बैलेंस में वापस कर दिया जाता है, और एक शेड्यूल्ड अभियान जो शुरू होने से पहले रद्द कर दिया जाता है, उसकी पूरी राशि वापस कर दी जाती है।
सेगमेंट
मेरा संदेश कितने सेगमेंट में है?
फोन SMS को दो वर्णमालाओं में से एक में पढ़ते हैं। केवल GSM-7 सेट (लैटिन अक्षर, अंक और सामान्य विराम चिह्न) में लिखा गया टेक्स्ट एक सेगमेंट में 160 वर्णों में फिट होता है। उस सेट के बाहर का एक भी वर्ण, जैसे इमोजी, अरबी, सिरिलिक, चीनी या घुमावदार उद्धरण, पूरे संदेश को UCS-2 में स्विच कर देता है, जो 70 वर्णों में फिट होता है।
जब एक संदेश एक सेगमेंट से अधिक लंबा होता है, तो इसे विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक भाग फोन को उन्हें वापस जोड़ने के लिए कुछ वर्ण रखता है: GSM-7 में प्रति भाग 153 और UCS-2 में 67। कंसोल काउंटर टाइप करते समय वर्णमाला, सेगमेंट और शेष वर्ण दिखाता है।
| वर्णमाला | एकल एसएमएस | विभाजित होने पर प्रति भाग |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160 वर्ण | 153 वर्ण |
| UCS-2 | 70 वर्ण | 67 वर्ण |
| संदेश लंबाई का उदाहरण | सेगमेंट | US की लागत |
|---|---|---|
| 140 लैटिन वर्ण | 1 | $0.00519 |
| 300 लैटिन वर्ण | 2 | $0.01038 |
| 459 लैटिन वर्ण | 3 | $0.01557 |
| 70 अरबी या सिरिलिक वर्ण | 1 | $0.00519 |
| एक इमोजी के साथ 130 वर्ण | 2 | $0.01038 |
सभी देश
227 देशों के लिए बल्क एसएमएस दरें
दरें प्रति सेगमेंट अमेरिकी डॉलर में हैं, 2026-11-07 को जांची गईं। देश के नाम या कॉलिंग कोड से खोजें। प्रत्येक देश का नाम उसके नंबर फॉर्मेट और भेजने के टिप्स के साथ अपने पेज पर खुलता है।
227 देश
| देश | क्षेत्र | कोड | प्रति SMS | 1,000 SMS | $100 भेजता है |
|---|---|---|---|---|---|
| अफ्रीका | $0.01029 | 9,718 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.05759 | 1,736 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.03229 | 3,096 | |||
| ओशिनिया | $0.02259 | 4,426 | |||
| कैरिबियन | $0.01439 | 6,949 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01469 | 6,807 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01319 | 7,581 | |||
| अफ्रीका | $0.02349 | 4,257 | |||
| यूरोप | $0.01409 | 7,097 | |||
| यूरोप | $0.01469 | 6,807 | |||
| यूरोप | $0.01529 | 6,540 | |||
| यूरोप | $0.01469 | 6,807 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.01469 | 6,807 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.04409 | 2,268 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.02469 | 4,050 | |||
| अफ्रीका | $0.01319 | 7,581 | |||
| मध्य पूर्व | $0.04109 | 2,433 | |||
| यूरोप | $0.00909 | 11,001 | |||
| अफ्रीका | $0.06369 | 1,570 | |||
| मध्य पूर्व | $0.02319 | 4,312 | |||
| अफ्रीका | $0.01729 | 5,783 | |||
| मध्य पूर्व | $0.02199 | 4,547 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.05489 | 1,821 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.05879 | 1,700 | |||
| यूरोप | $0.00729 | 13,717 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00999 | 10,010 | |||
| कैरिबियन | $0.01349 | 7,412 | |||
| कैरिबियन | $0.01379 | 7,251 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| यूरोप | $0.00759 | 13,175 | |||
| अफ्रीका | $0.00939 | 10,649 | |||
| यूरोप | $0.00729 | 13,717 | |||
| ओशिनिया | $0.00519 | 19,267 | |||
| मध्य पूर्व | $0.01319 | 7,581 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.02199 | 4,547 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.04699 | 2,128 | |||
| मध्य पूर्व | $0.00939 | 10,649 | |||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00549 | 18,214 | |||
| अफ्रीका | $0.01439 | 6,949 | |||
| अफ्रीका | $0.01319 | 7,581 | |||
| ओशिनिया | $0.02639 | 3,789 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.05289 | 1,890 | |||
| ओशिनिया | $0.00939 | 10,649 | |||
| कैरिबियन | $0.00849 | 11,778 | |||
| मध्य पूर्व | $0.01909 | 5,238 | |||
| अफ्रीका | $0.02229 | 4,486 | |||
| अफ्रीका | $0.01849 | 5,408 | |||
| अफ्रीका | $0.01169 | 8,554 | |||
| कैरिबियन | $0.01819 | 5,497 | |||
| अफ्रीका | $0.01409 | 7,097 | |||
| अफ्रीका | $0.03519 | 2,841 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00429 | 23,310 | |||
| यूरोप | $0.00879 | 11,376 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00759 | 13,175 | |||
| कैरिबियन | $0.01759 | 5,685 | |||
| यूरोप | $0.02109 | 4,741 | |||
| यूरोप | $0.01469 | 6,807 | |||
| अफ्रीका | $0.00939 | 10,649 | |||
| अफ्रीका | $0.01409 | 7,097 | |||
| अफ्रीका | $0.01609 | 6,215 | |||
| ओशिनिया | $0.00639 | 15,649 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00999 | 10,010 | |||
| अफ्रीका | $0.01229 | 8,136 | |||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00609 | 16,420 | |||
| कैरिबियन | $0.02289 | 4,368 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00879 | 11,376 | |||
| कैरिबियन | $0.04409 | 2,268 | |||
| अफ्रीका | $0.01409 | 7,097 | |||
| अफ्रीका | $0.01229 | 8,136 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00379 | 26,385 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00609 | 16,420 | |||
| यूरोप | $0.01079 | 9,267 | |||
| कैरिबियन | $0.01319 | 7,581 | |||
| यूरोप | $0.01499 | 6,671 | |||
| यूरोप | $0.01469 | 6,807 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01109 | 9,017 | |||
| अफ्रीका | $0.02879 | 3,473 | |||
| अफ्रीका | $0.02199 | 4,547 | |||
| यूरोप | $0.00759 | 13,175 | |||
| अफ्रीका | $0.01729 | 5,783 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.02639 | 3,789 | |||
| मध्य पूर्व | $0.02349 | 4,257 | |||
| ओशिनिया | $0.00729 | 13,717 | |||
| अफ्रीका | $0.00639 | 15,649 | |||
| अफ्रीका | $0.05259 | 1,901 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| कैरिबियन | $0.01199 | 8,340 | |||
| कैरिबियन | $0.01669 | 5,991 | |||
| अफ्रीका | $0.00909 | 11,001 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01319 | 7,581 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.04989 | 2,004 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01259 | 7,942 | |||
| कैरिबियन | $0.02289 | 4,368 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.00759 | 13,175 | |||
| मध्य पूर्व | $0.00319 | 31,347 | |||
| ओशिनिया | $0.14109 | 708 | |||
| कैरिबियन | $0.00819 | 12,210 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00349 | 28,653 | |||
| अफ्रीका | $0.00759 | 13,175 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00289 | 34,602 | |||
| अफ्रीका | $0.01169 | 8,554 | |||
| अफ्रीका | $0.01319 | 7,581 | |||
| अफ्रीका | $0.02049 | 4,880 | |||
| ओशिनिया | $0.03059 | 3,269 | |||
| अफ्रीका | $0.00969 | 10,319 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01409 | 7,097 | |||
| यूरोप | $0.01879 | 5,321 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.02789 | 3,585 | |||
| यूरोप | $0.00999 | 10,010 | |||
| ओशिनिया | $0.01409 | 7,097 | |||
| ओशिनिया | $0.01439 | 6,949 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01079 | 9,267 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00429 | 23,310 | |||
| ओशिनिया | $0.01379 | 7,251 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.04349 | 2,299 | |||
| ओशिनिया | $0.04139 | 2,416 | |||
| यूरोप | $0.00429 | 23,310 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01989 | 5,027 | |||
| कैरिबियन | $0.00879 | 11,376 | |||
| यूरोप | $0.00519 | 19,267 | |||
| ओशिनिया | $0.01379 | 7,251 | |||
| यूरोप | $0.01729 | 5,783 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01029 | 9,718 | |||
| मध्य पूर्व | $0.04409 | 2,268 | |||
| यूरोप | $0.00699 | 14,306 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01879 | 5,321 | |||
| यूरोप | $0.01289 | 7,757 | |||
| ओशिनिया | $0.01909 | 5,238 | |||
| उत्तरी अमेरिका | $0.01499 | 6,671 | |||
| मध्य पूर्व | $0.00939 | 10,649 | |||
| कैरिबियन | $0.01049 | 9,532 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.02489 | 4,017 | |||
| कैरिबियन | $0.01319 | 7,581 | |||
| अफ्रीका | $0.01079 | 9,267 | |||
| अफ्रीका | $0.01289 | 7,757 | |||
| यूरोप | $0.02639 | 3,789 | |||
| अफ्रीका | $0.01229 | 8,136 | |||
| यूरोप | $0.03969 | 2,519 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01609 | 6,215 | |||
| यूरोप | $0.01929 | 5,184 | |||
| अफ्रीका | $0.00939 | 10,649 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.02139 | 4,675 | |||
| यूरोप | $0.01439 | 6,949 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00259 | 38,610 | |||
| कैरिबियन | $0.01229 | 8,136 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00729 | 13,717 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.01609 | 6,215 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.02909 | 3,437 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.03429 | 2,916 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01109 | 9,017 | |||
| अफ्रीका | $0.00699 | 14,306 | |||
| अफ्रीका | $0.04639 | 2,155 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00939 | 10,649 | |||
| ओशिनिया | $0.01909 | 5,238 | |||
| अफ्रीका | $0.01469 | 6,807 | |||
| कैरिबियन | $0.02609 | 3,832 | |||
| ओशिनिया | $0.01409 | 7,097 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.00969 | 10,319 | |||
| अफ्रीका | $0.04959 | 2,016 | |||
| यूरोप | $0.01609 | 6,215 | |||
| अफ्रीका | $0.03819 | 2,618 | |||
| अफ्रीका | $0.02049 | 4,880 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01349 | 7,412 | |||
| अफ्रीका | $0.01609 | 6,215 | |||
| अफ्रीका | $0.01439 | 6,949 | |||
| यूरोप | $0.01199 | 8,340 | |||
| कैरिबियन | $0.02289 | 4,368 | |||
| यूरोप | $0.01529 | 6,540 | |||
| अफ्रीका | $0.01259 | 7,942 | |||
| यूरोप | $0.02819 | 3,547 | |||
| अफ्रीका | $0.03519 | 2,841 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.02789 | 3,585 | |||
| मध्य पूर्व | $0.04699 | 2,128 | |||
| अफ्रीका | $0.01379 | 7,251 | |||
| कैरिबियन | $0.00729 | 13,717 | |||
| यूरोप | $0.01529 | 6,540 | |||
| यूरोप | $0.00819 | 12,210 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| अफ्रीका | $0.00759 | 13,175 | |||
| अफ्रीका | $0.01469 | 6,807 | |||
| यूरोप | $0.09989 | 1,001 | |||
| यूरोप | $0.00879 | 11,376 | |||
| यूरोप | $0.01289 | 7,757 | |||
| अफ्रीका | $0.01169 | 8,554 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.00879 | 11,376 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| यूरोप | $0.00789 | 12,674 | |||
| अफ्रीका | $0.02789 | 3,585 | |||
| मध्य पूर्व | $0.01469 | 6,807 | |||
| अफ्रीका | $0.00849 | 11,778 | |||
| ओशिनिया | $0.02049 | 4,880 | |||
| ओशिनिया | $0.02439 | 4,100 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01469 | 6,807 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01229 | 8,136 | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | $0.04409 | 2,268 | |||
| मध्य पूर्व | $0.00459 | 21,786 | |||
| उत्तरी अमेरिका | $0.00519 | 19,267 | |||
| मध्य पूर्व | $0.01959 | 5,104 | |||
| ओशिनिया | $0.00939 | 10,649 | |||
| यूरोप | $0.02999 | 3,334 | |||
| यूरोप | $0.00519 | 19,267 | |||
| अफ्रीका | $0.07349 | 1,360 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01109 | 9,017 | |||
| अफ्रीका | $0.00819 | 12,210 | |||
| मध्य पूर्व | $0.04409 | 2,268 | |||
| अफ्रीका | $0.01849 | 5,408 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.00939 | 10,649 | |||
| कैरिबियन | $0.00999 | 10,010 | |||
| उत्तरी अमेरिका | $0.01469 | 6,807 | |||
| कैरिबियन | $0.02289 | 4,368 | |||
| कैरिबियन | $0.02289 | 4,368 | |||
| अफ्रीका | $0.02879 | 3,473 | |||
| अफ्रीका | $0.01079 | 9,267 | |||
| यूरोप | $0.01029 | 9,718 | |||
| अफ्रीका | $0.01319 | 7,581 | |||
| ओशिनिया | $0.01079 | 9,267 | |||
| यूरोप | $0.00729 | 13,717 | |||
| यूरोप | $0.00939 | 10,649 | |||
| यूरोप | $0.02319 | 4,312 | |||
| यूरोप | $0.00879 | 11,376 | |||
| यूरोप | $0.01079 | 9,267 | |||
| यूरोप | $0.01469 | 6,807 | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | $0.01289 | 7,757 | |||
| कैरिबियन | $0.01699 | 5,885 | |||
| लैटिन अमेरिका | $0.01199 | 8,340 |
क्षेत्र के अनुसार
बल्क एसएमएस के लिए कौन से क्षेत्र सबसे सस्ते हैं?
दरें प्रत्येक देश के नेटवर्क की लागत का अनुसरण करती हैं, इसलिए वे एक क्षेत्र के भीतर भिन्न होती हैं। यह तालिका हमारी सूची में प्रत्येक क्षेत्र की सबसे कम दर और मध्यम दर दिखाती है।
| क्षेत्र | देश | सबसे कम | मध्यम दर |
|---|---|---|---|
| उत्तरी अमेरिका | |||
| कैरिबियन | |||
| लैटिन अमेरिका | |||
| यूरोप | |||
| मध्य पूर्व | |||
| अफ्रीका | |||
| मध्य और दक्षिण एशिया | |||
| पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया | |||
| ओशिनिया |
टॉप-अप
मुझे कितना टॉप-अप करना चाहिए?
टॉप-अप $40 से शुरू होते हैं और प्रति भुगतान $5,000 तक जा सकते हैं। आपका पहला टॉप-अप राशि के आधार पर 10% से 40% तक का बोनस जोड़ता है। नीचे दिए गए संदेश गणना संयुक्त राज्य के लिए हैं।
$40
+10% पहला टॉप-अप
$44.00 बैलेंस
US को 8,477 SMS
$100
+20% पहला टॉप-अप
$120.00 बैलेंस
US को 23,121 SMS
$200
+25% पहला टॉप-अप
$250.00 बैलेंस
US को 48,169 SMS
$300
+30% पहला टॉप-अप
$390.00 बैलेंस
US को 75,144 SMS
$500
+35% पहला टॉप-अप
$675.00 बैलेंस
US को 130,057 SMS
$1,000
+40% पहला टॉप-अप
$1,400.00 बैलेंस
US को 269,749 SMS
कैलकुलेटर
साइन अप करने से पहले एक कैंपेन का अनुमान लगाएं
गंतव्य, अपनी सूची का आकार और सेगमेंट की संख्या दर्ज करें। कुल राशि वही है जो कंसोल प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए बनाता है, जिसे आप भेजने की पुष्टि करने से पहले देख सकते हैं।
- संयुक्त राज्य के लिए दर
- प्रति सेगमेंट $0.00519
- प्रत्येक प्राप्तकर्ता
- $0.00519
- कैंपेन कुल
- $25.95
$40 का टॉप-अप इस कैंपेन को कवर करता है, और यह सबसे छोटा टॉप-अप है।
संयुक्त राज्य को बल्क एसएमएस: दरें और नंबर प्रारूपशामिल
कीमत में क्या शामिल है?
प्रति संदेश दर पूरी कीमत है। ये हर खाते में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शामिल हैं: वेब कंसोल, REST API और API कुंजी, CSV अपलोड और सूची सफाई, मर्ज फ़ील्ड, टेम्पलेट्स, 60 दिनों तक की शेड्यूलिंग, एक नंबर पर टेस्ट, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए डिलीवरी रिपोर्ट, साइन्ड डिलीवरी वेबहुक, विफल संदेशों के लिए स्वचालित रिफंड और आपके खाते से सपोर्ट टिकट।
आज ही इन दरों पर भेजना शुरू करें
एक खाता बनाएं, $40 से टॉप-अप करें और ऊपर दी गई दरों पर 227 देशों में संदेश भेजें।