定价规则
批量短信如何定价?
本网站的每条价格均由四条规则决定。这些规则在控制台和API中同样适用,因此估算金额即为最终费用。
按分段
每条短信分段发送至一个收件人的费用。较长的短信会使用更多分段,每个分段的费用相同。
按国家
每个目的地国家都有其独特的费率,由到达当地网络的成本决定。该国所有号码的费率相同。
按发送次数,非按月
无订阅费、无号码租赁费、无设置费。如果您不发送短信,则无需支付任何费用。
发送失败自动退款
发送失败的消息会自动退还到您的余额中,而预定发送的群发活动在开始前取消则会全额退款。
分段
我的消息有多少分段?
手机读取短信时使用两种字符集之一。仅使用GSM-7字符集(拉丁字母、数字和常见标点符号)编写的文本在一个分段中可容纳160个字符。如果出现一个不在该字符集中的字符,例如表情符号、阿拉伯语、西里尔字母、中文或花体引号,整个消息将切换到UCS-2字符集,每个分段可容纳70个字符。
当消息长度超过一个分段时,它会被拆分,每个部分保留几个字符以便手机将它们重新组合在一起:GSM-7中每个部分153个字符,UCS-2中每个部分67个字符。控制台计数器会在您输入时显示字符集、分段数和剩余字符数。
| 字符集 | 单条短信 | 拆分后每部分 |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160个字符 | 153个字符 |
| UCS-2 | 70个字符 | 67个字符 |
| 消息长度示例 | 分段 | 发送至US的费用 |
|---|---|---|
| 140个拉丁字符 | 1 | $0.00519 |
| 300个拉丁字符 | 2 | $0.01038 |
| 459个拉丁字符 | 3 | $0.01557 |
| 70个阿拉伯语或西里尔字符 | 1 | $0.00519 |
| 130个字符,包含一个表情符号 | 2 | $0.01038 |
所有国家
227个国家的群发短信费率
费率为每分段美元,更新于2026-11-07。按国家名称或电话区号搜索。每个国家名称都链接到其专属页面,包含号码格式和发送提示。
227 个国家
| 国家 | 地区 | 代码 | 每条短信 | 1,000条短信 | $100可发送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 非洲 | $0.02349 | 4,257 | |||
| 中亚和南亚 | $0.03229 | 3,096 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 中东 | $0.00459 | 21,786 | |||
| 加勒比地区 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 中东 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 中亚和南亚 | $0.05759 | 1,736 | |||
| 非洲 | $0.03819 | 2,618 | |||
| 非洲 | $0.06369 | 1,570 | |||
| 欧洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 欧洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 欧洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 非洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 加勒比地区 | $0.01349 | 7,412 | |||
| 加勒比地区 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 欧洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 大洋洲 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.01109 | 9,017 | |||
| 加勒比地区 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 大洋洲 | $0.04139 | 2,416 | |||
| 加勒比地区 | $0.01049 | 9,532 | |||
| 中亚和南亚 | $0.04349 | 2,299 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00429 | 23,310 | |||
| 中东 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 中东 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00259 | 38,610 | |||
| 欧洲 | $0.03969 | 2,519 | |||
| 北美 | $0.01499 | 6,671 | |||
| 欧洲 | $0.02639 | 3,789 | |||
| 欧洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 非洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 欧洲 | $0.01929 | 5,184 | |||
| 欧洲 | $0.01529 | 6,540 | |||
| 加勒比地区 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 欧洲 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 欧洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 拉丁美洲 | $0.02139 | 4,675 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 非洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 中亚和南亚 | $0.02909 | 3,437 | |||
| 非洲 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 非洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.05879 | 1,700 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 欧洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 欧洲 | $0.01499 | 6,671 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.01259 | 7,942 | |||
| 非洲 | $0.00639 | 15,649 | |||
| 加勒比地区 | $0.01199 | 8,340 | |||
| 加勒比地区 | $0.01669 | 5,991 | |||
| 欧洲 | $0.09989 | 1,001 | |||
| 拉丁美洲 | $0.02469 | 4,050 | |||
| 非洲 | $0.01729 | 5,783 | |||
| 欧洲 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 欧洲 | $0.00699 | 14,306 | |||
| 大洋洲 | $0.01909 | 5,238 | |||
| 欧洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 大洋洲 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 欧洲 | $0.01729 | 5,783 | |||
| 非洲 | $0.01849 | 5,408 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01879 | 5,321 | |||
| 非洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 非洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00429 | 23,310 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 加勒比地区 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 北美 | $0.00609 | 16,420 | |||
| 中亚和南亚 | $0.02639 | 3,789 | |||
| 欧洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 加勒比地区 | $0.01759 | 5,685 | |||
| 加勒比地区 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 大洋洲 | $0.00639 | 15,649 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 中亚和南亚 | $0.04699 | 2,128 | |||
| 加勒比地区 | $0.01699 | 5,885 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.00289 | 34,602 | |||
| 欧洲 | $0.01879 | 5,321 | |||
| 欧洲 | $0.01529 | 6,540 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01199 | 8,340 | |||
| 大洋洲 | $0.02639 | 3,789 | |||
| 非洲 | $0.02199 | 4,547 | |||
| 中亚和南亚 | $0.05289 | 1,890 | |||
| 非洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 非洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 北美 | $0.00549 | 18,214 | |||
| 非洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 非洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.02199 | 4,547 | |||
| 欧洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 非洲 | $0.01729 | 5,783 | |||
| 非洲 | $0.01169 | 8,554 | |||
| 中东 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 加勒比地区 | $0.01819 | 5,497 | |||
| 非洲 | $0.03519 | 2,841 | |||
| 欧洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 非洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 中东 | $0.01909 | 5,238 | |||
| 欧洲 | $0.02109 | 4,741 | |||
| 非洲 | $0.02229 | 4,486 | |||
| 大洋洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 加勒比地区 | $0.00849 | 11,778 | |||
| 欧洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 非洲 | $0.00849 | 11,778 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 中东 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 欧洲 | $0.00789 | 12,674 | |||
| 非洲 | $0.01169 | 8,554 | |||
| 非洲 | $0.02789 | 3,585 | |||
| 欧洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 非洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 欧洲 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 非洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 欧洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 非洲 | $0.02049 | 4,880 | |||
| 欧洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 中亚和南亚 | $0.00969 | 10,319 | |||
| 欧洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 非洲 | $0.04639 | 2,155 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 非洲 | $0.04959 | 2,016 | |||
| 大洋洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 加勒比地区 | $0.02609 | 3,832 | |||
| 非洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 非洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 非洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 北美 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 大洋洲 | $0.02259 | 4,426 | |||
| 加勒比地区 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.03429 | 2,916 | |||
| 加勒比地区 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 中亚和南亚 | $0.02489 | 4,017 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01989 | 5,027 | |||
| 大洋洲 | $0.01909 | 5,238 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.02789 | 3,585 | |||
| 欧洲 | $0.01199 | 8,340 | |||
| 非洲 | $0.03519 | 2,841 | |||
| 欧洲 | $0.02819 | 3,547 | |||
| 非洲 | $0.01259 | 7,942 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01349 | 7,412 | |||
| 非洲 | $0.00969 | 10,319 | |||
| 非洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 非洲 | $0.01169 | 8,554 | |||
| 大洋洲 | $0.03059 | 3,269 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 中亚和南亚 | $0.02789 | 3,585 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 非洲 | $0.02049 | 4,880 | |||
| 欧洲 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 大洋洲 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 欧洲 | $0.00429 | 23,310 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.01109 | 9,017 | |||
| 欧洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 欧洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 大洋洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 欧洲 | $0.02999 | 3,334 | |||
| 非洲 | $0.00819 | 12,210 | |||
| 非洲 | $0.02879 | 3,473 | |||
| 欧洲 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 非洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 中东 | $0.01959 | 5,104 | |||
| 非洲 | $0.07349 | 1,360 | |||
| 加勒比地区 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 加勒比地区 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 欧洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 北美 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 加勒比地区 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 中亚和南亚 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 欧洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 欧洲 | $0.02319 | 4,312 | |||
| 非洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 非洲 | $0.01849 | 5,408 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 大洋洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 中亚和南亚 | $0.04989 | 2,004 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.00349 | 28,653 | |||
| 非洲 | $0.00909 | 11,001 | |||
| 大洋洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 加勒比地区 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 加勒比地区 | $0.00819 | 12,210 | |||
| 非洲 | $0.05259 | 1,901 | |||
| 大洋洲 | $0.14109 | 708 | |||
| 中东 | $0.00319 | 31,347 | |||
| 中亚和南亚 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 大洋洲 | $0.02439 | 4,100 | |||
| 大洋洲 | $0.02049 | 4,880 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 非洲 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 欧洲 | $0.01529 | 6,540 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 中亚和南亚 | $0.05489 | 1,821 | |||
| 欧洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 欧洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.01109 | 9,017 | |||
| 大洋洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 大洋洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 欧洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 中东 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 加勒比地区 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 中亚和南亚 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 中东 | $0.04699 | 2,128 | |||
| 中东 | $0.02319 | 4,312 | |||
| 中东 | $0.02199 | 4,547 | |||
| 中东 | $0.04109 | 2,433 | |||
| 欧洲 | $0.00909 | 11,001 | |||
| 中亚和南亚 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 欧洲 | $0.00819 | 12,210 | |||
| 加勒比地区 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 中东 | $0.02349 | 4,257 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 非洲 | $0.02879 | 3,473 | |||
| 欧洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 非洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 欧洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00379 | 26,385 | |||
| 非洲 | $0.00699 | 14,306 | |||
| 东亚和东南亚 | $0.00609 | 16,420 |
充值
我应该充值多少?
充值金额从$40起,每次最高可充$5,000。 首次充值可获赠10%至40%的额外金额,具体比例取决于充值金额。 以下短信数量适用于美国。
$40
+10% 首次充值
$44.00余额
8,477条短信至US
$100
+20% 首次充值
$120.00余额
23,121条短信至US
$200
+25% 首次充值
$250.00余额
48,169条短信至US
$300
+30% 首次充值
$390.00余额
75,144条短信至US
$500
+35% 首次充值
$675.00余额
130,057条短信至US
$1,000
+40% 首次充值
$1,400.00余额
269,749条短信至US
计算器
在注册前估算您的短信活动
输入目的地、联系人列表大小和短信分段数量。总费用与您在控制台确认发送前为每个收件人计算的金额相同。
包含内容
价格包含哪些内容?
每条短信的费用即为全价。以下功能随账户免费提供:网页控制台、REST API和API密钥、CSV上传和列表清理、合并字段、模板、提前60天预约发送、单号码测试、每位收件人的送达报告、签名的送达Webhook、失败短信自动退款以及账户支持工单。