價格規則
批量短訊如何定價?
本網站的所有價格均由四條規則決定。這些規則在控制台和API中同樣適用,因此估算金額即為最終費用。
每分段
價格為發送一個分段至一個收件人。較長的文字使用更多分段,每個分段費用相同。
每國家
每個目的地有其專屬費用,由到達當地網絡的成本決定。該費用適用於該國家的所有號碼。
每次發送,非每月
無訂閱費、無號碼租用費及無設置費。如不發送,則無需支付任何費用。
失敗退款
若訊息發送失敗,系統會自動將款項退回您的餘額;若預約的群發活動在開始前被取消,則會全額退款。
分段
我的訊息會分成多少段?
手機讀取 SMS 時會使用兩種字母表之一。若訊息僅使用 GSM-7 字符集(拉丁字母、數字及常見標點符號),則每段可容納 160 個字符。若訊息中包含任何一個非 GSM-7 字符,例如表情符號、阿拉伯文、西里爾字母、中文或彎曲引號,則整條訊息將轉為 UCS-2 編碼,每段僅能容納 70 個字符。
當訊息長度超過一段時,系統會將其分割,每部分會保留少量字符以便手機重新拼接:GSM-7 每部分為 153 個字符,UCS-2 每部分為 67 個字符。在輸入時,控制台的計數器會顯示字符集、分段數及剩餘字符數。
| 字符集 | 單條 SMS | 分割後每部分 |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160 個字符 | 153 個字符 |
| UCS-2 | 70 個字符 | 67 個字符 |
| 訊息長度示例 | 分段 | 發送至 US 的費用 |
|---|---|---|
| 140 個拉丁字符 | 1 | $0.00519 |
| 300 個拉丁字符 | 2 | $0.01038 |
| 459 個拉丁字符 | 3 | $0.01557 |
| 70 個阿拉伯文或西里爾字符 | 1 | $0.00519 |
| 130 個字符,包含一個表情符號 | 2 | $0.01038 |
所有國家
227 個國家的群發 SMS 費率
費率以每段美元為單位,更新於 2026-11-07。可根據國家名稱或電話區號進行搜索。每個國家名稱點擊後可查看其號碼格式及發送提示。
227 個國家
| 國家 | 地區 | 代碼 | 每條短訊 | 1,000條短訊 | $100可發送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中東 | $0.04699 | 2,128 | |||
| 加勒比海 | $0.00819 | 12,210 | |||
| 中東 | $0.00319 | 31,347 | |||
| 中亞及南亞 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 中亞及南亞 | $0.02909 | 3,437 | |||
| 非洲 | $0.00699 | 14,306 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.00609 | 16,420 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 拉丁美洲 | $0.02469 | 4,050 | |||
| 非洲 | $0.01729 | 5,783 | |||
| 加勒比海 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 大洋洲 | $0.04139 | 2,416 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00259 | 38,610 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00429 | 23,310 | |||
| 中東 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 加勒比海 | $0.01049 | 9,532 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 中東 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 中亞及南亞 | $0.04349 | 2,299 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.01109 | 9,017 | |||
| 歐洲 | $0.01929 | 5,184 | |||
| 非洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 非洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 加勒比海 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 非洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 中東 | $0.04109 | 2,433 | |||
| 北美洲 | $0.00549 | 18,214 | |||
| 非洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 非洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 歐洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.05879 | 1,700 | |||
| 中東 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 加勒比海 | $0.01759 | 5,685 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 非洲 | $0.02049 | 4,880 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 中亞及南亞 | $0.02789 | 3,585 | |||
| 非洲 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 非洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 加勒比海 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 大洋洲 | $0.02439 | 4,100 | |||
| 大洋洲 | $0.02049 | 4,880 | |||
| 歐洲 | $0.03969 | 2,519 | |||
| 歐洲 | $0.00789 | 12,674 | |||
| 中東 | $0.02319 | 4,312 | |||
| 中東 | $0.02199 | 4,547 | |||
| 歐洲 | $0.01529 | 6,540 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 歐洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 中亞及南亞 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 非洲 | $0.02199 | 4,547 | |||
| 大洋洲 | $0.02639 | 3,789 | |||
| 中亞及南亞 | $0.05289 | 1,890 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 加勒比海 | $0.01199 | 8,340 | |||
| 加勒比海 | $0.01669 | 5,991 | |||
| 非洲 | $0.00639 | 15,649 | |||
| 加勒比海 | $0.01349 | 7,412 | |||
| 非洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 加勒比海 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 北美洲 | $0.01499 | 6,671 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 歐洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 非洲 | $0.01849 | 5,408 | |||
| 歐洲 | $0.02109 | 4,741 | |||
| 非洲 | $0.01169 | 8,554 | |||
| 非洲 | $0.02789 | 3,585 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 中東 | $0.01959 | 5,104 | |||
| 非洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 中亞及南亞 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 中亞及南亞 | $0.05759 | 1,736 | |||
| 非洲 | $0.00909 | 11,001 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 中亞及南亞 | $0.02489 | 4,017 | |||
| 非洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 大洋洲 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 大洋洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.01259 | 7,942 | |||
| 歐洲 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 歐洲 | $0.00699 | 14,306 | |||
| 大洋洲 | $0.01909 | 5,238 | |||
| 加勒比海 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 歐洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 歐洲 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 歐洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 非洲 | $0.02229 | 4,486 | |||
| 歐洲 | $0.01729 | 5,783 | |||
| 中東 | $0.00459 | 21,786 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 中東 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 中亞及南亞 | $0.03229 | 3,096 | |||
| 非洲 | $0.02349 | 4,257 | |||
| 歐洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 加勒比海 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 歐洲 | $0.09989 | 1,001 | |||
| 歐洲 | $0.02639 | 3,789 | |||
| 非洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.00289 | 34,602 | |||
| 非洲 | $0.01169 | 8,554 | |||
| 中亞及南亞 | $0.04699 | 2,128 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.02199 | 4,547 | |||
| 非洲 | $0.01729 | 5,783 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01199 | 8,340 | |||
| 拉丁美洲 | $0.02139 | 4,675 | |||
| 中東 | $0.01909 | 5,238 | |||
| 非洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 歐洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 非洲 | $0.03519 | 2,841 | |||
| 非洲 | $0.05259 | 1,901 | |||
| 中東 | $0.02349 | 4,257 | |||
| 北美洲 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 加勒比海 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 大洋洲 | $0.02259 | 4,426 | |||
| 歐洲 | $0.00819 | 12,210 | |||
| 加勒比海 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 非洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00429 | 23,310 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 非洲 | $0.03819 | 2,618 | |||
| 非洲 | $0.06369 | 1,570 | |||
| 大洋洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 加勒比海 | $0.00849 | 11,778 | |||
| 歐洲 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 歐洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 加勒比海 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 北美洲 | $0.00609 | 16,420 | |||
| 中亞及南亞 | $0.02639 | 3,789 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.00349 | 28,653 | |||
| 加勒比海 | $0.01699 | 5,885 | |||
| 非洲 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 歐洲 | $0.01529 | 6,540 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 中亞及南亞 | $0.05489 | 1,821 | |||
| 加勒比海 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 非洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01989 | 5,027 | |||
| 非洲 | $0.00969 | 10,319 | |||
| 大洋洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 加勒比海 | $0.02609 | 3,832 | |||
| 歐洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 非洲 | $0.04959 | 2,016 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 非洲 | $0.04639 | 2,155 | |||
| 非洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 歐洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 大洋洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 非洲 | $0.02049 | 4,880 | |||
| 中亞及南亞 | $0.00969 | 10,319 | |||
| 大洋洲 | $0.01909 | 5,238 | |||
| 歐洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 中東 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 歐洲 | $0.01879 | 5,321 | |||
| 非洲 | $0.01259 | 7,942 | |||
| 非洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 非洲 | $0.01169 | 8,554 | |||
| 非洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 非洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 大洋洲 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 中亞及南亞 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 非洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 歐洲 | $0.02319 | 4,312 | |||
| 歐洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00379 | 26,385 | |||
| 大洋洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 非洲 | $0.00849 | 11,778 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 加勒比海 | $0.01819 | 5,497 | |||
| 歐洲 | $0.01529 | 6,540 | |||
| 中亞及南亞 | $0.04989 | 2,004 | |||
| 非洲 | $0.02879 | 3,473 | |||
| 非洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 非洲 | $0.00819 | 12,210 | |||
| 歐洲 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 歐洲 | $0.02999 | 3,334 | |||
| 歐洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 歐洲 | $0.00909 | 11,001 | |||
| 歐洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 歐洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.01109 | 9,017 | |||
| 大洋洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 大洋洲 | $0.03059 | 3,269 | |||
| 歐洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 歐洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 加勒比海 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 北美洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 非洲 | $0.07349 | 1,360 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 加勒比海 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 加勒比海 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 歐洲 | $0.00429 | 23,310 | |||
| 大洋洲 | $0.14109 | 708 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01879 | 5,321 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.03429 | 2,916 | |||
| 加勒比海 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 歐洲 | $0.01499 | 6,671 | |||
| 非洲 | $0.03519 | 2,841 | |||
| 歐洲 | $0.02819 | 3,547 | |||
| 歐洲 | $0.01199 | 8,340 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.02789 | 3,585 | |||
| 中東 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01349 | 7,412 | |||
| 歐洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 東亞及東南亞 | $0.01109 | 9,017 | |||
| 大洋洲 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 非洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 歐洲 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 大洋洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 歐洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 非洲 | $0.02879 | 3,473 | |||
| 大洋洲 | $0.00639 | 15,649 | |||
| 非洲 | $0.01849 | 5,408 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00939 | 10,649 |
充值
我應該充值多少?
每次充值金額由$40起,最高可達$5,000。 首次充值可享10%至40%的額外獎勵,視乎充值金額而定。 以下訊息數量適用於美國。
$40
+10% 首次充值
$44.00餘額
8,477條短信至US
$100
+20% 首次充值
$120.00餘額
23,121條短信至US
$200
+25% 首次充值
$250.00餘額
48,169條短信至US
$300
+30% 首次充值
$390.00餘額
75,144條短信至US
$500
+35% 首次充值
$675.00餘額
130,057條短信至US
$1,000
+40% 首次充值
$1,400.00餘額
269,749條短信至US
計算器
在註冊前估算您的推廣活動
輸入目的地、名單大小及訊息分段數量。總金額與您在確認發送前,控制台為每位收件人計算的金額相同。
包含
價格包含什麼?
每條訊息的價格已包含所有費用。以下功能免費提供給所有帳戶:網頁控制台、REST API及API密鑰、CSV上傳及名單清理、合併欄位、模板、提前60天預約發送、單一號碼測試、每位收件人的送達報告、簽署的送達webhook、失敗訊息的自動退款及帳戶支援票務。