計費規則
大量簡訊如何計費?
本網站所有費率皆遵循四項規則,無論透過控制台或API發送,估算金額即為最終扣款金額。
按分段計費
每則分段費用為單一收件人的單則費用。較長內容將使用更多分段,每分段費用相同。
按國家計費
各目的地國家有專屬費率,取決於當地網路成本。該國所有號碼均適用相同費率。
按次計費,非按月計費
無訂閱費、無號碼租用費且無設定費。未發送時無需支付任何費用。
失敗退款
若訊息發送失敗,系統會自動將費用退還至您的餘額;若預約的簡訊活動在開始前取消,則會全額退款。
分段
我的訊息會分成幾段?
手機以兩種字母集之一讀取簡訊。僅使用 GSM-7 字集(拉丁字母、數字及常見標點符號)撰寫的文本,每段可容納 160 個字元。若出現一個非該字集的字元,例如表情符號、阿拉伯文、西里爾字母、中文或彎引號,則整則訊息會切換至 UCS-2 字集,每段僅能容納 70 個字元。
當訊息長度超過一段時,系統會將其分割,每部分保留幾個字元供手機重新組合:GSM-7 每部分為 153 個字元,UCS-2 則為 67 個字元。在輸入時,控制台計數器會顯示字集、分段數及剩餘字元數。
| 字集 | 單則簡訊 | 分割後每部分 |
|---|---|---|
| GSM-7 | 160 個字元 | 153 個字元 |
| UCS-2 | 70 個字元 | 67 個字元 |
| 訊息長度範例 | 分段 | 發送至 US 的費用 |
|---|---|---|
| 140 個拉丁字元 | 1 | $0.00519 |
| 300 個拉丁字元 | 2 | $0.01038 |
| 459 個拉丁字元 | 3 | $0.01557 |
| 70 個阿拉伯文或西里爾字母 | 1 | $0.00519 |
| 130 個字元,包含一個表情符號 | 2 | $0.01038 |
所有國家
227 個國家的群發簡訊費率
費率以每段美元計價,更新於 2026-11-07。可依國家名稱或電話區碼搜尋。每個國家名稱點擊後可查看其頁面,包含號碼格式及發送提示。
227 個國家
| 國家 | 地區 | 代碼 | 每則簡訊 | 1,000則簡訊 | $100可發送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加勒比海地區 | $0.00819 | 12,210 | |||
| 中東 | $0.00319 | 31,347 | |||
| 加勒比海地區 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 中亞與南亞 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 中亞與南亞 | $0.02909 | 3,437 | |||
| 非洲 | $0.00699 | 14,306 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.00609 | 16,420 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 拉丁美洲 | $0.02469 | 4,050 | |||
| 非洲 | $0.01729 | 5,783 | |||
| 大洋洲 | $0.04139 | 2,416 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00259 | 38,610 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00429 | 23,310 | |||
| 中東 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01049 | 9,532 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 中東 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 中亞與南亞 | $0.04349 | 2,299 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.01109 | 9,017 | |||
| 歐洲 | $0.01929 | 5,184 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 中東 | $0.04109 | 2,433 | |||
| 北美洲 | $0.00549 | 18,214 | |||
| 非洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 歐洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.05879 | 1,700 | |||
| 中東 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01759 | 5,685 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 非洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 中亞與南亞 | $0.02789 | 3,585 | |||
| 非洲 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 加勒比海地區 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 大洋洲 | $0.02439 | 4,100 | |||
| 非洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 歐洲 | $0.03969 | 2,519 | |||
| 歐洲 | $0.00789 | 12,674 | |||
| 中東 | $0.02319 | 4,312 | |||
| 中東 | $0.02199 | 4,547 | |||
| 歐洲 | $0.01529 | 6,540 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 歐洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 中亞與南亞 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 非洲 | $0.02199 | 4,547 | |||
| 大洋洲 | $0.02639 | 3,789 | |||
| 中亞與南亞 | $0.05289 | 1,890 | |||
| 大洋洲 | $0.14109 | 708 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01669 | 5,991 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01199 | 8,340 | |||
| 非洲 | $0.00639 | 15,649 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01349 | 7,412 | |||
| 非洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 北美洲 | $0.01499 | 6,671 | |||
| 非洲 | $0.06369 | 1,570 | |||
| 歐洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 歐洲 | $0.02109 | 4,741 | |||
| 非洲 | $0.02789 | 3,585 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01199 | 8,340 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 中東 | $0.01959 | 5,104 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 非洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 非洲 | $0.01729 | 5,783 | |||
| 中亞與南亞 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 中亞與南亞 | $0.05759 | 1,736 | |||
| 非洲 | $0.00909 | 11,001 | |||
| 非洲 | $0.02049 | 4,880 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 中亞與南亞 | $0.02489 | 4,017 | |||
| 非洲 | $0.02879 | 3,473 | |||
| 大洋洲 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 大洋洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.01259 | 7,942 | |||
| 歐洲 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 歐洲 | $0.00699 | 14,306 | |||
| 大洋洲 | $0.01909 | 5,238 | |||
| 歐洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 非洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 加勒比海地區 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 歐洲 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 歐洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 非洲 | $0.02229 | 4,486 | |||
| 歐洲 | $0.01729 | 5,783 | |||
| 中東 | $0.00459 | 21,786 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 中東 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 中亞與南亞 | $0.03229 | 3,096 | |||
| 非洲 | $0.02349 | 4,257 | |||
| 歐洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 歐洲 | $0.09989 | 1,001 | |||
| 歐洲 | $0.02639 | 3,789 | |||
| 非洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.00289 | 34,602 | |||
| 非洲 | $0.01169 | 8,554 | |||
| 中亞與南亞 | $0.04699 | 2,128 | |||
| 非洲 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.02199 | 4,547 | |||
| 拉丁美洲 | $0.02139 | 4,675 | |||
| 中東 | $0.01909 | 5,238 | |||
| 歐洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 非洲 | $0.05259 | 1,901 | |||
| 中東 | $0.02349 | 4,257 | |||
| 北美洲 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 加勒比海地區 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 大洋洲 | $0.02259 | 4,426 | |||
| 歐洲 | $0.00819 | 12,210 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01229 | 8,136 | |||
| 非洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 非洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 非洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00429 | 23,310 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 非洲 | $0.03819 | 2,618 | |||
| 大洋洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 加勒比海地區 | $0.00849 | 11,778 | |||
| 歐洲 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 歐洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 北美洲 | $0.00609 | 16,420 | |||
| 加勒比海地區 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.00349 | 28,653 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01699 | 5,885 | |||
| 非洲 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 歐洲 | $0.01529 | 6,540 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 中亞與南亞 | $0.05489 | 1,821 | |||
| 非洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01989 | 5,027 | |||
| 非洲 | $0.00969 | 10,319 | |||
| 大洋洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 非洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 大洋洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 加勒比海地區 | $0.02609 | 3,832 | |||
| 非洲 | $0.04959 | 2,016 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 非洲 | $0.04639 | 2,155 | |||
| 非洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 大洋洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 非洲 | $0.02049 | 4,880 | |||
| 歐洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 中亞與南亞 | $0.00969 | 10,319 | |||
| 大洋洲 | $0.01909 | 5,238 | |||
| 歐洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 中東 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 歐洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 歐洲 | $0.01879 | 5,321 | |||
| 非洲 | $0.01259 | 7,942 | |||
| 非洲 | $0.01169 | 8,554 | |||
| 中亞與南亞 | $0.02639 | 3,789 | |||
| 非洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 非洲 | $0.01609 | 6,215 | |||
| 大洋洲 | $0.01379 | 7,251 | |||
| 中亞與南亞 | $0.04409 | 2,268 | |||
| 歐洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 歐洲 | $0.02319 | 4,312 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00379 | 26,385 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 非洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 加勒比海地區 | $0.01819 | 5,497 | |||
| 中亞與南亞 | $0.04989 | 2,004 | |||
| 非洲 | $0.02879 | 3,473 | |||
| 非洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 歐洲 | $0.02999 | 3,334 | |||
| 歐洲 | $0.00729 | 13,717 | |||
| 歐洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 歐洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.01109 | 9,017 | |||
| 大洋洲 | $0.01409 | 7,097 | |||
| 非洲 | $0.00819 | 12,210 | |||
| 歐洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 歐洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 大洋洲 | $0.02049 | 4,880 | |||
| 歐洲 | $0.00909 | 11,001 | |||
| 加勒比海地區 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 北美洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 非洲 | $0.07349 | 1,360 | |||
| 加勒比海地區 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 歐洲 | $0.01029 | 9,718 | |||
| 加勒比海地區 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 中東 | $0.04699 | 2,128 | |||
| 非洲 | $0.03519 | 2,841 | |||
| 歐洲 | $0.00429 | 23,310 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01879 | 5,321 | |||
| 非洲 | $0.01849 | 5,408 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.03429 | 2,916 | |||
| 加勒比海地區 | $0.02289 | 4,368 | |||
| 歐洲 | $0.01529 | 6,540 | |||
| 非洲 | $0.01079 | 9,267 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00999 | 10,010 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 歐洲 | $0.01499 | 6,671 | |||
| 非洲 | $0.03519 | 2,841 | |||
| 歐洲 | $0.02819 | 3,547 | |||
| 歐洲 | $0.01199 | 8,340 | |||
| 非洲 | $0.01439 | 6,949 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.02789 | 3,585 | |||
| 中東 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01349 | 7,412 | |||
| 歐洲 | $0.01469 | 6,807 | |||
| 東亞與東南亞 | $0.01109 | 9,017 | |||
| 大洋洲 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 非洲 | $0.00759 | 13,175 | |||
| 歐洲 | $0.01289 | 7,757 | |||
| 大洋洲 | $0.03059 | 3,269 | |||
| 非洲 | $0.01169 | 8,554 | |||
| 非洲 | $0.00849 | 11,778 | |||
| 歐洲 | $0.00519 | 19,267 | |||
| 拉丁美洲 | $0.01319 | 7,581 | |||
| 大洋洲 | $0.00939 | 10,649 | |||
| 歐洲 | $0.00879 | 11,376 | |||
| 大洋洲 | $0.00639 | 15,649 | |||
| 非洲 | $0.01849 | 5,408 | |||
| 拉丁美洲 | $0.00939 | 10,649 |
儲值
我應該儲值多少?
每次儲值金額最低 $40,最高 $5,000。 首次儲值可獲得 10% 至 40% 的額外獎勵,具體比例依儲值金額而定。 以下訊息數量適用於 美國。
$40
+10% 首次充值
$44.00 餘額
8,477 則簡訊至 US
$100
+20% 首次充值
$120.00 餘額
23,121 則簡訊至 US
$200
+25% 首次充值
$250.00 餘額
48,169 則簡訊至 US
$300
+30% 首次充值
$390.00 餘額
75,144 則簡訊至 US
$500
+35% 首次充值
$675.00 餘額
130,057 則簡訊至 US
$1,000
+40% 首次充值
$1,400.00 餘額
269,749 則簡訊至 US
計算機
在註冊前預估活動成本
輸入目的地、名單大小和分段數量。總金額與您在控制台確認發送前,系統為每位收件人計算的金額相同。
包含內容
價格包含哪些服務?
每則訊息的費率即為全額價格。以下服務均免費提供:網頁控制台、REST API 和 API 金鑰、CSV 上傳與名單清理、合併欄位、範本、最長 60 天的預約發送、單一號碼測試、每位收件人的送達報告、簽章送達 webhook、失敗訊息的自動退款,以及從您的帳戶提交的支援票證。