短信 · 周五 17:02
您好 Sam,周末促销正在进行中:所有鞋类 20% 优惠,持续到周日。在店内出示此短信或在线使用代码 WKND20。退订:shoeshop.example/stop
营销活动
通过一次发送向您的整个客户列表宣布促销、新产品或重新开业,每个名字都合并到文本中。
SendBulkSMS 是一项群发短信服务,可向 227 个国家发送短信营销活动和 API 消息,按消息计费,起价 $0.00259,无月费。 上传列表,编写一条消息,几分钟内即可从浏览器发送,或连接短信API从您自己的软件发送。
发送至美国:每条短信$0.00519,7,707条短信$40。 查看美国页面
短信 · 周五 17:02
您好 Sam,周末促销正在进行中:所有鞋类 20% 优惠,持续到周日。在店内出示此短信或在线使用代码 WKND20。退订:shoeshop.example/stop
通过一次发送向您的整个客户列表宣布促销、新产品或重新开业,每个名字都合并到文本中。
短信 · 周一 09:00
嗨 Maria,提醒您明天14:30在Riverside Dental的预约。如需更改,请拨打上方电话。
通过前一天发送短信减少缺席:诊所、沙龙、学校和服务公司按小时安排提醒。
短信 · 立即
482913 是您的验证码,有效期为10分钟。请勿与任何人分享。
通过短信 API 从您的后端发送一次性代码,用于注册、登录和支付验证。
短信 · 11:24
您的订单48213今天13:00至15:00之间将进行配送。
请通过确认邮件中的链接跟踪订单。
让买家在每个步骤都保持知情:订单确认、配送中、待取件,所有信息自动发送。
短信API
REST API接收最多10,000个号码和一条文本的请求,根据目的地和分段数量为每个接收者定价,并立即返回活动ID。当网络确认每条消息时,送达报告将发送到您的webhook URL。
01curl https://sendbulksms.cc/api/v1/sms \02 -H "Authorization: Bearer sbk_live_••••" \03 -H "Content-Type: application/json" \04 -d '{05 "to": ["+447700900461", "+5511955550123"],06 "text": "Your order 4821 ships today.",07 "client_ref": "orders-4821"08 }'网页控制台
无需安装软件,无合同。控制台读取您的列表,按国家分类接收者,计算字符和分段,预览带有实际值的消息,并在您确认前显示每个国家的确切成本。
估算
1 条分段 · GSM-7送达报告
每位收件人都有独立的状态记录,包含分段数量、计费价格及各环节时间戳。失败消息会标注原因并实时退还余额至账户,确保活动总费用始终与实际送达网络的量一致。
送达报告
CP-7KQ2-M9XA-4HTD十条最低单条短信费率
全球覆盖
一个账户即可触达9个区域的手机号码,从美国、巴西到尼日利亚、印度和印尼。每个国家有固定的分段单价,价格页面完整公开各国资费,并单独展示号码格式、接收字符集及最佳发送时段。
查看全部国家价格
以下价格为单条短信分段发送至一个号码的美元单价。160个拉丁字符或70个其他字符为1分段,更长内容将拆分计费,每部分按相同费率收取。无其他费用:无月租、号码租赁及开通费。
227 个国家
| 国家 | 代码 | 每条短信 | 1,000条短信 | $100可发送 |
|---|---|---|---|---|
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.00819 | 12,210 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.00259 | 38,610 | |||
| $0.01499 | 6,671 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.02049 | 4,880 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01349 | 7,412 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.00549 | 18,214 | |||
| $0.03229 | 3,096 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.02349 | 4,257 | |||
| $0.02259 | 4,426 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01349 | 7,412 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.05759 | 1,736 | |||
| $0.01049 | 9,532 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.02489 | 4,017 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.03969 | 2,519 | |||
| $0.01929 | 5,184 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.01499 | 6,671 | |||
| $0.02909 | 3,437 | |||
| $0.02139 | 4,675 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.02639 | 3,789 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.02199 | 4,547 | |||
| $0.01169 | 8,554 | |||
| $0.01849 | 5,408 | |||
| $0.01819 | 5,497 | |||
| $0.00699 | 14,306 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.00379 | 26,385 | |||
| $0.00609 | 16,420 | |||
| $0.00429 | 23,310 | |||
| $0.03519 | 2,841 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.02109 | 4,741 | |||
| $0.01759 | 5,685 | |||
| $0.00849 | 11,778 | |||
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.02199 | 4,547 | |||
| $0.01669 | 5,991 | |||
| $0.01199 | 8,340 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.02469 | 4,050 | |||
| $0.03819 | 2,618 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01729 | 5,783 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.06369 | 1,570 | |||
| $0.01879 | 5,321 | |||
| $0.00699 | 14,306 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.01729 | 5,783 | |||
| $0.01909 | 5,238 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.02639 | 3,789 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.00609 | 16,420 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.00639 | 15,649 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.01699 | 5,885 | |||
| $0.01199 | 8,340 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01529 | 6,540 | |||
| $0.02199 | 4,547 | |||
| $0.02319 | 4,312 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.04109 | 2,433 | |||
| $0.00909 | 11,001 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01109 | 9,017 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.02349 | 4,257 | |||
| $0.04699 | 2,128 | |||
| $0.02229 | 4,486 | |||
| $0.02639 | 3,789 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.01909 | 5,238 | |||
| $0.05289 | 1,890 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.00849 | 11,778 | |||
| $0.01169 | 8,554 | |||
| $0.02789 | 3,585 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.00789 | 12,674 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.01109 | 9,017 | |||
| $0.02049 | 4,880 | |||
| $0.04639 | 2,155 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.00969 | 10,319 | |||
| $0.04959 | 2,016 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.02609 | 3,832 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01909 | 5,238 | |||
| $0.01199 | 8,340 | |||
| $0.02819 | 3,547 | |||
| $0.03429 | 2,916 | |||
| $0.01529 | 6,540 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.03519 | 2,841 | |||
| $0.01259 | 7,942 | |||
| $0.02789 | 3,585 | |||
| $0.00969 | 10,319 | |||
| $0.03059 | 3,269 | |||
| $0.02789 | 3,585 | |||
| $0.01879 | 5,321 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.05879 | 1,700 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.04349 | 2,299 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.04139 | 2,416 | |||
| $0.00429 | 23,310 | |||
| $0.01989 | 5,027 | |||
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.00429 | 23,310 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.09989 | 1,001 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.07349 | 1,360 | |||
| $0.01959 | 5,104 | |||
| $0.02879 | 3,473 | |||
| $0.02999 | 3,334 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.00819 | 12,210 | |||
| $0.01109 | 9,017 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.02319 | 4,312 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.00289 | 34,602 | |||
| $0.01169 | 8,554 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01849 | 5,408 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.04989 | 2,004 | |||
| $0.00909 | 11,001 | |||
| $0.00349 | 28,653 | |||
| $0.01259 | 7,942 | |||
| $0.00639 | 15,649 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.00819 | 12,210 | |||
| $0.05259 | 1,901 | |||
| $0.00319 | 31,347 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.14109 | 708 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.01529 | 6,540 | |||
| $0.00459 | 21,786 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.05489 | 1,821 | |||
| $0.02049 | 4,880 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.02439 | 4,100 | |||
| $0.04699 | 2,128 | |||
| $0.02879 | 3,473 | |||
| $0.01729 | 5,783 |
价格更新于2026-11-07。 完整区域资费表见批量短信定价页。
费用计算器
批量短信活动的费用是目标国家费率乘以消息的分段数,再乘以收件人数量。 一条单分段消息发送给美国的5,000人,费用为$0.00519 x 5,000 = $25.95。
选择一个国家,输入您的列表大小和文本长度。控制台会对每个收件人进行相同的计算,包括使某些文本比其他文本更长的合并字段,并在发送前显示结果。
短信 · 今天 10:30
Bonjour Claire, votre commande est prête. Retrait possible jusqu'à 19h au magasin de la rue Victor Hugo.
Merci et à bientôt.
工作原理
在浏览器中生成您的账户密钥。这是您登录所需的唯一凭证,请妥善保存。
选择$40起的金额并通过安全结账支付。您的余额以美元显示。
粘贴号码或上传国际格式的CSV文件。列表将被清理、去重并按国家分组。
输入消息或从模板开始。合并字段、退订行和分段计数会随着您的输入而更新。
检查每个国家的估算费用,如果需要可以向自己的手机发送测试,然后确认。报告将在几秒钟内开始到达。
功能
以下所有内容均包含在内,无需额外费用。活动的费用仅包括其中的消息。
直接从电子表格粘贴号码或上传.csv或.txt文件。额外的列将成为每个收件人的合并值。
空格、破折号和括号将被删除,00前缀变为+,重复项将被移除,每一条被删除的行都会显示其原因。
在文本中写入{{1}}、{{2}}等,每个收件人将从匹配的列中获取自己的姓名、代码或日期。
保留您经常发送的消息,如提醒和代码,并一键开始活动。
通过勾选添加您自己的营销文本退订行,并维护一个每个活动都会跳过的禁止发送列表。
在输入时查看字符、分段和编码,以及距离下一个分段开始还剩下多少个字符。
发送前,控制台会显示每个目的地的费用、总费用以及发送后的余额。
立即发送或选择未来60天内的日期和时间。定时发送的群发活动在开始前可以取消并获得全额退款。
先将确切的消息发送到您自己的手机。测试发送按单条消息收费,并会出现在您的历史记录中。
每个收件人都有一个状态:排队中、已发送、已送达或失败,并附有每次失败的时间和原因。
当消息发送失败时,其费用会自动退还到您的余额中。您只需为成功到达网络的消息付费。
将送达报告指向您自己的URL。每次调用都使用HMAC-SHA256签名,并最多重试8次。
概览
SendBulkSMS 是一项群发短信服务,可向 227 个国家发送短信营销活动和 API 消息,按消息计费,起价 $0.00259,无月费。
它适合商店、诊所、学校、快递公司、应用开发者和代理商,他们需要一次性联系多个手机,而无需合同或月费计划。
目的地
每个国家页面列出了费率、充值后可发送的消息数量、上传的号码格式以及需要考虑的时区。这些是客户最常选择的目的地。
短信 · 立即
您预订的4人桌位已确认,时间为19:30。
01curl https://sendbulksms.cc/api/v1/balance \02 -H "Authorization: Bearer sbk_live_••••"0304{ "balance": "248.31500", "currency": "USD" }