簡訊 · 週五 17:02
嗨 Sam,週末特賣開跑:所有鞋款 20% 優惠,活動至週日止。出示此訊息於店內或線上使用代碼 WKND20 即可享有折扣。取消訂閱:shoeshop.example/stop
行銷活動
向您的整個客戶名單發送一次訊息,宣布促銷、新產品或重新開業,並將每個名字合併到訊息中。
SendBulkSMS 是批量簡訊服務,可發送行銷簡訊和 API 訊息至 227 個國家,每則訊息最低僅需 $0.00259 起,無月費。 上傳名單,撰寫一則訊息並在幾分鐘內從瀏覽器發送,或連接SMS API從您的軟體發送。
發送至 美國:每則 $0.00519,7,707 則訊息共 $40。 查看 美國 頁面
簡訊 · 週五 17:02
嗨 Sam,週末特賣開跑:所有鞋款 20% 優惠,活動至週日止。出示此訊息於店內或線上使用代碼 WKND20 即可享有折扣。取消訂閱:shoeshop.example/stop
向您的整個客戶名單發送一次訊息,宣布促銷、新產品或重新開業,並將每個名字合併到訊息中。
簡訊 · 週一 09:00
Maria您好,提醒您明天14:30在Riverside Dental的預約。如需變更請撥打上方電話聯繫我們。
透過前一天發送的簡訊減少缺席:診所、沙龍、學校和服務公司可以按小時安排提醒。
簡訊 · 立即發送
482913是您的驗證碼,有效期10分鐘。請勿與他人分享。
從您的後端透過簡訊 API 發送一次性驗證碼,用於註冊、登入和付款檢查。
簡訊 · 11:24
您的訂單48213將於今日13:00至15:00間配送。
追蹤連結請查看確認郵件。
讓買家在每個步驟都保持知情:訂單確認、出貨中、準備取貨,所有訊息都自動發送。
SMS API
REST API可接受最多 10,000 組號碼及每則請求一則文字內容,根據目的地和分段數計算每則費用,並立即回傳活動ID。當網路確認每則訊息時,送達報告將傳送至您的webhook URL。
01curl https://sendbulksms.cc/api/v1/sms \02 -H "Authorization: Bearer sbk_live_••••" \03 -H "Content-Type: application/json" \04 -d '{05 "to": ["+447700900461", "+5511955550123"],06 "text": "Your order 4821 ships today.",07 "client_ref": "orders-4821"08 }'網頁控制台
無需安裝軟體或簽訂合約。控制台會讀取您的名單,按國家分類收件人,計算字元數和分段數,預覽含實際值的訊息內容,並在您確認前顯示各國確切費用。
估算
1 分段 · GSM-7送達報告
每位收件人都有專屬的狀態列,顯示分段數量、收取費用及每個步驟的時間。失敗的訊息會標明原因,並在失敗當下立即退款至您的餘額,因此活動總費用始終與實際傳送至網路的數量相符。
送達報告
CP-7KQ2-M9XA-4HTD十個最低單則訊息費率
全球覆蓋
一個帳戶即可觸及 9 個地區的行動電話號碼,從美國、巴西到奈及利亞、印度和印尼。每個國家都有固定的分段費率,完整價格公布於定價頁面及專屬頁面,包含號碼格式、收件人使用的字母及最佳發送時段。
查看所有國家價格方案
以下價格為每則簡訊分段傳送至一位收件人的費用,以美元計價。最多 160 個拉丁字母或 70 個其他字母的訊息為一個分段。較長的文字會拆分,每部分按相同費率收費。無需支付其他費用:無月費方案、無號碼租用費及無設定費。
227 個國家
| 國家 | 代碼 | 每則簡訊 | 1,000則簡訊 | $100可發送 |
|---|---|---|---|---|
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.00819 | 12,210 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.00259 | 38,610 | |||
| $0.01499 | 6,671 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.02049 | 4,880 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01349 | 7,412 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.00549 | 18,214 | |||
| $0.03229 | 3,096 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.02349 | 4,257 | |||
| $0.02259 | 4,426 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01349 | 7,412 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.05759 | 1,736 | |||
| $0.01049 | 9,532 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.02489 | 4,017 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.03969 | 2,519 | |||
| $0.01929 | 5,184 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.01499 | 6,671 | |||
| $0.02909 | 3,437 | |||
| $0.02139 | 4,675 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.02639 | 3,789 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.02199 | 4,547 | |||
| $0.01169 | 8,554 | |||
| $0.01849 | 5,408 | |||
| $0.01819 | 5,497 | |||
| $0.00699 | 14,306 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.00379 | 26,385 | |||
| $0.00609 | 16,420 | |||
| $0.00429 | 23,310 | |||
| $0.03519 | 2,841 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.02109 | 4,741 | |||
| $0.01759 | 5,685 | |||
| $0.00849 | 11,778 | |||
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.02199 | 4,547 | |||
| $0.01669 | 5,991 | |||
| $0.01199 | 8,340 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.02469 | 4,050 | |||
| $0.03819 | 2,618 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01729 | 5,783 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.06369 | 1,570 | |||
| $0.01879 | 5,321 | |||
| $0.00699 | 14,306 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.01729 | 5,783 | |||
| $0.01909 | 5,238 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.02639 | 3,789 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.00609 | 16,420 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.00639 | 15,649 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.01699 | 5,885 | |||
| $0.01199 | 8,340 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01529 | 6,540 | |||
| $0.02199 | 4,547 | |||
| $0.02319 | 4,312 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.04109 | 2,433 | |||
| $0.00909 | 11,001 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01109 | 9,017 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.02349 | 4,257 | |||
| $0.04699 | 2,128 | |||
| $0.02229 | 4,486 | |||
| $0.02639 | 3,789 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.01909 | 5,238 | |||
| $0.05289 | 1,890 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.00849 | 11,778 | |||
| $0.01169 | 8,554 | |||
| $0.02789 | 3,585 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.00789 | 12,674 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.01109 | 9,017 | |||
| $0.02049 | 4,880 | |||
| $0.04639 | 2,155 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.00969 | 10,319 | |||
| $0.04959 | 2,016 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.02609 | 3,832 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01909 | 5,238 | |||
| $0.01199 | 8,340 | |||
| $0.02819 | 3,547 | |||
| $0.03429 | 2,916 | |||
| $0.01529 | 6,540 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.03519 | 2,841 | |||
| $0.01259 | 7,942 | |||
| $0.02789 | 3,585 | |||
| $0.00969 | 10,319 | |||
| $0.03059 | 3,269 | |||
| $0.02789 | 3,585 | |||
| $0.01879 | 5,321 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.05879 | 1,700 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.04349 | 2,299 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.04139 | 2,416 | |||
| $0.00429 | 23,310 | |||
| $0.01989 | 5,027 | |||
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.00429 | 23,310 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.09989 | 1,001 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.07349 | 1,360 | |||
| $0.01959 | 5,104 | |||
| $0.02879 | 3,473 | |||
| $0.02999 | 3,334 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.00819 | 12,210 | |||
| $0.01109 | 9,017 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.02319 | 4,312 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.00289 | 34,602 | |||
| $0.01169 | 8,554 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01849 | 5,408 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.04989 | 2,004 | |||
| $0.00909 | 11,001 | |||
| $0.00349 | 28,653 | |||
| $0.01259 | 7,942 | |||
| $0.00639 | 15,649 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.00819 | 12,210 | |||
| $0.05259 | 1,901 | |||
| $0.00319 | 31,347 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.14109 | 708 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.01529 | 6,540 | |||
| $0.00459 | 21,786 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.05489 | 1,821 | |||
| $0.02049 | 4,880 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.02439 | 4,100 | |||
| $0.04699 | 2,128 | |||
| $0.02879 | 3,473 | |||
| $0.01729 | 5,783 |
價格更新於 2026-11-07。 完整區域表格請見批量簡訊定價頁面。
您的餘額以美元計價且永不過期。每次發送僅扣除訊息實際費用,失敗的訊息會自動退款。 充值金額最低 $40,首次充值可享最高 40% 的獎勵。
訊息數量以 美國 每則訊息 $0.00519 計算。
$40
+10% 首次充值
$44.00 餘額
8,477 則訊息
$100
+20% 首次充值
$120.00 餘額
23,121 則訊息
$200
+25% 首次充值
$250.00 餘額
48,169 則訊息
$300
+30% 首次充值
$390.00 餘額
75,144 則訊息
$500
+35% 首次充值
$675.00 餘額
130,057 則訊息
$1,000
+40% 首次充值
$1,400.00 餘額
269,749 則訊息
費用計算器
簡訊群發活動的費用為目的地費率乘以訊息分段數,再乘以收件人數。 發送一條分段訊息給 美國 的 5,000 人,費用為 $0.00519 x 5,000 = $25.95。
選擇國家,輸入名單大小和文字長度。控制台會為每位收件人進行相同的計算,包括使某些文字變長的合併欄位,並在發送前顯示結果。
簡訊 · 今日 10:30
Bonjour Claire, votre commande est prête. Retrait possible jusqu'à 19h au magasin de la rue Victor Hugo.
Merci et à bientôt.
運作方式
在瀏覽器中生成您的帳戶金鑰。這是您登入所需的唯一憑證,請妥善保存。
選擇 $40 以上的金額,並透過安全結帳支付。您的餘額以美元顯示。
貼上號碼或上傳國際格式的 CSV 檔案。系統會清理、去重並按國家分組。
輸入訊息或從範本開始。合併欄位、退訂說明和分段計數會隨著您輸入即時更新。
查看各國預估費用,可選擇發送測試訊息至您的手機,然後確認。報告將在幾秒內開始送達。
功能
以下所有功能均無需額外費用。活動的價格僅包含其中的訊息費用。
直接從試算表貼上號碼,或上傳 .csv 或 .txt 檔案。額外的欄位將成為每位收件人的合併值。
系統會移除空格、破折號和括號,將 00 前綴轉換為 +,刪除重複號碼,並顯示每條被刪除的原因。
在文字中輸入 {{1}}、{{2}} 等,每位收件人將收到來自對應欄位的姓名、代碼或日期。
保存您經常發送的訊息,例如提醒和代碼,並可一鍵啟動活動。
勾選即可在行銷文字中加入自訂退訂說明,並維護一份所有活動都會跳過的拒收名單。
輸入時可查看字元數、分段數和編碼,以及距離下一分段開始前的剩餘字元數。
在發送前,控制台會顯示每個目的地的費用、總金額以及發送後的餘額。
立即發送或選擇未來60天內的日期和時間。排程的活動在開始前可取消並獲得全額退款。
先將確切的訊息發送到您自己的手機。測試訊息會像任何單一訊息一樣收費,並顯示在您的歷史記錄中。
每位收件人都有狀態:排隊中、已發送、已送達或失敗,並附上時間及每次失敗的原因。
當訊息失敗時,其費用會自動退回您的餘額。您只需支付成功到達網絡的訊息。
將送達報告指向您自己的URL。每次呼叫都使用HMAC-SHA256簽名,並重試最多8次。
概覽
SendBulkSMS 是批量簡訊服務,可發送行銷簡訊和 API 訊息至 227 個國家,每則訊息最低僅需 $0.00259 起,無月費。
適合商店、診所、學校、物流公司、應用程式開發者和代理商,需要無合約或月費計劃的情況下一次性聯繫多部手機。
目的地
每個國家頁面都列出了費率、充值可購買的訊息數量、上傳的號碼格式以及需要考慮的時區。這些是客戶最常開啟的目的地。
簡訊 · 立即發送
您預訂的4人桌位已確認,時間為19:30。
01curl https://sendbulksms.cc/api/v1/balance \02 -H "Authorization: Bearer sbk_live_••••"0304{ "balance": "248.31500", "currency": "USD" }