文字訊息 · 週五 17:02
你好 Sam,週末特賣進行中:所有鞋子20%折扣,直至星期日。在店內出示此訊息或於網上使用代碼 WKND20。取消訂閱:shoeshop.example/stop
市場推廣活動
向您的整個客戶名單發送一次訊息,宣佈促銷、新產品或重新開業,並將每個名字合併到訊息中。
SendBulkSMS 是一個批量短訊服務,可向 227 個國家發送文字訊息活動及 API 訊息,每條訊息收費由 $0.00259 起,無需月費。 上傳名單,撰寫一條訊息並在幾分鐘內從瀏覽器發送,或連接 SMS API 從您的軟件發送。
發送至 美國:每條訊息 $0.00519,7,707 條訊息共 $40。 查看 美國 頁面
文字訊息 · 週五 17:02
你好 Sam,週末特賣進行中:所有鞋子20%折扣,直至星期日。在店內出示此訊息或於網上使用代碼 WKND20。取消訂閱:shoeshop.example/stop
向您的整個客戶名單發送一次訊息,宣佈促銷、新產品或重新開業,並將每個名字合併到訊息中。
文字訊息 · 週一 09:00
你好 Maria,提醒您明天14:30在Riverside Dental的預約。請致電以上號碼更改時間。
透過前一天發送的短訊減少缺席:診所、美容院、學校及服務公司按小時安排提醒。
文字訊息 · 立即
482913 是您的驗證碼,有效期為10分鐘。切勿與他人分享。
從您的後端透過短訊 API 發送一次性驗證碼,用於註冊、登錄及付款檢查。
文字訊息 · 11:24
您的訂單 48213 今天將於13:00至15:00之間送達。
請使用確認電郵中的連結追蹤。
讓買家了解每一步:訂單確認、出貨中、準備取貨,全部自動發送。
SMS API
REST API 接受最多 10,000 個號碼和每條請求一條文字,按目的地和分段數量為每個收件人定價,並立即返回活動 ID。當網絡確認每條訊息時,送達報告會發送到您的 webhook URL。
01curl https://sendbulksms.cc/api/v1/sms \02 -H "Authorization: Bearer sbk_live_••••" \03 -H "Content-Type: application/json" \04 -d '{05 "to": ["+447700900461", "+5511955550123"],06 "text": "Your order 4821 ships today.",07 "client_ref": "orders-4821"08 }'網頁控制台
無需安裝軟件,無需合約。控制台讀取您的名單,按國家分類收件人,計算字符和分段,預覽帶有實際值的訊息,並在您確認前顯示每個國家的確切成本。
估算
1 分段 · GSM-7送達報告
每位收件人都有專屬的狀態行,顯示分段數量、收取的費用及每個步驟的時間。失敗的訊息會附上原因,並在失敗時立即退款至您的餘額,因此活動總額始終與實際發送到網絡的訊息相符。
送達報告
CP-7KQ2-M9XA-4HTD十個最低每條訊息費用
全球覆蓋
一個帳戶即可覆蓋9個地區的手機號碼,從美國、巴西到尼日利亞、印度和印尼。每個國家都有固定的分段費用,完整價格已公佈在定價頁面及專屬頁面上,並附有號碼格式、收件人使用的字母表及最佳發送時間。
查看所有國家價格
以下價格為每條短信分段發送給一位收件人的費用,以美元計算。一條最多160個拉丁字符或其他字母表70個字符的短信為一個分段。更長的文本會被拆分,每部分按相同費率收費。無需支付其他費用:無月費計劃、無號碼租用費及無設置費。
227 個國家
| 國家 | 代碼 | 每條短訊 | 1,000條短訊 | $100可發送 |
|---|---|---|---|---|
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.00819 | 12,210 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.00259 | 38,610 | |||
| $0.01499 | 6,671 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.02049 | 4,880 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01349 | 7,412 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.00549 | 18,214 | |||
| $0.03229 | 3,096 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.02349 | 4,257 | |||
| $0.02259 | 4,426 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01349 | 7,412 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.05759 | 1,736 | |||
| $0.01049 | 9,532 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.02489 | 4,017 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.03969 | 2,519 | |||
| $0.01929 | 5,184 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.01499 | 6,671 | |||
| $0.02909 | 3,437 | |||
| $0.02139 | 4,675 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.02639 | 3,789 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.02199 | 4,547 | |||
| $0.01169 | 8,554 | |||
| $0.01849 | 5,408 | |||
| $0.01819 | 5,497 | |||
| $0.00699 | 14,306 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.00379 | 26,385 | |||
| $0.00609 | 16,420 | |||
| $0.00429 | 23,310 | |||
| $0.03519 | 2,841 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.02109 | 4,741 | |||
| $0.01759 | 5,685 | |||
| $0.00849 | 11,778 | |||
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.02199 | 4,547 | |||
| $0.01669 | 5,991 | |||
| $0.01199 | 8,340 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.02469 | 4,050 | |||
| $0.03819 | 2,618 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01729 | 5,783 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.06369 | 1,570 | |||
| $0.01879 | 5,321 | |||
| $0.00699 | 14,306 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.01729 | 5,783 | |||
| $0.01909 | 5,238 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.02639 | 3,789 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.00609 | 16,420 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.00639 | 15,649 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.01699 | 5,885 | |||
| $0.01199 | 8,340 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01529 | 6,540 | |||
| $0.02199 | 4,547 | |||
| $0.02319 | 4,312 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.04109 | 2,433 | |||
| $0.00909 | 11,001 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01109 | 9,017 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.02349 | 4,257 | |||
| $0.04699 | 2,128 | |||
| $0.02229 | 4,486 | |||
| $0.02639 | 3,789 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.01909 | 5,238 | |||
| $0.05289 | 1,890 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.00849 | 11,778 | |||
| $0.01169 | 8,554 | |||
| $0.02789 | 3,585 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.00789 | 12,674 | |||
| $0.01289 | 7,757 | |||
| $0.01109 | 9,017 | |||
| $0.02049 | 4,880 | |||
| $0.04639 | 2,155 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.00969 | 10,319 | |||
| $0.04959 | 2,016 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.02609 | 3,832 | |||
| $0.01609 | 6,215 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.01909 | 5,238 | |||
| $0.01199 | 8,340 | |||
| $0.02819 | 3,547 | |||
| $0.03429 | 2,916 | |||
| $0.01529 | 6,540 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.03519 | 2,841 | |||
| $0.01259 | 7,942 | |||
| $0.02789 | 3,585 | |||
| $0.00969 | 10,319 | |||
| $0.03059 | 3,269 | |||
| $0.02789 | 3,585 | |||
| $0.01879 | 5,321 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.01439 | 6,949 | |||
| $0.01409 | 7,097 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.05879 | 1,700 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.04349 | 2,299 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.04139 | 2,416 | |||
| $0.00429 | 23,310 | |||
| $0.01989 | 5,027 | |||
| $0.00519 | 19,267 | |||
| $0.00429 | 23,310 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.09989 | 1,001 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.07349 | 1,360 | |||
| $0.01959 | 5,104 | |||
| $0.02879 | 3,473 | |||
| $0.02999 | 3,334 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.00819 | 12,210 | |||
| $0.01109 | 9,017 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.02319 | 4,312 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.00289 | 34,602 | |||
| $0.01169 | 8,554 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01849 | 5,408 | |||
| $0.00939 | 10,649 | |||
| $0.01079 | 9,267 | |||
| $0.00879 | 11,376 | |||
| $0.04409 | 2,268 | |||
| $0.01319 | 7,581 | |||
| $0.04989 | 2,004 | |||
| $0.00909 | 11,001 | |||
| $0.00349 | 28,653 | |||
| $0.01259 | 7,942 | |||
| $0.00639 | 15,649 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.00819 | 12,210 | |||
| $0.05259 | 1,901 | |||
| $0.00319 | 31,347 | |||
| $0.00759 | 13,175 | |||
| $0.02289 | 4,368 | |||
| $0.14109 | 708 | |||
| $0.01379 | 7,251 | |||
| $0.01529 | 6,540 | |||
| $0.00459 | 21,786 | |||
| $0.00999 | 10,010 | |||
| $0.00729 | 13,717 | |||
| $0.05489 | 1,821 | |||
| $0.02049 | 4,880 | |||
| $0.01029 | 9,718 | |||
| $0.01229 | 8,136 | |||
| $0.01469 | 6,807 | |||
| $0.02439 | 4,100 | |||
| $0.04699 | 2,128 | |||
| $0.02879 | 3,473 | |||
| $0.01729 | 5,783 |
價格更新於2026-11-07。 完整地區表格請見批量短信定價頁面。
您的餘額以美元計算,永不過期。每次發送僅扣除訊息實際費用,失敗的訊息會自動退款。 充值金額最低$40,首次充值可獲高達40%的獎勵。
訊息數量以美國每條訊息$0.00519計算。
$40
+10% 首次充值
$44.00餘額
8,477條訊息
$100
+20% 首次充值
$120.00餘額
23,121條訊息
$200
+25% 首次充值
$250.00餘額
48,169條訊息
$300
+30% 首次充值
$390.00餘額
75,144條訊息
$500
+35% 首次充值
$675.00餘額
130,057條訊息
$1,000
+40% 首次充值
$1,400.00餘額
269,749條訊息
費用計算器
批量 SMS 活動的成本是目的地費率乘以訊息的分段數量,再乘以收件人數量。 一條單段訊息發送給 美國 的 5,000 人,費用為 $0.00519 x 5,000 = $25.95。
選擇一個國家,輸入你的名單大小和文字長度。控制台會為每個收件人進行相同的計算,包括使某些文字變長的合併欄位,並在發送前顯示結果。
文字訊息 · 今天 10:30
Bonjour Claire, votre commande est prête. Retrait possible jusqu'à 19h au magasin de la rue Victor Hugo.
Merci et à bientôt.
運作方式
在瀏覽器中生成你的帳戶密鑰。這是登錄所需的唯一憑證,請妥善保存。
選擇 $40 的金額並通過安全結帳支付。你的餘額以美元顯示。
貼上號碼或上傳國際格式的 CSV 文件。名單會被清理、去重並按國家分組。
輸入訊息或從模板開始。合併欄位、退訂行和分段計數會隨著你輸入而更新。
檢查每個國家的估算費用,如果需要可以發送測試訊息到自己的手機,然後確認。報告會在幾秒內開始到達。
功能
以下所有功能均無需額外費用。活動的價格僅包含其中的訊息。
直接從電子表格貼上號碼或上傳 .csv 或 .txt 文件。額外的欄位將成為每個收件人的合併值。
空格、破折號和括號會被移除,00 前綴變為 +,重複項會被刪除,並且每條被刪除的行都會顯示原因。
在文字中輸入 {{1}}、{{2}} 等,每個收件人將從匹配的欄位中獲得自己的姓名、代碼或日期。
保存你經常發送的訊息,例如提醒和代碼,並一鍵開始活動。
只需勾選即可在營銷文字中添加你自己的退訂行,並保留一個每個活動都會跳過的不發送名單。
在輸入時查看字符、分段和編碼,以及在下一個分段開始前還剩多少字符。
在發送前,控制台會顯示每個目的地的費用、總金額及發送後的餘額。
立即發送或選擇未來 60 天內的日期和時間。排程的活動在開始前可取消並獲得全額退款。
先將確切訊息發送到您自己的手機。測試會像任何單一訊息一樣收費,並出現在您的歷史記錄中。
每位收件人都有狀態:排隊中、已發送、已送達或失敗,並附上每次失敗的時間和原因。
當訊息失敗時,其費用會自動退回您的餘額。您只需支付成功到達網絡的訊息。
將送達報告指向您自己的 URL。每次呼叫均使用 HMAC-SHA256 簽名,並最多重試 8 次。
概覽
SendBulkSMS 是一個批量短訊服務,可向 227 個國家發送文字訊息活動及 API 訊息,每條訊息收費由 $0.00259 起,無需月費。
適合商店、診所、學校、物流公司、應用程式開發者和機構,無需合約或月費計劃即可一次聯繫多部手機。
目的地
每個國家頁面列出收費、充值可購買的訊息數量、上載的號碼格式以及需要考慮的時區。這些是客戶最常開啟的目的地。
文字訊息 · 立即
您預訂的4人桌位已安排在19:30。
01curl https://sendbulksms.cc/api/v1/balance \02 -H "Authorization: Bearer sbk_live_••••"0304{ "balance": "248.31500", "currency": "USD" }